Kode Desa dan Kecamatan BPJS Banda Aceh
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kota Banda Aceh - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kota Banda Aceh
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | KODE KELURAHAN |
---|---|---|---|---|
1 | MEURAKSA | 0172 | DESA LAINNYA | 00172 |
2 | MEURAKSA | 0172 | ULE LHEUE | 44033 |
3 | MEURAKSA | 0172 | LAMBUNG | 44034 |
4 | MEURAKSA | 0172 | DEYAH GELUMPANG | 44039 |
5 | MEURAKSA | 0172 | DEYAH BARO | 44041 |
6 | MEURAKSA | 0172 | AD TENGOH | 44049 |
7 | MEURAKSA | 0172 | LAMPASEH ACEH | 44053 |
8 | MEURAKSA | 0172 | BLANG OI | 44056 |
9 | MEURAKSA | 0172 | ASOI NANGROI | 44058 |
10 | MEURAKSA | 0172 | GAMPONG BLANG | 44061 |
11 | MEURAKSA | 0172 | GAMPONG PIE | 44064 |
12 | MEURAKSA | 0172 | LAMJABAT | 44067 |
13 | MEURAKSA | 0172 | COT LAMKUWEUH | 44071 |
14 | MEURAKSA | 0172 | SURIEN | 44076 |
15 | MEURAKSA | 0172 | GAMPONG BARO | 44079 |
16 | MEURAKSA | 0172 | PUNGE UJONG | 44081 |
17 | MEURAKSA | 0172 | PEURADA | 77468 |
18 | MEURAKSA | 0172 | PUNGE JURONG | 77524 |
19 | MEURAKSA | 0172 | ALUE DEAH TEUNGOH | B1042 |
20 | MEURAKSA | 0172 | ASOI NANGGRO | B1043 |
21 | MEURAKSA | 0172 | COT LAMKUWEUEH | B1044 |
22 | MEURAKSA | 0172 | ULEE LHEUE | B1303 |
23 | JAYA BARU | 0173 | DESA LAINNYA | 00173 |
24 | JAYA BARU | 0173 | PUNGE BLANG CUT | 44198 |
25 | JAYA BARU | 0173 | BITAI | 44199 |
26 | JAYA BARU | 0173 | LAM JAMEE | 44201 |
27 | JAYA BARU | 0173 | ULEE PATA | 44204 |
28 | JAYA BARU | 0173 | LAMPOH DAYA | 44205 |
29 | JAYA BARU | 0173 | EMPEEROM | 44210 |
30 | JAYA BARU | 0173 | GEUCEU MEUNARA | 44213 |
31 | JAYA BARU | 0173 | LAMTEUMEN TIMUR | 44216 |
32 | JAYA BARU | 0173 | LAMTEUMEN BARAT | 44220 |
33 | JAYA BARU | 0173 | LAMJAMEE | B1304 |
34 | JAYA BARU | 0173 | LAMTEMEN BARAT | B1305 |
35 | JAYA BARU | 0173 | LAMTEMEN TIMUR | B1306 |
36 | BANDA RAYA | 0174 | DESA LAINNYA | 00174 |
37 | BANDA RAYA | 0174 | GEUCEU KOMPLEK | 44169 |
38 | BANDA RAYA | 0174 | LAM LAGANG | 44171 |
39 | BANDA RAYA | 0174 | GEUCEU INIEM | 44174 |
40 | BANDA RAYA | 0174 | GK JATO | 44176 |
41 | BANDA RAYA | 0174 | LAM ARA | 44178 |
42 | BANDA RAYA | 0174 | LHONG RAYA | 44180 |
43 | BANDA RAYA | 0174 | MIBO | 44182 |
44 | BANDA RAYA | 0174 | PEUNYERAT | 44184 |
45 | BANDA RAYA | 0174 | LHONG CUT | 44186 |
46 | BANDA RAYA | 0174 | LAMPEU OT | 44192 |
47 | BANDA RAYA | 0174 | GEUCEU KAYEE JATO | B1307 |
48 | BANDA RAYA | 0174 | LAMPUOT | B1308 |
49 | BANDA RAYA | 0174 | PEUNYEURAT | B1309 |
50 | BAITURRAHMAN | 0175 | DESA LAINNYA | 00175 |
51 | BAITURRAHMAN | 0175 | KAMPUNG BARU | 43957 |
52 | BAITURRAHMAN | 0175 | NEUSU JAYA | 43959 |
53 | BAITURRAHMAN | 0175 | SUKA RAMAI | 43961 |
54 | BAITURRAHMAN | 0175 | SETUI | 43963 |
55 | BAITURRAHMAN | 0175 | PEUNITI | 43966 |
56 | BAITURRAHMAN | 0175 | NEUSU ACEH | 43969 |
57 | BAITURRAHMAN | 0175 | ATEUK PAHLAWAN | 43972 |
58 | BAITURRAHMAN | 0175 | A. DAYAH TANOH | 43982 |
59 | BAITURRAHMAN | 0175 | ATEUK MUNJENG | 43990 |
60 | BAITURRAHMAN | 0175 | ATEUK JAWO | 43994 |
61 | BAITURRAHMAN | 0175 | ATEUK DEAH TANOH | B1310 |
62 | LUENG BATA | 0176 | DESA LAINNYA | 00176 |
63 | LUENG BATA | 0176 | LEUNG BATA | 44129 |
64 | LUENG BATA | 0176 | COT MESJID | 44130 |
65 | LUENG BATA | 0176 | PANTE RIEK | 44132 |
66 | LUENG BATA | 0176 | BLANG CUT | 44134 |
67 | LUENG BATA | 0176 | LAMSEUPEUNG | 44139 |
68 | LUENG BATA | 0176 | BATOH | 44141 |
69 | LUENG BATA | 0176 | SUKA DAMAI | 44145 |
70 | LUENG BATA | 0176 | LAMDOM | 44147 |
71 | LUENG BATA | 0176 | LAMPALOH | 44149 |
72 | LUENG BATA | 0176 | LANDOM | B1311 |
73 | LUENG BATA | 0176 | PANTERIEK | B1312 |
74 | KUTA ALAM | 0177 | DESA LAINNYA | 00177 |
75 | KUTA ALAM | 0177 | MULIA | 44001 |
76 | KUTA ALAM | 0177 | PEUNAYONG | 44002 |
77 | KUTA ALAM | 0177 | LAKSANA | 44004 |
78 | KUTA ALAM | 0177 | KEURAMAT | 44006 |
79 | KUTA ALAM | 0177 | KOTA BARU | 44008 |
80 | KUTA ALAM | 0177 | BEURAWE | 44012 |
81 | KUTA ALAM | 0177 | KUTA ALAM | 44016 |
82 | KUTA ALAM | 0177 | BANDAR BARU | 44017 |
83 | KUTA ALAM | 0177 | LAMDINGIN | 44025 |
84 | KUTA ALAM | 0177 | LAM PULO | 44026 |
85 | KUTA ALAM | 0177 | LAMBARO SKEP | 44028 |
86 | KUTARAJA | 0178 | DESA LAINNYA | 00178 |
87 | KUTARAJA | 0178 | PEULANGGAHAN | 44155 |
88 | KUTARAJA | 0178 | MERDUATI | 44158 |
89 | KUTARAJA | 0178 | LAMPASEH KOTA | 44160 |
90 | KUTARAJA | 0178 | GAMPONG PANDEE | 44163 |
91 | KUTARAJA | 0178 | GAMPONG JAWA | 44165 |
92 | KUTARAJA | 0178 | KEUDAH | 61728 |
93 | SYIAH KUALA | 0179 | DESA LAINNYA | 00179 |
94 | SYIAH KUALA | 0179 | JEULINGKE | 44086 |
95 | SYIAH KUALA | 0179 | TIBANG | 44088 |
96 | SYIAH KUALA | 0179 | DEYAH RAYA | 44091 |
97 | SYIAH KUALA | 0179 | ALUE NAGA | 44093 |
98 | SYIAH KUALA | 0179 | IE MASEN KAYEE ADANG | 44096 |
99 | SYIAH KUALA | 0179 | PINEUNG | 44098 |
100 | SYIAH KUALA | 0179 | LAMGUGOP | 44101 |
101 | SYIAH KUALA | 0179 | KOPELMA DARUSSALAM | 44103 |
102 | SYIAH KUALA | 0179 | RUKOH | 44106 |
103 | SYIAH KUALA | 0179 | SP. PEURADA | 77525 |
104 | SYIAH KUALA | 0179 | IEMASEN KAYE ADANG | B7684 |
105 | SYIAH KUALA | 0179 | LAMGUGOB | B7685 |
106 | ULEE KARENG | 0180 | DESA LAINNYA | 00180 |
107 | ULEE KARENG | 0180 | LAM BHUK | 44225 |
108 | ULEE KARENG | 0180 | LAM TEH | 44228 |
109 | ULEE KARENG | 0180 | ILIE | 44230 |
110 | ULEE KARENG | 0180 | PANGORAYA | 44232 |
111 | ULEE KARENG | 0180 | PANGO DEYEH | 44233 |
112 | ULEE KARENG | 0180 | CEUREH | 44235 |
113 | ULEE KARENG | 0180 | DOI | 44237 |
114 | ULEE KARENG | 0180 | LAM GLUMPANG | 44240 |
115 | ULEE KARENG | 0180 | IE MASEN ULE KARENG | 44244 |
116 | ULEE KARENG | 0180 | IEMASEN ULEE KARENG | B1313 |
117 | ULEE KARENG | 0180 | LAMGLUMPANG | B1314 |
118 | KUTA RAJA | 5979 | IDAKEBO | 39193 |
119 | KUTA RAJA | 5979 | PUGATADI I | 39195 |
120 | KUTA RAJA | 5979 | PUTAGADI II | 39197 |
121 | KUTA RAJA | 5979 | IKRAR | 39199 |
122 | KUTA RAJA | 5979 | BODUDA | 39201 |
123 | KUTA RAJA | 5979 | UGAPUGA | 39202 |
124 | KUTA RAJA | 5979 | YOTAPUGA | 39203 |
125 | KUTA RAJA | 5979 | BUNAUWO | 39205 |
126 | KUTA RAJA | 5979 | OBAYA | 39207 |
127 | KUTA RAJA | 5979 | KUYAKAGO | 39213 |
128 | KUTA RAJA | 5979 | MOGOU | 39214 |
129 | KUTA RAJA | 5979 | YAMETADI | 39215 |
130 | KUTA RAJA | 5979 | DUNTEK | 39216 |
131 | KUTA RAJA | 5979 | EKIMANI | 39218 |
132 | KUTA RAJA | 5979 | DEIYAPA | 39220 |
133 | KUTA RAJA | 5979 | BOKAIBUTU | 39222 |
134 | KUTA RAJA | 5979 | NUWA | 39224 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kota Banda Aceh, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Desa dan Kecamatan BPJS Banda Aceh"