Alamat BPJS dan Kode Faskes Jakarta Barat

Alamat Faskes,Kode Faskes BPJS dan Alamat BPJS Kesehatan di Kota Jakarta Barat - Bagi anda yang saat ini sedang berada di daerah Kota Jakarta Barat dan sedang mencari faskes BPJS terdekat, dan tidak sengaja menemukan halaman ini, Maka tepat sekali anda telah membuka halaman ini. Karena halaman ini berisi informasi lengkap terkait faskes BPJS yang anda cari, mulai dari Faskes tingkat 1 sampai dengan Faskes tingkat lanjutan.
Penting sekali untuk memiliki pengetahuan tentang faskes terdekat, Sebagai upaya menjaga keselamatan dan kesehatan diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitar Anda. Dalam keadaan darurat, seperti kecelakaan atau kondisi medis mendesak, mengetahui alamat faskes terdekat dapat membantu Anda mencapai fasilitas medis dengan cepat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
Alamat kantor BPJS Kesehatan di Kota Jakarta Barat
CABANG JAKARTA BARAT
Jl.Raya Kelapa Dua No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11550
Call center : 1500400
Di kantor BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait dengan program BPJS Kesehatan di Indonesia. Seperti Registrasi dan keanggotaan, Pembayaran Iuran, Pembaruan data, Klaim dan layanan, dan Penyuluhan dan informasi. Agar kedatangan Anda tidak sia-sia, Pastikan untuk memperoleh informasi terkini mengenai lokasi dan jam operasional kantor BPJS Kesehatan di daerah Anda.
Alamat Faskes dan Kode Faskes BPJS Kesehatan di Kota Jakarta Barat :
1. Faskes Rumah Sakit dan Klinik Utama di Kota Jakarta Barat
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | CENGKARENG | 0904R007 | RSUD CENGKARENG | JL KAMAL RAYA CENGKARENG TIMUR |
2 | CENGKARENG | 0115R025 | RS CINTA KASIH TZU CHI | JL. KAMAL RAYA OUTER RING ROAD |
3 | CENGKARENG | 0115S001 | KLINIK HEMODIALISA GETHealthy | JL TAMAN PALEM LESTARI BLOK G2 |
4 | CENGKARENG | 0115S002 | KLINIK UTAMA TIENDRA (JIWA) | JL. KEMUNING RAYA NO. 17 |
5 | GROGOL PETAMBURAN | 0904R003 | RS SUMBER WARAS | JL.KYAI TAPA NO. 1 |
6 | KALI DERES | 0115R026 | RS HERMINA DAAN MOGOT | JL. KINTAMANI RAYA NO 2 |
7 | KALI DERES | 0115R027 | KLINIK RAYCARE (HAEMODIALISA) | JL. Peta Selatan No. 6 |
8 | KALI DERES | 0115R037 | RSUD KALIDERES | JL. SATU MARET N0. 48 |
9 | KALI DERES | 0115R046 | RS Ciputra CitraGarden City | JL. BOULEVARD CITRA 5 BLK G1 N |
10 | KALI DERES | 0115R047 | RSU MITRA KELUARGA KALIDERES | JL. PETA SELATAN NO. 1 |
11 | KEBON JERUK | 0115R050 | RS ANGGREK MAS | JL. ANGGREK NO 2B |
12 | KEBON JERUK | 0115R054 | RS CENDANA (IGD-C19) | Jl. Raya Kedoya No.2, Kb. Jeruk |
13 | KEMBANGAN | 0115R036 | RSUD KEMBANGAN | JL TOPAS RAYA BLOK F2 NO 3 |
14 | KEMBANGAN | 0115R053 | RS UKRIDA (IGD-C19) | JL.ARJUNA UTARA NO.6,DURI KEPA |
15 | PALMERAH | 0904R002 | RS JANTUNG HARAPAN KITA | JL. LETJEN. S. PARMAN KAV.87 |
16 | PALMERAH | 0904R004 | RSAB HARAPAN KITA | JL. LETJEN. S. PARMAN KAV.87 |
17 | PALMERAH | 0904R005 | RS PELNI | JL. AIPDA K.S. TUBUN NO. 92-94 |
18 | PALMERAH | 0904R008 | RS KANKER DHARMAIS | JL. LETJEN S PARMAN KAV.84-86 |
19 | PALMERAH | 0904R009 | RS BHAKTI MULIA | JL. AIPDA K.S. TUBUN NO.79 |
20 | PALMERAH | 0115R024 | RS PATRIA IKKT | JL. CENDRAWASIH NO 1 KOMP. KEM |
21 | TAMAN SARI | 0115R042 | RSUD TAMANSARI | JL. MADU NO 10 TAMAN SARI |
22 | TAMBORA | 0904R001 | RS JIWA DR. SOEHARTO HEERDJAN | JL. PROF. LATUMETEN NO. 1 |
2. Faskes Dokter Umum di Kota Jakarta Barat
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | CENGKARENG | 0115U025 | dr. Empat Patonah Hamid | JL. MENCENG RAYA NO 61B |
2 | CENGKARENG | 0115U028 | dr. Tri Suprapti Handajani | JL. CENDRAWASIH RAYA NO 2 |
3 | CENGKARENG | 0115U029 | dr. Dickson Tan | JL. TAMAN SURYA BOULEVAR NO. 47 A |
4 | GROGOL PETAMBURAN | 0115U033 | dr. Yunifianti | JL. SALAK RAYA NO 15 |
5 | GROGOL PETAMBURAN | 0115U034 | DR. CICILIA CHENNY CHANDRA | SWADAYA RAYA RT 015/02 NO.1 J |
6 | KALI DERES | 0115U035 | DR.TIA SETYAWATI BENNY AGUSTIN | JL. KAMPUNG BELAKANG NOMOR 3 |
7 | KALI DERES | 0115U024 | dr. Haryani | JL. KAPUK KAMAL RAWA MELATI |
8 | KEMBANGAN | 0115U027 | dr. Elysa Sapta Putri | JL PESANGGRAHAN RAYA NO. 35 B |
3. Faskes Klinik/Balai Pengobatan di Kota Jakarta Barat
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | CENGKARENG | 0115B063 | KLINIK KIMIA FARMA SEMANAN | RUKO TAMAN SEMANAN INDAH BLOK G NO.4 |
2 | CENGKARENG | 0115B035 | Klinik Pratama Kurnia Sehat | JL KAPUK CENGKARENG RUKO CITY |
3 | CENGKARENG | 0115B040 | Klinik Pratama Fajar Medica | JL. FAJAR BARU SELATAN NO. 6 |
4 | CENGKARENG | 0115B052 | KLINIK PRATAMA KELUARGA | JL. RAYA DURI KOSAMBI NO 74 |
5 | CENGKARENG | 0115U006 | Klinik Armada Medika I (JST) | JL. KAPUK KAMAL RAYA NO.34 |
6 | CENGKARENG | 0115U007 | Klinik Nayaka Husada 07 (JST) | JL. DAAN MOGOT KM.14 NO.6 F |
7 | CENGKARENG | 0115U015 | KlinikMedikaBinaSejahtera(JST) | KOSAMBI UTARA BLOK E1 NO.11A |
8 | CENGKARENG | 0115U020 | Klinik Yasa Husada (JST) | PULO INDAH RAYA NO. 1 |
9 | GROGOL PETAMBURAN | 0115B010 | KLINIK KK | JL.TJ DUREN RAYA NO.431 A |
10 | GROGOL PETAMBURAN | 0115B022 | TPKK Slipi Yakes Telkom | JL. S.PARMAN |
11 | GROGOL PETAMBURAN | 0115B038 | Klinik Pratama Royal Taruma I | APT MGR I TOWER DAHLIA |
12 | GROGOL PETAMBURAN | 0115B062 | KLINIK CENTRAL PARK | JL LETJEN S PARMAN NO 28 |
13 | GROGOL PETAMBURAN | 0115U009 | Klinik Taman Anggrek (JST) | KONDOMINIUM TAMAN ANGGREK LT.7 |
14 | GROGOL PETAMBURAN | 0115U017 | Klinik Abdul Radjak Angke | TUBAGUS ANGKE BLOK D9B NO.2-3 |
15 | GROGOL PETAMBURAN | 1150002 | POLKES 00.09.03 JAK-BAR | JL. S. PARMAN NO.3 |
16 | KALI DERES | 0115B024 | Klinik Pratama Anggrek | RUKO CITRA GARDEN 6 BLOK H1 A1 |
17 | KALI DERES | 0115B043 | GETHealthy Clinic | RUKAN SIXTH AVENUE BLOK J 01A |
18 | KALI DERES | 0115B050 | KLINIKECOMEDIKACITRAGARDENCITY | JL. CITRA 2 BLOK J NO 2 |
19 | KALI DERES | 0115B054 | KLINIK PRATAMA CIPUTRA CITRA 8 | BLOK C 01 NO. 07, CITRA 8 |
20 | KALI DERES | 0115B056 | KLINIK KIMIA FARMA KALIDERES | JL. CITRA 7 BLOK E01 NO.10 CIT |
21 | KALI DERES | 0115B060 | SILOAM CLINIC DAAN MOGOT | PERUMAHAN DAAN MOGOT BARU JL. |
22 | KALI DERES | 0115U001 | KLINIK SEMANAN | JL. SEMANAN RAYA NO. 23 |
23 | KALI DERES | 0115U002 | KLINIK GRAHA CITRA HUSADA | JL. LINGKUNGAN III NO. 1 D |
24 | KALI DERES | 0115U014 | Klinik Kaina Healthcare (JST) | RUKAN CITRA GARDEN 7 BLOK E1/6 |
25 | KALI DERES | 0115U016 | Klinik dr.Abdul Radjak Kalidrs | RUKO KALIDERES INDAH I BL A/2 |
26 | KALI DERES | 0115U018 | Klinik dr. Abdul Radjak CKG | KALIDERES KM 17 NO. 69 |
27 | KALI DERES | 0115U019 | Klinik Yadika Tegal Alur (JST) | JL. KAMAL RAYA BLOK H/7-11 |
28 | KEBON JERUK | 0115B033 | Klinik Viva Medika Centro City | JL. MACAN KAV 4-5 BLOK S 16&20 |
29 | KEBON JERUK | 0115B034 | Klinik Teratai Kebon Jeruk | JL. KEBON JERUK RAYA NO 68 |
30 | KEBON JERUK | 0115B053 | KLINIK PRATAMA PANMEDIKA MC | KOMP. GREEN VILLE BLOK AW NO. |
31 | KEBON JERUK | 0115B058 | NK HEALTH | JL. ARJUNA UTARA N0 89 |
32 | KEBON JERUK | 0115U005 | BPU PEJUANGAN Kebonjeruk (JST) | JL. PEJUANGAN NO. 1 |
33 | KEBON JERUK | 0115U021 | KIMIA FARMA 254 POS PENGUMBEN | JL. POS PENGUMBEN BLOK I/ 11 |
34 | KEMBANGAN | 0115B037 | Satpelkes Walikota JakBar | JL. RAYA KEMBANGAN NO 2 |
35 | KEMBANGAN | 0115B041 | Klinik Kimia Farma Meruya | JL. MERUYA ILIR RAYA NO. 8 |
36 | KEMBANGAN | 0115B044 | Siloam Clinic Meruya | MERUYA ILIR NO 32 |
37 | KEMBANGAN | 0115B045 | Klinik Puri Citra Husada | APT PURI PARKVIEW TOWER D LT 1 |
38 | KEMBANGAN | 0115B049 | KLINIK MULTI MERUYA MEDIKA | JL. RAYA MERUYA UTARA F14/12 |
39 | KEMBANGAN | 0115B055 | KLINIK PRATAMA ANGGREK T. KOTA | PERUMAHAN TAMAN KOTA BLOK B4 N |
40 | PALMERAH | 0115B008 | KLINIK PRATAMA YAKRIJA | JL ANGGREK ROSLIANA VII NO D24 |
41 | PALMERAH | 0115B027 | FKTP Kemhan TNI Slipi | KOMPLEK HANKAM, SLIPI |
42 | PALMERAH | 0115B048 | KLINIK BAKTI TIMAH JAKARTA | JL. AIPDA KS.TUBUN NO.84 A |
43 | PALMERAH | 0115B059 | KLINIK PRATAMA SANTA MARIA | JL. PALMERAH UTARA I NO. 1 |
44 | PALMERAH | 1150004 | POLRES JAKARTA BARAT | JL. S. PARMAN NO.31, |
45 | TAMAN SARI | 0115B032 | Klinik Pratama Aisyah | JL KEBAHAGIAAN NO. 9 RT 06/01 |
46 | TAMBORA | 0115B051 | KLINIK PRATAMA ANGGREK JEMBES | JL. JEMBATAN BESI RAYA NO.2 |
47 | TAMBORA | 0115B057 | KLINIK BUDI KEMULIAAN PEKOJAN | JL. MASJID PEKOJAN NO. 44-46 |
4. Faskes Puskesmas di Kota Jakarta Barat
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | CENGKARENG | 9040100 | KEC. CENGKARENG | JL. RAYA KAMAL NO.2 |
2 | CENGKARENG | 9040101 | KEL. CENGKARENG BARAT I | JL. FLAMBOYAN NO 74 |
3 | CENGKARENG | 9040102 | KEL. CENGKARENG BARAT II | JL. CENDERAWASIH IV |
4 | CENGKARENG | 9040103 | KEL. CENGKARENG TIMUR | JL. NURUL AMAL RAYA |
5 | CENGKARENG | 9040104 | KEL. KAPUK I | JL. KAPUK RAYA NO. 50 |
6 | CENGKARENG | 9040105 | KEL. KAPUK II | JL. KAPUK RAYA 004/005 NO 28 |
7 | CENGKARENG | 9040106 | KEL. KEDAUNG KALI ANGKE | KOMP. DEP. AGAMA / KALIMATI |
8 | CENGKARENG | 9040107 | KEL. DURI KOSAMBI I | JL. RAYA DURI KOSAMBI 011/002 |
9 | CENGKARENG | 9040108 | KEL. DURI KOSAMBI II | JL. PUSKESMAS I |
10 | CENGKARENG | 9040109 | KEL. RAWA BUAYA I | JL.BOJONG RAYA |
11 | GROGOL PETAMBURAN | 9040601 | KEL. GROGOL I | JL. DR. NURDIN I / 35 |
12 | GROGOL PETAMBURAN | 9040602 | KEL. GROGOL II | JL. RAWA BAHAGIA I / 32 |
13 | GROGOL PETAMBURAN | 9040603 | KEL. GROGOL III | JL. DR SEMERU II |
14 | GROGOL PETAMBURAN | 9040606 | KEL. JELAMBAR BARU | JL. JELAMBAR ILIR |
15 | GROGOL PETAMBURAN | 9040607 | KEL. TANJUNG DUREN SLTN | JL.TANJUNG DUREN TIMUR IV NO 1 |
16 | GROGOL PETAMBURAN | 9040608 | KEL. TANJUNG DUREN UTARA | JL. TANJUNG DUREN UTARA VII B |
17 | GROGOL PETAMBURAN | 9040609 | KEL. TOMANG | JL. PULO MACAN V/40 |
18 | GROGOL PETAMBURAN | 1150111 | KEC. GROGOL PETAMBURAN | JL. WIJAYA 3 KOMP DUTA MAS |
19 | GROGOL PETAMBURAN | 1151013 | KEL. JELAMBAR | JL. SATRIA II 2 RT. 002 / 04 |
20 | GROGOL PETAMBURAN | 1151014 | KEL. JELAMBAR II | JL. LATUMENTEN VI/2 |
21 | KALI DERES | 1150110 | KEC. KALIDERES | JL.TANJUNG PURA NO.14 |
22 | KALI DERES | 1150112 | KEL KAMAL II | KP. BELAKANG |
23 | KALI DERES | 1151002 | KEL. KALIDERES | JL. PETA SELATAN |
24 | KALI DERES | 1151003 | KEL. SEMANAN I | JL. RAYA SEMANAN NO.38 |
25 | KALI DERES | 1151004 | KEL. SEMANAN II | JL.SMA 94 |
26 | KALI DERES | 1151005 | KEL. KAMAL I | JL. KB. KLP. NO.22 |
27 | KALI DERES | 1151006 | KEL. TEGAL ALUR I | JL.SUKATANI RAYA |
28 | KALI DERES | 1151007 | KEL. TEGAL ALUR II | JL. DPU KOMPLEK KEBERSIHAN |
29 | KALI DERES | 1151008 | KEL. TEGAL ALUR III | JL. KAYU BESAR |
30 | KALI DERES | 1151009 | KEL. PEGADUNGAN 1 | JL. PETA UTARA NO 30 |
31 | KALI DERES | 1151010 | KEL. PEGADUNGAN II | PERUMAHAN CITRA 3 BLOK E 3 |
32 | KALI DERES | 1151011 | KEL. PEGADUNGAN III | JL. KUMBANG RAYA |
33 | KALI DERES | 1151012 | KEL. PEGADUNGAN IV | KOMP. PERUM CITRA 2 BLOK M 3 |
34 | KEBON JERUK | 9040500 | KEC. KEBON JERUK | JL. RAYA KEBON JERUK NO. 2 |
35 | KEBON JERUK | 9040501 | KEL. KEDOYA SELATAN | JL. RAYA KEDOYA RAYA NO. 47 |
36 | KEBON JERUK | 9040502 | KEL. KEDOYA UTARA | JL. DAAN MOGOT NO 19 |
37 | KEBON JERUK | 9040503 | KEL. DURI KEPA | JL. ANGSANA RAYA NO. 1 |
38 | KEBON JERUK | 9040504 | KEL. KEBON JERUK | JL. KARMEL RAYA 002/004 |
39 | KEBON JERUK | 9040505 | KEL. SUKABUMI SELATAN | JL.RAYA SUKABUMI SELATAN |
40 | KEBON JERUK | 9040506 | KEL. SUKABUMI UTARA | JL HARUN RAYA |
41 | KEBON JERUK | 9040507 | KEL. KELAPA DUA | JL. KELAPA DUA RAYA NO. 2 |
42 | KEMBANGAN | 9040800 | KEC. KEMBANGAN | JL. RAYA KEMBANGAN NO.53 |
43 | KEMBANGAN | 9040802 | KEL. KEMBANGAN SELATAN | JL. RAYA KEMBANGAN SELATAN |
44 | KEMBANGAN | 9040803 | KEL. MERUYA UTARA | JL. MERUYA UTARA |
45 | KEMBANGAN | 9040804 | KEL. MERUYA SELATAN I | JL. RAYA MERUYA SELATAN 01/01 |
46 | KEMBANGAN | 9040805 | KEL. MERUYA SELATAN II | JL. H. SAABA KOMP PERUM WALIKO |
47 | KEMBANGAN | 9040806 | KEL. JOGLO I | JL. . AL MUBAROK LL, RT. 01/08 |
48 | KEMBANGAN | 9040807 | KEL. JOGLO II | JL. RAYA JOGLO |
49 | KEMBANGAN | 9040808 | KEL. SRENGSENG | JL. RAYA SRENGSENG NO 2A |
50 | PALMERAH | 9040200 | KEC. PAL MERAH | JL. PAL MERAH BARAT 120 |
51 | PALMERAH | 9040201 | KEL. PAL MERAH I | JL. KEMANGGISAN PULO 012/003 |
52 | PALMERAH | 9040202 | KEL. PAL MERAH II | JL. KOMPLEK SANDANG |
53 | PALMERAH | 9040203 | KEL. JATI PULO I | JL. WARU NO. 1A |
54 | PALMERAH | 9040204 | KEL. JATI PULO II | JL. SEMANGKA II 006/007 |
55 | PALMERAH | 9040205 | KEL. KOTA BAMBU SELATAN | JL. K.S. TUBUN I / 27 |
56 | PALMERAH | 9040206 | KEL. KOTA BAMBU UTARA | JL. PONDOK BANDUNG 005/005 |
57 | PALMERAH | 9040208 | KEL. SLIPI II | K.S. TUBUN IV / 140 |
58 | PALMERAH | 9040209 | KEL. KEMANGGISAN | JL. ANGGREK GARUDA BLOK D / IV |
59 | TAMAN SARI | 9040300 | KEC. TAMAN SARI | JL. BLUSTRU NO 1 |
60 | TAMAN SARI | 9040302 | KEL. KEAGUNGAN | JL. KP JAWA KEBON SAYUR I NO.6 |
61 | TAMAN SARI | 9040303 | KEL. KRUKUT | JL. KRUKUT LIO |
62 | TAMAN SARI | 9040305 | KEL. MAPHAR | JL. KEBON JERUK X NO 38 |
63 | TAMAN SARI | 9040306 | KEL. TAMAN SARI | JL. MANGGA BESAR IV.P |
64 | TAMBORA | 9040400 | KEC. TAMBORA | JL. KRENDANG UTARA NO. 4 |
65 | TAMBORA | 9040401 | KEL. PEKOJAN I | JL. BANDENGAN UTARA 005/002 |
66 | TAMBORA | 9040402 | KEL. PEKOJAN II | JL. KAMPUNG JANIS NO. 5 |
67 | TAMBORA | 9040403 | KEL. ROA MALAKA | JL.TIANG BENDERA 3 NO 52 07/03 |
68 | TAMBORA | 9040404 | KEL. TAMBORA | JL. TAMBORA DALAM VI |
69 | TAMBORA | 9040405 | KEL. JEMBATAN BESI | JL. JEMBATAN BESI 2 NO 31 |
70 | TAMBORA | 9040406 | KEL. ANGKE | JL. ANGKE INDAH NO. 7 |
71 | TAMBORA | 9040407 | KEL. DURI UTARA | JL. DURI UTARA II NO. 23 |
72 | TAMBORA | 9040408 | KEL. KALI ANYAR | JL. KALIANYAR 4 NO. 10 |
5. Faskes Dokter Gigi di Kota Jakarta Barat
NoKecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|
1KALI DERES | 0115G005 | drg. Angela Monica Hendrata | JL. KAPUK KAMAL RAWA MELATI |
6. Faskes Apotek di Kota Jakarta Barat
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0115A032 | Apotek Telemedika Farma 8 | Jl. S. Parman Kav. 8 Grogol |
2 | CENGKARENG | 0115A048 | APOTEK KF 563 UTAMA RAYA | JL. UTAMA RAYA NO. 44, CENGKARENG BARAT |
3 | CENGKARENG | 0115A049 | APOTEK KF 342 SEMANAN | JL. RUKO TAMAN SEMANAN INDAH BLOK G NO.4 |
4 | CENGKARENG | 0904A018 | INST FARMASI RSUD CENGKARENG | JL KAMAL RAYA BUMI CENGKARENG |
5 | CENGKARENG | 0115A020 | Apotik KIMIA FARMA 342 | Ruko TSI Blok G No.4 |
6 | CENGKARENG | 0115A024 | KF Mutiara Taman Palem | Komp Ruko Mutiara Taman Palem |
7 | CENGKARENG | 0115A025 | KIMIA FARMA UTAMA RAYA | Utama RAYA NO 44 |
8 | CENGKARENG | 0115A035 | IF RS CINTA KASIH TZU CHI | Jl. Kamal Outer Ring Road |
9 | CENGKARENG | 0115A037 | RUANG FARMASI PKC CENGKARENG | JL. RAYA KAMAL NO.2, RT. 009, |
10 | GROGOL PETAMBURAN | 0904A003 | IDAMAN | JL. Tomang utara I no 68 |
11 | GROGOL PETAMBURAN | 0115A022 | Apotik IF RS SUMBER WARAS | Jl Kyai Tapa Grogol |
12 | GROGOL PETAMBURAN | 0115A042 | RUANG FARMASI PKC GROGOL PETAM | JL. WIJAYA 3 KOMP DUTA MAS |
13 | KALI DERES | 0115A006 | APOTEK GRAHA CITRA HUSADA | JL. LINGKUNGAN III NO.1D |
14 | KALI DERES | 0115A028 | IF RSUD Kalideres | Jl Satu Maret No 48 |
15 | KALI DERES | 0115A033 | IF RS CIPUTRA CITRAGARDEN CITY | Jl Boulevard Blok G 01 Citra |
16 | KALI DERES | 0115A034 | IF RS MITRA KELUARGA KALIDERES | PETA SELATAN NO. 1 |
17 | KALI DERES | 0115A043 | RUANG FARMASI PKC KALIDERES | JL. TANJUNG PURA NO.14 |
18 | KEBON JERUK | 0115A046 | APOTEK QUALITY | KOMPLEK RUKO GREEN GARDEN BLOK A14 NO.15 |
19 | KEBON JERUK | 0115A019 | IF RSU Siloam Kebon Jeruk | JL. RAYA PERJUANGAN KAV 8 |
20 | KEBON JERUK | 0115A021 | Apotik KIMIA FARMA 254 | JL. POS PENGUMBEN RAYA I/II |
21 | KEBON JERUK | 0115A031 | IF RS MEDIKA PERMATA HIJAU | Jl. Kebayoran Lama No.64 |
22 | KEBON JERUK | 0115A036 | IF RS ANGGREK MAS | JL. ANGGREK NO 2B |
23 | KEBON JERUK | 0115A041 | RUANG FARMASI PKC KEBON JERUK | JL. Raya Kebon Jeruk No.2 |
24 | KEMBANGAN | 0115A023 | INST. FARMASI RS PATRIA IKKT | Jl. Cendrawasih No. 1 |
25 | KEMBANGAN | 0115A026 | INST FARMASI RS HERMINA | JL. Kintamani Raya No.2, 118 |
26 | KEMBANGAN | 0115A027 | IF RSUD Kembangan | Jl Topaz F2 No 3 |
27 | KEMBANGAN | 0115A044 | RUANG FARMASI PKC KEMBANGAN | JL. RAYA KEMBANGAN NO.53 |
28 | KEMBANGAN | 0115A045 | IF KLINIK UTAMA TIENDRA | JL. KEMUNING RAYA NO. 17 |
29 | PALMERAH | 0115A047 | APOTEK KF KEMANGGISAN RAYA | JL. KEMANGGISAN RAYA NO. 26 C |
30 | PALMERAH | 0904A002 | KIMIA FARMA SLIPI | JL. LETJEN. S. PARMAN Kav G 12 |
31 | PALMERAH | 0904A005 | KIMIA FARMA 282 KS TUBUN | JL. AIPDA K.S. TUBUN 92-94 |
32 | PALMERAH | 0904A009 | IF RSJPD HARAPAN KITA | JL.LET.JEN.S.PARMAN 87 SLIPI |
33 | PALMERAH | 0904A012 | IF RS PELNI | JL.AIPDA K.S.TUBUN NO.92-94 |
34 | PALMERAH | 0904A014 | IF RSAB HARAPAN KITA | JL.LETJEN.S.PARMAN Kav 84-86 |
35 | PALMERAH | 0904A016 | IF RS BHAKTI MULIA | JL. AIPDA KS.TUBUN no 79 |
36 | PALMERAH | 0904A017 | IF RS KANKER DHARMAIS | JL. LETJEN S PARMAN KAV.84-86 |
37 | PALMERAH | 0115A038 | RUANG FARMASI PKC PALMERAH | JL. PAL MERAH BARAT 120, |
38 | TAMAN SARI | 0115A030 | IF RSUD TAMANSARI | Jl Madu No 10 Taman Sari |
39 | TAMAN SARI | 0115A039 | RUANG FARMASI PKC TAMAN SARI | Jl. Ubi No.178 |
40 | TAMBORA | 0904A011 | IF RS JIWA SOEHARTO HEERDJAN | JL. LATUMENTEN NO.1 |
41 | TAMBORA | 0115A040 | RUANG FARMASI PKC TAMBORA | Jl. Krendang Utara No.04 |
7. Faskes Laboratorium di Kota Jakarta Barat
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | GROGOL PETAMBURAN | 0115L006 | Lab KF Diagnostika (Kebayoran) | JL. Kebayoran Lama No 34 K |
2 | KALI DERES | 0115L009 | LABORATORIUM KLINIK BIO PRIMA | JL. Jimbaran Ruko Daan Mogot |
3 | KEBON JERUK | 0115L008 | PT PRODIA CABANG KEDOYA | Jl. Kedoya Agave Raya |
8. Faskes Optik di Kota Jakarta Barat
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0115O001 | OPTIK Melawai Slipi Jaya | Plaza Slipi Jaya Lt.1 Blok D16 |
2 | CENGKARENG | 0115O006 | OPTIK RS CENGKARENG | Jl. Bumi Cengkareng Indah No.1 |
3 | GROGOL PETAMBURAN | 0115O000 | OPTIK TREND | ROXY SQUARE LT UG BLOK A1 NO.1 |
4 | KALI DERES | 0115O002 | OPTIK INTERNASIONAL KALIDERES | Citra Garden City 1 Ruko D7 N |
5 | KEBON JERUK | 0115O003 | OPTIK SILOAM | JL. ARTERI RAYA NO.11 |
9. Faskes PMI di Kota Jakarta Barat
(Saat ini belum tersedia Faskes PMI di Kota Jakarta Barat)
Demikianlah informasi Kode Faskes dan alamat BPJS Kesehatan di Kota Jakarta Barat, dan Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat.
Perlu diketahui bahwa informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu, dan jika ada informasi yang disampaikan kurang tepat,silahkan tulis di kolom komentar supaya dapat segera admin perbaiki.
Post a Comment for "Alamat BPJS dan Kode Faskes Jakarta Barat"