Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kebumen
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Kebumen - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Kebumen
| NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA | KODE DESA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYAH | 1816 | DESA LAINNYA | 01816 |
| 2 | AYAH | 1816 | ARGOPENI | 08866 |
| 3 | AYAH | 1816 | KARANGDUWUR | 08867 |
| 4 | AYAH | 1816 | SRATI | 08868 |
| 5 | AYAH | 1816 | PASIR | 08869 |
| 6 | AYAH | 1816 | JINTUNG | 08870 |
| 7 | AYAH | 1816 | BANJARARJO | 08871 |
| 8 | AYAH | 1816 | ARGOSARI | 08872 |
| 9 | AYAH | 1816 | WATUKELIR | 08873 |
| 10 | AYAH | 1816 | KALIBANGKANG | 08874 |
| 11 | AYAH | 1816 | TLOGOSARI | 08875 |
| 12 | AYAH | 1816 | KALIPOH | 08876 |
| 13 | AYAH | 1816 | AYAH | 08877 |
| 14 | AYAH | 1816 | CANDIRENGGO | 08878 |
| 15 | AYAH | 1816 | MANGUNWENI | 08879 |
| 16 | AYAH | 1816 | JATIJAJAR | 08880 |
| 17 | AYAH | 1816 | DEMANGSARI | 08881 |
| 18 | AYAH | 1816 | BULUREJO | 08882 |
| 19 | AYAH | 1816 | KEDUNGWERU | 08883 |
| 20 | BUAYAN | 1817 | DESA LAINNYA | 01817 |
| 21 | BUAYAN | 1817 | KARANGBOLONG | 08884 |
| 22 | BUAYAN | 1817 | JLADRI | 08885 |
| 23 | BUAYAN | 1817 | ADIWARNO | 08886 |
| 24 | BUAYAN | 1817 | RANGKAH | 08887 |
| 25 | BUAYAN | 1817 | WONODADI | 08888 |
| 26 | BUAYAN | 1817 | GEBLUG | 08889 |
| 27 | BUAYAN | 1817 | ROGODADI | 08890 |
| 28 | BUAYAN | 1817 | PAKURAN | 08891 |
| 29 | BUAYAN | 1817 | BUAYAN | 08892 |
| 30 | BUAYAN | 1817 | SIKAYU | 08893 |
| 31 | BUAYAN | 1817 | KARANGSARI | 08894 |
| 32 | BUAYAN | 1817 | ROGODONO | 08895 |
| 33 | BUAYAN | 1817 | BANYUMUDAL | 08896 |
| 34 | BUAYAN | 1817 | TUGU | 08897 |
| 35 | BUAYAN | 1817 | NOGORAJI | 08898 |
| 36 | BUAYAN | 1817 | MERGOSONO | 08899 |
| 37 | BUAYAN | 1817 | SEMAMPIR | 08900 |
| 38 | BUAYAN | 1817 | JOGOMULYO | 08901 |
| 39 | BUAYAN | 1817 | PURBOWANGI | 08902 |
| 40 | BUAYAN | 1817 | JATIROTO | 08903 |
| 41 | PURING | 1818 | DESA LAINNYA | 01818 |
| 42 | PURING | 1818 | TAMBAKMULYO | 08904 |
| 43 | PURING | 1818 | SUROREJAN | 08905 |
| 44 | PURING | 1818 | WALUYOREJO | 08906 |
| 45 | PURING | 1818 | SIDOHARJO | 08907 |
| 46 | PURING | 1818 | PULIHARJO | 08908 |
| 47 | PURING | 1818 | PURWOSARI | 08909 |
| 48 | PURING | 1818 | KRANDEGAN | 08910 |
| 49 | PURING | 1818 | KALENG | 08911 |
| 50 | PURING | 1818 | TUKINGGEDONG | 08912 |
| 51 | PURING | 1818 | PURWOHARJO | 08913 |
| 52 | PURING | 1818 | SITIADI | 08914 |
| 53 | PURING | 1818 | BANJAREJO | 08915 |
| 54 | PURING | 1818 | WETONKULON | 08916 |
| 55 | PURING | 1818 | PASURUAN | 08917 |
| 56 | PURING | 1818 | WETONWETAN | 08918 |
| 57 | PURING | 1818 | KEDALEMANKULON | 08919 |
| 58 | PURING | 1818 | KEDALEMANWETAN | 08920 |
| 59 | PURING | 1818 | SRUSUHJURUTENGAH | 08921 |
| 60 | PURING | 1818 | BUMIREJO | 08922 |
| 61 | PURING | 1818 | ARJOWINANGUN | 08923 |
| 62 | PURING | 1818 | MADUREJO | 08924 |
| 63 | PURING | 1818 | SIDOBUNDER | 08925 |
| 64 | PURING | 1818 | SIDODADI | 08926 |
| 65 | PURING | 1818 | PESURUHAN | B2162 |
| 66 | PETANAHAN | 1819 | DESA LAINNYA | 01819 |
| 67 | PETANAHAN | 1819 | KARANGREJO | 08927 |
| 68 | PETANAHAN | 1819 | KARANGGADUNG | 08928 |
| 69 | PETANAHAN | 1819 | TEGALRETNO | 08929 |
| 70 | PETANAHAN | 1819 | AMPELSARI | 08930 |
| 71 | PETANAHAN | 1819 | MUNGGU | 08931 |
| 72 | PETANAHAN | 1819 | KEWANGUNAN | 08932 |
| 73 | PETANAHAN | 1819 | KARANGDUWUR | 08933 |
| 74 | PETANAHAN | 1819 | PETANAHAN | 08934 |
| 75 | PETANAHAN | 1819 | GROGOLPETANUS | 08935 |
| 76 | PETANAHAN | 1819 | GROGOLBENINGSARI | 08936 |
| 77 | PETANAHAN | 1819 | JOGOMERTAN | 08937 |
| 78 | PETANAHAN | 1819 | TANJUNGSARI | 08938 |
| 79 | PETANAHAN | 1819 | GRUJUGAN | 08939 |
| 80 | PETANAHAN | 1819 | KEBONSARI | 08940 |
| 81 | PETANAHAN | 1819 | TRESNOREJO | 08941 |
| 82 | PETANAHAN | 1819 | PODOURIP | 08942 |
| 83 | PETANAHAN | 1819 | NAMPUDADI | 08943 |
| 84 | PETANAHAN | 1819 | KRITIG | 08944 |
| 85 | PETANAHAN | 1819 | SIDOMULYO | 08945 |
| 86 | PETANAHAN | 1819 | BANJARWINANGUN | 08946 |
| 87 | PETANAHAN | 1819 | JATIMULYO | 08947 |
| 88 | PETANAHAN | 1819 | GROGOLPENATUS | B2163 |
| 89 | KLIRONG | 1820 | DESA LAINNYA | 01820 |
| 90 | KLIRONG | 1820 | JOGOSIMO | 08948 |
| 91 | KLIRONG | 1820 | TANGGULANGIN | 08949 |
| 92 | KLIRONG | 1820 | PANDANLOR | 08950 |
| 93 | KLIRONG | 1820 | TAMBAKPROGATEN | 08951 |
| 94 | KLIRONG | 1820 | KEDUNGSARI | 08952 |
| 95 | KLIRONG | 1820 | BONDOGARAP | 08953 |
| 96 | KLIRONG | 1820 | KLEGENREJO | 08954 |
| 97 | KLIRONG | 1820 | GEBANGSARI | 08955 |
| 98 | KLIRONG | 1820 | KLIRONG | 08956 |
| 99 | KLIRONG | 1820 | KLEGENWONOSARI | 08957 |
| 100 | KLIRONG | 1820 | JERUKAGUNG | 08958 |
| 101 | KLIRONG | 1820 | RANTEREJO | 08959 |
| 102 | KLIRONG | 1820 | KARANGGLONGGONG | 08960 |
| 103 | KLIRONG | 1820 | JATIMALANG | 08961 |
| 104 | KLIRONG | 1820 | KALIWUNGU | 08962 |
| 105 | KLIRONG | 1820 | SITIREJO | 08963 |
| 106 | KLIRONG | 1820 | GADUNGREJO | 08964 |
| 107 | KLIRONG | 1820 | TAMBAKAGUNG | 08965 |
| 108 | KLIRONG | 1820 | WOTBUWONO | 08966 |
| 109 | KLIRONG | 1820 | KEDUNGWINANGUN | 08967 |
| 110 | KLIRONG | 1820 | PODOLUHUR | 08968 |
| 111 | KLIRONG | 1820 | DOROWATI | 08969 |
| 112 | KLIRONG | 1820 | KEBADONGAN | 08970 |
| 113 | KLIRONG | 1820 | BUMIHARJO | 08971 |
| 114 | KLIRONG | 1820 | BENDOGARAP | B8476 |
| 115 | BULUSPESANTREN | 1821 | DESA LAINNYA | 01821 |
| 116 | BULUSPESANTREN | 1821 | AYAMPUTIH | 08972 |
| 117 | BULUSPESANTREN | 1821 | STROJENAR | 08973 |
| 118 | BULUSPESANTREN | 1821 | BRECONG | 08974 |
| 119 | BULUSPESANTREN | 1821 | BANJURPASAR | 08975 |
| 120 | BULUSPESANTREN | 1821 | INDROSARI | 08976 |
| 121 | BULUSPESANTREN | 1821 | BULUSPESANTREN | 08977 |
| 122 | BULUSPESANTREN | 1821 | BANJURMUKADAN | 08978 |
| 123 | BULUSPESANTREN | 1821 | WALUYO | 08979 |
| 124 | BULUSPESANTREN | 1821 | BOCOR | 08980 |
| 125 | BULUSPESANTREN | 1821 | MADURETNO | 08981 |
| 126 | BULUSPESANTREN | 1821 | AMBALKUMOLO | 08982 |
| 127 | BULUSPESANTREN | 1821 | RANTEWRINGIN | 08983 |
| 128 | BULUSPESANTREN | 1821 | TAMBAKREJO | 08984 |
| 129 | BULUSPESANTREN | 1821 | SANGUBANYU | 08985 |
| 130 | BULUSPESANTREN | 1821 | ARJOWINANGUN | 08986 |
| 131 | BULUSPESANTREN | 1821 | AMPIH | 08987 |
| 132 | BULUSPESANTREN | 1821 | JOGOPATEN | 08988 |
| 133 | BULUSPESANTREN | 1821 | KLOPOSAWIT | 08989 |
| 134 | BULUSPESANTREN | 1821 | SIDOMORO | 08990 |
| 135 | BULUSPESANTREN | 1821 | TANJUNGREJO | 08991 |
| 136 | BULUSPESANTREN | 1821 | TANJUNGSARI | 08992 |
| 137 | AMBAL | 1822 | DESA LAINNYA | 01822 |
| 138 | AMBAL | 1822 | ENTAK | 08993 |
| 139 | AMBAL | 1822 | PLEMBUKANKEMBARAN | 08994 |
| 140 | AMBAL | 1822 | KENOYOJAYAN | 08995 |
| 141 | AMBAL | 1822 | AMBALRESMI | 08996 |
| 142 | AMBAL | 1822 | KAIBONPETANGKURAN | 08997 |
| 143 | AMBAL | 1822 | KAIBON | 08998 |
| 144 | AMBAL | 1822 | SUBERJATI | 08999 |
| 145 | AMBAL | 1822 | BLENGORWETAN | 09000 |
| 146 | AMBAL | 1822 | BLENGORKULON | 09001 |
| 147 | AMBAL | 1822 | BENERWETAN | 09002 |
| 148 | AMBAL | 1822 | BENERKULON | 09003 |
| 149 | AMBAL | 1822 | AMBALKLIWONAN | 09004 |
| 150 | AMBAL | 1822 | PASARSENEN | 09005 |
| 151 | AMBAL | 1822 | PUCANGAN | 09006 |
| 152 | AMBAL | 1822 | AMBALKEBREK | 09007 |
| 153 | AMBAL | 1822 | GEDONGLEGI | 09008 |
| 154 | AMBAL | 1822 | BANJARSARI | 09009 |
| 155 | AMBAL | 1822 | LAJER | 09010 |
| 156 | AMBAL | 1822 | SINGOSARI | 09011 |
| 157 | AMBAL | 1822 | SIDOLUHUR | 09012 |
| 158 | AMBAL | 1822 | SINUNGREJO | 09013 |
| 159 | AMBAL | 1822 | AMBARWINANGUN | 09014 |
| 160 | AMBAL | 1822 | PENEKET | 09015 |
| 161 | AMBAL | 1822 | SIDOREJO | 09016 |
| 162 | AMBAL | 1822 | SIDOMULYO | 09017 |
| 163 | AMBAL | 1822 | SIDOMUKTI | 09018 |
| 164 | AMBAL | 1822 | PRASUTAN | 09019 |
| 165 | AMBAL | 1822 | KRADENAN | 09020 |
| 166 | AMBAL | 1822 | PAGEDANGAN | 09021 |
| 167 | AMBAL | 1822 | SOROBAYAN | 09022 |
| 168 | AMBAL | 1822 | REJOSARI | 09023 |
| 169 | AMBAL | 1822 | KEMBANGSAWIT | 09024 |
| 170 | AMBAL | 1822 | DUKUHREJOSARI | B8477 |
| 171 | AMBAL | 1822 | PLEMPUKANKEMBARAN | B8478 |
| 172 | MIRIT | 1823 | DESA LAINNYA | 01823 |
| 173 | MIRIT | 1823 | MIRITPETIKUSAN | 09025 |
| 174 | MIRIT | 1823 | TLOGODEPOK | 09026 |
| 175 | MIRIT | 1823 | MIRIT | 09027 |
| 176 | MIRIT | 1823 | TLOGOPRAGOTO | 09028 |
| 177 | MIRIT | 1823 | LEMBURPURWO | 09029 |
| 178 | MIRIT | 1823 | WIROMARTAN | 09030 |
| 179 | MIRIT | 1823 | ROWO | 09031 |
| 180 | MIRIT | 1823 | SINGOYUDAN | 09032 |
| 181 | MIRIT | 1823 | WERGONAYAN | 09033 |
| 182 | MIRIT | 1823 | SELOTUMPENG | 09034 |
| 183 | MIRIT | 1823 | PATUKREJOMULYO | 09035 |
| 184 | MIRIT | 1823 | SITIBENTAR | 09036 |
| 185 | MIRIT | 1823 | KARANGGEDE | 09037 |
| 186 | MIRIT | 1823 | WIROGATEN | 09038 |
| 187 | MIRIT | 1823 | MANGUNRANAN | 09039 |
| 188 | MIRIT | 1823 | KERTODESO | 09040 |
| 189 | MIRIT | 1823 | PATUKGAWEMULYO | 09041 |
| 190 | MIRIT | 1823 | PEKUTAN | 09042 |
| 191 | MIRIT | 1823 | NGABEAN | 09043 |
| 192 | MIRIT | 1823 | WINONG | 09044 |
| 193 | MIRIT | 1823 | SARWOGADUNG | 09045 |
| 194 | MIRIT | 1823 | KRUBUNGAN | 09046 |
| 195 | MIRIT | 1823 | LEMBUPURWO | B2164 |
| 196 | BONOROWO | 1824 | DESA LAINNYA | 01824 |
| 197 | BONOROWO | 1824 | SIRNOBOYO | 33054 |
| 198 | BONOROWO | 1824 | BONOROWO | 33056 |
| 199 | BONOROWO | 1824 | TLOGOREJO | 33058 |
| 200 | BONOROWO | 1824 | ROWOSARI | 33061 |
| 201 | BONOROWO | 1824 | PATUKREJO | 33063 |
| 202 | BONOROWO | 1824 | NGASINAN | 33065 |
| 203 | BONOROWO | 1824 | PUJODADI | 33067 |
| 204 | BONOROWO | 1824 | BALOREJO | 33107 |
| 205 | BONOROWO | 1824 | BONJOKKIDUL | 33111 |
| 206 | BONOROWO | 1824 | BONJOKLOR | 33114 |
| 207 | BONOROWO | 1824 | MRENTUL | 33116 |
| 208 | PREMBUN | 1825 | DESA LAINNYA | 01825 |
| 209 | PREMBUN | 1825 | PREMBUN | 73152 |
| 210 | PREMBUN | 1825 | KABEKELAN | 73153 |
| 211 | PREMBUN | 1825 | TUNGGALROSO | 73154 |
| 212 | PREMBUN | 1825 | KEDUNGWARU | 73155 |
| 213 | PREMBUN | 1825 | BAGUNG | 73156 |
| 214 | PREMBUN | 1825 | SIDOGEDE | 73157 |
| 215 | PREMBUN | 1825 | SEMBIRKADIPATEN | 73158 |
| 216 | PREMBUN | 1825 | KEDUNGBULUS | 73159 |
| 217 | PREMBUN | 1825 | MULYOSARI | 73160 |
| 218 | PREMBUN | 1825 | PESUNINGAN | 73161 |
| 219 | PREMBUN | 1825 | PENCARIKAN | 73162 |
| 220 | PREMBUN | 1825 | KABUARAN | 73163 |
| 221 | PREMBUN | 1825 | TERSOBO | 74921 |
| 222 | PREMBUN | 1825 | MULYOSRI | B2165 |
| 223 | PREMBUN | 1825 | PECARIKAN | B2166 |
| 224 | PADURESO | 1826 | DESA LAINNYA | 01826 |
| 225 | PADURESO | 1826 | BELINGASAL | 33132 |
| 226 | PADURESO | 1826 | MERDEN | 33134 |
| 227 | PADURESO | 1826 | KALIJERING | 33135 |
| 228 | PADURESO | 1826 | KALIGUBUG | 33137 |
| 229 | PADURESO | 1826 | SIDOTOTO | 33138 |
| 230 | PADURESO | 1826 | RAHAYU | 33140 |
| 231 | PADURESO | 1826 | SENDANGDALEM | 33142 |
| 232 | PADURESO | 1826 | PADURESO | 33143 |
| 233 | PADURESO | 1826 | PEJENGKOLAN | 73176 |
| 234 | PADURESO | 1826 | BALINGASAL | B2167 |
| 235 | PADURESO | 1826 | KALIGUBUK | B2168 |
| 236 | KUTOWINANGUN | 1827 | DESA LAINNYA | 01827 |
| 237 | KUTOWINANGUN | 1827 | PAKUNDEN | 09047 |
| 238 | KUTOWINANGUN | 1827 | TANJUNGMERU | 09048 |
| 239 | KUTOWINANGUN | 1827 | KUWARISAN | 09049 |
| 240 | KUTOWINANGUN | 1827 | KUTOWINANGUN | 09050 |
| 241 | KUTOWINANGUN | 1827 | LUNDONG | 09051 |
| 242 | KUTOWINANGUN | 1827 | MEKARSARI | 09052 |
| 243 | KUTOWINANGUN | 1827 | BABATSARI | 09053 |
| 244 | KUTOWINANGUN | 1827 | UNGARAN | 09054 |
| 245 | KUTOWINANGUN | 1827 | MRINEN | 09055 |
| 246 | KUTOWINANGUN | 1827 | PEJAGATAN | 09056 |
| 247 | KUTOWINANGUN | 1827 | TRIWARNO | 09057 |
| 248 | KUTOWINANGUN | 1827 | KOROWELANG | 09058 |
| 249 | KUTOWINANGUN | 1827 | JLEGIWINANGUN | 09059 |
| 250 | KUTOWINANGUN | 1827 | LUMBU | 09060 |
| 251 | KUTOWINANGUN | 1827 | TANJUNGSARI | 09061 |
| 252 | KUTOWINANGUN | 1827 | KALIPUTIH | 09062 |
| 253 | KUTOWINANGUN | 1827 | TANJUNGSETO | 09063 |
| 254 | KUTOWINANGUN | 1827 | PESALAKAN | 09064 |
| 255 | KUTOWINANGUN | 1827 | KARANGSARI | 09065 |
| 256 | ALIAN | 1828 | DESA LAINNYA | 01828 |
| 257 | ALIAN | 1828 | BOJONGSARI | 24493 |
| 258 | ALIAN | 1828 | SUROTRUNAN | 24495 |
| 259 | ALIAN | 1828 | KAMBANGSARI | 24498 |
| 260 | ALIAN | 1828 | JATIMULYO | 24500 |
| 261 | ALIAN | 1828 | TANUHARJO | 24502 |
| 262 | ALIAN | 1828 | KARANGTANJUNG | 24504 |
| 263 | ALIAN | 1828 | KEMANGGUAN | 24506 |
| 264 | ALIAN | 1828 | KALIJAYA | 24507 |
| 265 | ALIAN | 1828 | KARANGKEMBANG | 24508 |
| 266 | ALIAN | 1828 | SELILING | 24509 |
| 267 | ALIAN | 1828 | TLOGOWULUNG | 24511 |
| 268 | ALIAN | 1828 | KALIPUTIH | 24512 |
| 269 | ALIAN | 1828 | WONOKROMO | 24513 |
| 270 | ALIAN | 1828 | SAWANGAN | 24514 |
| 271 | ALIAN | 1828 | KALIRANCANG | 24515 |
| 272 | ALIAN | 1828 | KRAKAL | 24516 |
| 273 | ALIAN | 1828 | KEMANGGUHAN | B2169 |
| 274 | PONCOWARNO | 1829 | DESA LAINNYA | 01829 |
| 275 | PONCOWARNO | 1829 | JATIPURUS | 33150 |
| 276 | PONCOWARNO | 1829 | LEREPKEBUMEN | 33154 |
| 277 | PONCOWARNO | 1829 | BLATER | 33158 |
| 278 | PONCOWARNO | 1829 | PONCOWARNO | 33160 |
| 279 | PONCOWARNO | 1829 | TEGALREJO | 33162 |
| 280 | PONCOWARNO | 1829 | JEMBANGAN | 33165 |
| 281 | PONCOWARNO | 1829 | KEDUNGDOWO | 33168 |
| 282 | PONCOWARNO | 1829 | KARANGTENGAH | 33171 |
| 283 | PONCOWARNO | 1829 | TIRTOMOYO | 33174 |
| 284 | PONCOWARNO | 1829 | SOKA | 33177 |
| 285 | PONCOWARNO | 1829 | KEBAPANGAN | 33180 |
| 286 | KEBUMEN | 1830 | DESA LAINNYA | 01830 |
| 287 | KEBUMEN | 1830 | MUKTISARI | 24520 |
| 288 | KEBUMEN | 1830 | MURTIREJO | 24522 |
| 289 | KEBUMEN | 1830 | ADIKARSO | 24524 |
| 290 | KEBUMEN | 1830 | KEMBARAN | 24526 |
| 291 | KEBUMEN | 1830 | KAWEDUSAN | 24528 |
| 292 | KEBUMEN | 1830 | KUTOSARI | 24530 |
| 293 | KEBUMEN | 1830 | GEMEKSEKTI | 24531 |
| 294 | KEBUMEN | 1830 | KARANGSARI | 24532 |
| 295 | KEBUMEN | 1830 | JEMUR | 24533 |
| 296 | KEBUMEN | 1830 | DEPOKREJO | 24534 |
| 297 | KEBUMEN | 1830 | MENGKOWO | 24536 |
| 298 | KEBUMEN | 1830 | GESIKAN | 24538 |
| 299 | KEBUMEN | 1830 | KALIBAGOR | 24540 |
| 300 | KEBUMEN | 1830 | ARGOPENI | 24542 |
| 301 | KEBUMEN | 1830 | JATISARI | 24544 |
| 302 | KEBUMEN | 1830 | KALIREJO | 24545 |
| 303 | KEBUMEN | 1830 | SUMBERADI | 24546 |
| 304 | KEBUMEN | 1830 | WONOSARI | 24548 |
| 305 | KEBUMEN | 1830 | ROWOREJO | 24550 |
| 306 | KEBUMEN | 1830 | TANAHSARI | 24552 |
| 307 | KEBUMEN | 1830 | BANDUNG | 24554 |
| 308 | KEBUMEN | 1830 | CANDIMULYO | 24556 |
| 309 | KEBUMEN | 1830 | KALIJIREK | 24558 |
| 310 | KEBUMEN | 1830 | CANDIWULAN | 24561 |
| 311 | KEBUMEN | 1830 | ARGOWENI | 73164 |
| 312 | KEBUMEN | 1830 | SELANG | 73165 |
| 313 | KEBUMEN | 1830 | TAMANWINANGUN | 73166 |
| 314 | KEBUMEN | 1830 | PANJER | 73167 |
| 315 | KEBUMEN | 1830 | BUMIREJO | 73168 |
| 316 | KEBUMEN | 1830 | KEBUMEN | 74918 |
| 317 | PEJAGOAN | 1831 | DESA LAINNYA | 01831 |
| 318 | PEJAGOAN | 1831 | LOGEDE | 24601 |
| 319 | PEJAGOAN | 1831 | KAWAYUHAN | 24604 |
| 320 | PEJAGOAN | 1831 | KEDAWUNG | 24606 |
| 321 | PEJAGOAN | 1831 | PEJAGOAN | 24608 |
| 322 | PEJAGOAN | 1831 | KEBULUSAN | 24610 |
| 323 | PEJAGOAN | 1831 | ADITIRTO | 24613 |
| 324 | PEJAGOAN | 1831 | KARANGPOH | 24615 |
| 325 | PEJAGOAN | 1831 | JEMUR | 24616 |
| 326 | PEJAGOAN | 1831 | PRIGI | 24617 |
| 327 | PEJAGOAN | 1831 | KEBAGORAN | 24619 |
| 328 | PEJAGOAN | 1831 | PANGARINGAN | 24621 |
| 329 | PEJAGOAN | 1831 | PENIRON | 24623 |
| 330 | PEJAGOAN | 1831 | WATULAWANG | 24625 |
| 331 | PEJAGOAN | 1831 | KUWAYUHAN | B2170 |
| 332 | SRUWENG | 1832 | DESA LAINNYA | 01832 |
| 333 | SRUWENG | 1832 | MENGANTI | 24637 |
| 334 | SRUWENG | 1832 | TRIKARSO | 24652 |
| 335 | SRUWENG | 1832 | SIDOARJO | 24653 |
| 336 | SRUWENG | 1832 | GIWANGRETNO | 24654 |
| 337 | SRUWENG | 1832 | JABRES | 24655 |
| 338 | SRUWENG | 1832 | SRUWENG | 24656 |
| 339 | SRUWENG | 1832 | KARANGGEDANG | 24657 |
| 340 | SRUWENG | 1832 | PURWODESO | 24658 |
| 341 | SRUWENG | 1832 | KLEPUSANGGAR | 24659 |
| 342 | SRUWENG | 1832 | TANGGERAN | 24660 |
| 343 | SRUWENG | 1832 | KARANGSARI | 24661 |
| 344 | SRUWENG | 1832 | KARANGPULE | 24663 |
| 345 | SRUWENG | 1832 | PEKURAN | 24664 |
| 346 | SRUWENG | 1832 | PENGEMPON | 24665 |
| 347 | SRUWENG | 1832 | KEJAWANG | 24666 |
| 348 | SRUWENG | 1832 | KARANGJAMBU | 24667 |
| 349 | SRUWENG | 1832 | SIDOAGUNG | 24668 |
| 350 | SRUWENG | 1832 | DONOSARI | 24669 |
| 351 | SRUWENG | 1832 | CONDONGCAMPUR | 24670 |
| 352 | SRUWENG | 1832 | PENUSUPAN | 24671 |
| 353 | SRUWENG | 1832 | PANDANSARI | 24673 |
| 354 | ADIMULYO | 1833 | DESA LAINNYA | 01833 |
| 355 | ADIMULYO | 1833 | SUGIHWARAS | 24674 |
| 356 | ADIMULYO | 1833 | TAMBAKHARJO | 24675 |
| 357 | ADIMULYO | 1833 | TEMPAKYANG | 24676 |
| 358 | ADIMULYO | 1833 | SIDOMULYO | 24677 |
| 359 | ADIMULYO | 1833 | WAJASARI | 24678 |
| 360 | ADIMULYO | 1833 | CANDIWULAN | 24679 |
| 361 | ADIMULYO | 1833 | ADIKARTO | 24680 |
| 362 | ADIMULYO | 1833 | ADIMULYO | 24681 |
| 363 | ADIMULYO | 1833 | TEMANGGAL | 24682 |
| 364 | ADIMULYO | 1833 | JOHO | 24683 |
| 365 | ADIMULYO | 1833 | ADILUHUR | 24684 |
| 366 | ADIMULYO | 1833 | TEGALSARI | 24685 |
| 367 | ADIMULYO | 1833 | SEKARTEJA | 24686 |
| 368 | ADIMULYO | 1833 | KEMUJAN | 24687 |
| 369 | ADIMULYO | 1833 | MANGUNHARJO | 24688 |
| 370 | ADIMULYO | 1833 | BANYUROTO | 24689 |
| 371 | ADIMULYO | 1833 | MELES | 24690 |
| 372 | ADIMULYO | 1833 | CARUBAN | 24691 |
| 373 | ADIMULYO | 1833 | BONJOK | 24692 |
| 374 | ADIMULYO | 1833 | ARJOMULYO | 24693 |
| 375 | ADIMULYO | 1833 | ARJOSARI | 24694 |
| 376 | ADIMULYO | 1833 | PEKUWON | 24695 |
| 377 | ADIMULYO | 1833 | SIDOMUKTI | 24698 |
| 378 | ADIMULYO | 1833 | CANDI WULAN | B2171 |
| 379 | ADIMULYO | 1833 | SIDAMULYO | B2172 |
| 380 | ADIMULYO | 1833 | TEPAKYANG | B2173 |
| 381 | KUWARASAN | 1834 | DESA LAINNYA | 01834 |
| 382 | KUWARASAN | 1834 | KAMULYAN | 25464 |
| 383 | KUWARASAN | 1834 | SIDOMUKTI | 25465 |
| 384 | KUWARASAN | 1834 | TAMBAKSARI | 25466 |
| 385 | KUWARASAN | 1834 | KALIPURWO | 25467 |
| 386 | KUWARASAN | 1834 | PURWODADI | 25468 |
| 387 | KUWARASAN | 1834 | PONDOK GERBANGSARI | 25469 |
| 388 | KUWARASAN | 1834 | HARJODOWO | 25470 |
| 389 | KUWARASAN | 1834 | LEMAHDUWUR | 25471 |
| 390 | KUWARASAN | 1834 | MADURESO | 25472 |
| 391 | KUWARASAN | 1834 | MANGLI | 25473 |
| 392 | KUWARASAN | 1834 | KUWARASAN | 25474 |
| 393 | KUWARASAN | 1834 | GANDUSARI | 25475 |
| 394 | KUWARASAN | 1834 | ORI | 25476 |
| 395 | KUWARASAN | 1834 | SERUT | 25477 |
| 396 | KUWARASAN | 1834 | BANJARREJO | 25478 |
| 397 | KUWARASAN | 1834 | GUMAWANG | 25479 |
| 398 | KUWARASAN | 1834 | WONOYOSO | 25480 |
| 399 | KUWARASAN | 1834 | GUNUNG MUJIL | 25481 |
| 400 | KUWARASAN | 1834 | KUWARU | 25483 |
| 401 | KUWARASAN | 1834 | BENDUNGAN | 25484 |
| 402 | KUWARASAN | 1834 | JATIMULYO | 25485 |
| 403 | KUWARASAN | 1834 | SAWANGAN | 25486 |
