Kode Kecamatan dan Desa BPJS Bengkayang
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Bengkayang - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Bengkayang
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA | KODE DESA |
---|---|---|---|---|
1 | SUNGAI RAYA | 3387 | SEI DURI | 59964 |
2 | SUNGAI RAYA | 3387 | SEI JAGA A | 59965 |
3 | SUNGAI RAYA | 3387 | SEI JAGA B | 59966 |
4 | SUNGAI RAYA | 3387 | SEI PANGKALAN I | 59967 |
5 | SUNGAI RAYA | 3387 | SEI PANGKALAN II | 59968 |
6 | SUNGAI RAYA | 3387 | SEI MANDOR | 59973 |
7 | SUNGAI RAYA | 3387 | SEI CAPKALA | 59974 |
8 | SUNGAI RAYA | 3387 | SUNGAI JAGA A | B4370 |
9 | SUNGAI RAYA | 3387 | SUNGAI JAGA B | B4371 |
10 | SUNGAI RAYA | 3387 | SUNGAI PANGKALAN I | B4372 |
11 | SUNGAI RAYA | 3387 | SUNGAI PANGKALAN II | B4373 |
12 | SAMALANTAN | 3388 | SEMALANTAN | 59976 |
13 | SAMALANTAN | 3388 | SEBATU | 59977 |
14 | SAMALANTAN | 3388 | MERUNSU | 59978 |
15 | SAMALANTAN | 3388 | BUKIT SERAYAN | 59979 |
16 | SAMALANTAN | 3388 | BABANE | 59980 |
17 | SAMALANTAN | 3388 | PASTI JAYA | 59981 |
18 | SAMALANTAN | 3388 | TUMIANG | 59982 |
19 | SAMALANTAN | 3388 | GODANG DAMAR | 59983 |
20 | SAMALANTAN | 3388 | TEMPAPAN | 59984 |
21 | SAMALANTAN | 3388 | LEMBAH BAWANG | 59985 |
22 | SAMALANTAN | 3388 | MARUNSU | B4374 |
23 | SAMALANTAN | 3388 | PASTIJAYA | B4375 |
24 | SAMALANTAN | 3388 | SABAU | B4376 |
25 | SAMALANTAN | 3388 | SAMALANTAN | B4377 |
26 | BENGKAYANG | 3389 | BUMI EMAS | 60007 |
27 | BENGKAYANG | 3389 | CIPTA KARYA | 60008 |
28 | BENGKAYANG | 3389 | SUKA MULYA | 60009 |
29 | BENGKAYANG | 3389 | BHAKTI MULYA | 60010 |
30 | BENGKAYANG | 3389 | THIRTA KENCANA | 60011 |
31 | BENGKAYANG | 3389 | SUKA MAJU | 60012 |
32 | BENGKAYANG | 3389 | BANI AMAS | 60013 |
33 | BENGKAYANG | 3389 | SETIA BUDI | 60014 |
34 | BENGKAYANG | 3389 | KARYA BHAKTI | 60015 |
35 | BENGKAYANG | 3389 | BANGUN SARI | 60016 |
36 | BENGKAYANG | 3389 | SEBALO | 85507 |
37 | LEDO | 3390 | DESA LAINNYA | 03390 |
38 | LEDO | 3390 | LESA BELA | 59986 |
39 | LEDO | 3390 | SEMANGAT | 59990 |
40 | LEDO | 3390 | SERANGKAT | 59991 |
41 | LEDO | 3390 | JESAPE | 59992 |
42 | LEDO | 3390 | RODAYA | 59994 |
43 | LEDO | 3390 | DAYUNG | 59995 |
44 | LEDO | 3390 | LOMBA KARYA | 59996 |
45 | LEDO | 3390 | SIDAI | 59997 |
46 | LEDO | 3390 | SELES | 59998 |
47 | LEDO | 3390 | SUKA MAJU | 59999 |
48 | LEDO | 3390 | CEMPAKA PUTIH | 60000 |
49 | LEDO | 3390 | MUHI BERSATU | 60001 |
50 | LEDO | 3390 | NANGKA | 60002 |
51 | LEDO | 3390 | TEBUAH MARONG | 60003 |
52 | LEDO | 3390 | SUKA DAMAI | 60004 |
53 | LEDO | 3390 | MAG MAGAN KARYA | 60005 |
54 | LEDO | 3390 | SUKA JAYA | 60006 |
55 | LEDO | 3390 | LESABELA | B4378 |
56 | SANGGAU LEDO | 3391 | DESA LAINNYA | 03391 |
57 | SANGGAU LEDO | 3391 | LEMBANG | 60023 |
58 | SANGGAU LEDO | 3391 | GUA | 60024 |
59 | SANGGAU LEDO | 3391 | DANTI | 60025 |
60 | SANGGAU LEDO | 3391 | BANGE | 60026 |
61 | SANGGAU LEDO | 3391 | SANGO | 60027 |
62 | SANGGAU LEDO | 3391 | PISAK | 60028 |
63 | SANGGAU LEDO | 3391 | SINAR TEBUDAK | 60029 |
64 | SANGGAU LEDO | 3391 | KUMUH | 60030 |
65 | SANGGAU LEDO | 3391 | BENGKILU | 60031 |
66 | SELUAS | 3392 | DESA LAINNYA | 03392 |
67 | SELUAS | 3392 | SELUAS | 60017 |
68 | SELUAS | 3392 | BENGKAWAN | 60018 |
69 | SELUAS | 3392 | SAHAN | 60019 |
70 | SELUAS | 3392 | MAYAK | 60020 |
71 | SELUAS | 3392 | KALON | 60021 |
72 | SELUAS | 3392 | SETANGAN JAYA | 60022 |
73 | SELUAS | 3392 | SENTANGAU JAYA | B4379 |
74 | JAGOI BABANG | 3393 | DESA LAINNYA | 03393 |
75 | JAGOI BABANG | 3393 | JAGOI | 60032 |
76 | JAGOI BABANG | 3393 | KUMBA | 60033 |
77 | JAGOI BABANG | 3393 | TERABUNG | 60034 |
78 | JAGOI BABANG | 3393 | SUNGKUNG | 60035 |
79 | JAGOI BABANG | 3393 | BENGKARUNG | 60036 |
80 | JAGOI BABANG | 3393 | JAGOI SEKIDA | 85497 |
81 | JAGOI BABANG | 3393 | SEMUNYING JAYA | B4380 |
82 | MONTERADO | 5277 | BERINGIN | 60037 |
83 | MONTERADO | 5277 | GERANTUNG | 60038 |
84 | MONTERADO | 5277 | SIAGA | 60039 |
85 | MONTERADO | 5277 | GOA BOMA | 60040 |
86 | MONTERADO | 5277 | MONTERADO | 60041 |
87 | MONTERADO | 5277 | SERINDU | 85479 |
88 | MONTERADO | 5277 | RANTAU | 85480 |
89 | MONTERADO | 5277 | MEKAR BARU | 85481 |
90 | MONTERADO | 5277 | NEK GINAP | 85482 |
91 | MONTERADO | 5277 | JAHANDUNG | 85483 |
92 | MONTERADO | 5277 | SENDORENG | 85484 |
93 | MONTERADO | 5277 | BERINGIN BARU | B4381 |
94 | MONTERADO | 5277 | NYEMPEN | B4382 |
95 | TERIAK | 5278 | DHAMA BHAKTI | 60042 |
96 | TERIAK | 5278 | BANGUN SARI | 60043 |
97 | TERIAK | 5278 | TARUNA JAYA | 60044 |
98 | TERIAK | 5278 | SETIA JAYA | 60045 |
99 | TERIAK | 5278 | KARYA BARU | 60046 |
100 | TERIAK | 5278 | SUMBER KARYA | 60047 |
101 | TERIAK | 5278 | TUNAS BARU | 60048 |
102 | TERIAK | 5278 | BANA | 85498 |
103 | TERIAK | 5278 | SEBENTE | 85499 |
104 | TERIAK | 5278 | PUTENG | 85500 |
105 | TERIAK | 5278 | TELIDIK | 85501 |
106 | TERIAK | 5278 | SEKARUH | 85502 |
107 | TERIAK | 5278 | TEMIA SIO | 85503 |
108 | TERIAK | 5278 | AMPAR BENTENG | 85504 |
109 | TERIAK | 5278 | TUBAJUR | 85505 |
110 | TERIAK | 5278 | BENTENG | 85506 |
111 | TERIAK | 5278 | DHARMA BHAKTI | B4383 |
112 | TERIAK | 5278 | LULANG | B4384 |
113 | TERIAK | 5278 | MALO JELAYAN | B4385 |
114 | TERIAK | 5278 | SEBENTUNG MENYALA | B4386 |
115 | TERIAK | 5278 | TEMIASIO | B4387 |
116 | TERIAK | 5278 | TERIAK | B4388 |
117 | LEMBAH BAWANG | 6859 | GONDANG DAMAR | B4389 |
118 | LEMBAH BAWANG | 6859 | JANYAT | B4390 |
119 | LEMBAH BAWANG | 6859 | KINANDE | B4391 |
120 | LEMBAH BAWANG | 6859 | PAPAN TEMBAWANG | B4392 |
121 | LEMBAH BAWANG | 6859 | PAPAN UDUK | B4393 |
122 | LEMBAH BAWANG | 6859 | SAKATARU | B4394 |
123 | TUJUH BELAS | 7456 | PISAK | 85683 |
124 | TUJUH BELAS | 7456 | SINAR TEBUDAK | 85684 |
125 | TUJUH BELAS | 7456 | KAMUH | 85685 |
126 | TUJUH BELAS | 7456 | BENGKILU | 85686 |
127 | SUNGAI RAYA KEPULAUAN | 7457 | SEI RUKAM JAYA | 59969 |
128 | SUNGAI RAYA KEPULAUAN | 7457 | SEI KERAN | 59970 |
129 | SUNGAI RAYA KEPULAUAN | 7457 | SEI KARIMUNTING | 59971 |
130 | SUNGAI RAYA KEPULAUAN | 7457 | SEI RAYA | 59972 |
131 | SUNGAI RAYA KEPULAUAN | 7457 | PULAU LEMUKUTAN | 59975 |
132 | SUNGAI RAYA KEPULAUAN | 7457 | KARIMUNTING | B4104 |
133 | SUNGAI RAYA KEPULAUAN | 7457 | RUKMAJAYA | B4105 |
134 | SUNGAI RAYA KEPULAUAN | 7457 | SUNGAI KERAN | B4106 |
135 | CAPKALA | 8285 | SETANDUK | 85475 |
136 | CAPKALA | 8285 | ARIS | 85476 |
137 | CAPKALA | 8285 | SEBANDUT | 85477 |
138 | CAPKALA | 8285 | PAWANGI | 85478 |
139 | CAPKALA | 8285 | CAPKALA | B4107 |
140 | LUMAR | 8286 | TIGA BERKAT | 59987 |
141 | LUMAR | 8286 | SEREN SERIMABU | 59988 |
142 | LUMAR | 8286 | BELIMBING | 59989 |
143 | LUMAR | 8286 | LAMOLDA | 59993 |
144 | LUMAR | 8286 | MAGMAGAN KARYA | B4108 |
145 | LUMAR | 8286 | SEREN SELIMBAU | B4109 |
146 | SIDING | 8288 | SIDING | 85485 |
147 | SIDING | 8288 | HLI BUEI | 85486 |
148 | SIDING | 8288 | TANGGUH | 85487 |
149 | SIDING | 8288 | TAMONG | 85488 |
150 | SIDING | 8288 | TAWANG | 85489 |
151 | SIDING | 8288 | SUNGKUNG.I | 85490 |
152 | SIDING | 8288 | SUNGKUNG.II | 85491 |
153 | SIDING | 8288 | SUNGKUNG.III | 85492 |
154 | SIDING | 8288 | SINJANG PERMAI | B4110 |
155 | SIDING | 8288 | SUNGKUNG I | B4111 |
156 | SIDING | 8288 | SUNGKUNG II | B4112 |
157 | SUTI SEMARANG | 8289 | KELAYUK | 85493 |
158 | SUTI SEMARANG | 8289 | SUTI SEMARANG | 85494 |
159 | SUTI SEMARANG | 8289 | TAPEN | 85495 |
160 | SUTI SEMARANG | 8289 | KIUNG | 85496 |
161 | SUTI SEMARANG | 8289 | KELAYU | B4113 |
162 | SUNGAI BETUNG | 8290 | SUKA BANGUN | 85508 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS Kesehatan di Kabupaten Bengkayang, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Kecamatan dan Desa BPJS Bengkayang"