Kode Desa dan Kecamatan Dumai
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kota Dumai - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kota Dumai
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA / KELURAHAN | KODE DESA / KELURAHAN |
---|---|---|---|---|
1 | BUKIT KAPUR | 0731 | DESA LAINNYA | 00731 |
2 | BUKIT KAPUR | 0731 | BUKIT KAPUR | 19684 |
3 | BUKIT KAPUR | 0731 | KAYU KAPUR | 19687 |
4 | BUKIT KAPUR | 0731 | GURUN PANJANG | 19692 |
5 | BUKIT KAPUR | 0731 | BAGAN BESAR | 19695 |
6 | BUKIT KAPUR | 0731 | BUKIT NENAS | 23983 |
7 | BUKIT KAPUR | 0731 | KAMPUNG BARU | 24124 |
8 | BUKIT KAPUR | 0731 | BUKIT KAYU KAPUR | B0560 |
9 | BUKIT KAPUR | 0731 | BUKIT KAYU KAPUR | B0561 |
10 | MEDANG KAMPAI | 0732 | DESA LAINNYA | 00732 |
11 | MEDANG KAMPAI | 0732 | TELUK MAKMUR | 19772 |
12 | MEDANG KAMPAI | 0732 | MUNDAM | 19776 |
13 | MEDANG KAMPAI | 0732 | GUNTUNG | 19782 |
14 | MEDANG KAMPAI | 0732 | PELINTUNG | 19785 |
15 | SUNGAI SEMBILAN | 0733 | DESA LAINNYA | 00733 |
16 | SUNGAI SEMBILAN | 0733 | LUBUK GAUNG | 19698 |
17 | SUNGAI SEMBILAN | 0733 | TANJUNG PENYEMBAL | 19703 |
18 | SUNGAI SEMBILAN | 0733 | BANGSAL ACEH | 19707 |
19 | SUNGAI SEMBILAN | 0733 | BASILAM BARU | 19738 |
20 | SUNGAI SEMBILAN | 0733 | BATU TERITIP | 19740 |
21 | DUMAI BARAT | 0734 | DESA LAINNYA | 00734 |
22 | DUMAI BARAT | 0734 | LAKSAMANA | 19590 |
23 | DUMAI BARAT | 0734 | RIMBA SEKAMPUNG | 19591 |
24 | DUMAI BARAT | 0734 | PANGKALAN SESAI | 19593 |
25 | DUMAI BARAT | 0734 | BUKIT DATUK | 19595 |
26 | DUMAI BARAT | 0734 | PURNAMA | 19611 |
27 | DUMAI BARAT | 0734 | BAGAN KELADI | 19622 |
28 | DUMAI BARAT | 0734 | S TETAP DARUL ICHSA | 19632 |
29 | DUMAI BARAT | 0734 | MEKARSARI | 19635 |
30 | DUMAI BARAT | 0734 | RATU SIMA | 19641 |
31 | DUMAI BARAT | 0734 | BUKIT TIMAH | 22109 |
32 | DUMAI BARAT | 0734 | SIMPANG TETAP DARUL IHSAN | B8558 |
33 | DUMAI BARAT | 0734 | SIMPANG TETAP DARUL IHSAN | B8559 |
34 | DUMAI TIMUR | 0735 | DESA LAINNYA | 00735 |
35 | DUMAI TIMUR | 0735 | SUKAJADI | 19653 |
36 | DUMAI TIMUR | 0735 | TELUK BINJAI | 19659 |
37 | DUMAI TIMUR | 0735 | TANJUNG PALAS | 19664 |
38 | DUMAI TIMUR | 0735 | JAYA MUKTI | 19667 |
39 | DUMAI TIMUR | 0735 | DUMAI KOTA | 19671 |
40 | DUMAI TIMUR | 0735 | BULUH KASAP | 19674 |
41 | DUMAI TIMUR | 0735 | BUMI AYU | 19677 |
42 | DUMAI TIMUR | 0735 | BINTAN | 19681 |
43 | DUMAI TIMUR | 0735 | BUKIT BATREM | 19683 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kota Dumai, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Desa dan Kecamatan Dumai"