Kode Desa dan Kecamatan Mamasa
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Mamasa - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Mamasa
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA / KELURAHAN | KODE DESA / KELURAHAN |
---|---|---|---|---|
1 | BALLA | 4187 | BALLA | 76091 |
2 | BALLA | 4187 | BALLA BARAT | 76092 |
3 | BALLA | 4187 | BALLA SATANETEAN | 76093 |
4 | BALLA | 4187 | BAKADISURA | 76365 |
5 | BALLA | 4187 | BALLA TUMUKA | 94269 |
6 | BALLA | 4187 | SEPAKUAN | 94290 |
7 | BALLA | 4187 | PIDARA | 94291 |
8 | BALLA | 4187 | BAMBAPUANG | 94292 |
9 | BALLA | 4187 | BALLA TIMUR | 94293 |
10 | BAMBANG | 4192 | MINANGA | 76063 |
11 | BAMBANG | 4192 | BAMBANG TIMUR | 76064 |
12 | BAMBANG | 4192 | RANTELEMO | 76065 |
13 | BAMBANG | 4192 | SALUDENGEN | 76066 |
14 | BAMBANG | 4192 | SIKAMASE | 94276 |
15 | BAMBANG | 4192 | LEMBANG MOKALLANG | 94277 |
16 | BAMBANG | 4192 | MASOSO | 94278 |
17 | BAMBANG | 4192 | SALUASSING | 94279 |
18 | BAMBANG | 4192 | SALUBULO | 94280 |
19 | BAMBANG | 4192 | SALUKADI | 94281 |
20 | BAMBANG | 4192 | SALUKEPOPO | 94282 |
21 | BAMBANG | 4192 | ULUMAMBI BARAT | 94283 |
22 | BAMBANG | 4192 | LIMBA DEWATA | 94284 |
23 | BAMBANG | 4192 | TANETE TOMBA | 94285 |
24 | BAMBANG | 4192 | SALUTABANG | 94286 |
25 | BAMBANG | 4192 | SALURURU | 94287 |
26 | BAMBANG | 4192 | RANTE TARIMA | 94288 |
27 | BAMBANG | 4192 | BALATANA | 94289 |
28 | BAMBANG | 4192 | DESA LAINNYA | 99998 |
29 | NOSU | 4193 | MASEWE | 76197 |
30 | NOSU | 4193 | BATUPAPAN | 76198 |
31 | NOSU | 4193 | MINANGA | 76199 |
32 | NOSU | 4193 | SIWI | 94273 |
33 | NOSU | 4193 | MINANGA TIMUR | 94274 |
34 | NOSU | 4193 | PARINDING | 94275 |
35 | RANTEBULAHAN TIMUR | 4194 | LEKO | 76111 |
36 | RANTEBULAHAN TIMUR | 4194 | SALUBANUA SELATAN | 76112 |
37 | RANTEBULAHAN TIMUR | 4194 | SALUMOKANAN | 83289 |
38 | RANTEBULAHAN TIMUR | 4194 | BAMBANG BUDA | 94243 |
39 | RANTEBULAHAN TIMUR | 4194 | BUANGIAN | 94245 |
40 | RANTEBULAHAN TIMUR | 4194 | SALUMOKANAN UTARA | 94246 |
41 | RANTEBULAHAN TIMUR | 4194 | SALUMOKANAN BARAT | 94247 |
42 | RANTEBULAHAN TIMUR | 4194 | KIRAK | 94316 |
43 | RANTEBULAHAN TIMUR | 4194 | GALUNG | 94317 |
44 | RANTEBULAHAN TIMUR | 4194 | DESA LAINNYA | 99911 |
45 | TAWALIAN | 4195 | TAWALIAN | 76094 |
46 | TAWALIAN | 4195 | TAWALIAN TIMUR | 76095 |
47 | TAWALIAN | 4195 | RANTE TANGNGA | 76096 |
48 | TAWALIAN | 4195 | KARIANGO | 94233 |
49 | TAWALIAN | 4195 | RANTE DAMBU | 94318 |
50 | TAWALIAN | 4195 | RANTE KAMIRI | 94319 |
51 | TAWALIAN | 4195 | TATALE | 94320 |
52 | TAWALIAN | 4195 | PAKLAMBASA | 94321 |
53 | TAWALIAN | 4195 | PALLUK | 94322 |
54 | MEHALAAN | 5003 | MEHALAAN BARAT | 76068 |
55 | MEHALAAN | 5003 | SALUAHO | 76069 |
56 | MEHALAAN | 5003 | PASSEMBU | 76070 |
57 | MEHALAAN | 5003 | LEKO SUKAMAJU | 76071 |
58 | MEHALAAN | 5003 | MEHALAAN | 76072 |
59 | MEHALAAN | 5003 | MESAKADA | 76073 |
60 | MEHALAAN | 5003 | SALUKONTA | 76074 |
61 | MEHALAAN | 5003 | BOTTENG | 76075 |
62 | MEHALAAN | 5003 | KONDO | 76076 |
63 | MEHALAAN | 5003 | SALUBALO | 76077 |
64 | BUNTUMALANGKA | 5004 | SALURINDUK | 65086 |
65 | BUNTUMALANGKA | 5004 | TAORA | 76078 |
66 | BUNTUMALANGKA | 5004 | KEBANGA | 76079 |
67 | BUNTUMALANGKA | 5004 | PENATANGAN | 76080 |
68 | BUNTUMALANGKA | 5004 | RANTEBERANG | 76081 |
69 | BUNTUMALANGKA | 5004 | ARALLE TIMUR | 76082 |
70 | BUNTUMALANGKA | 5004 | SALUTAMBUN BARAT | 76083 |
71 | BUNTUMALANGKA | 5004 | KABAE | 76084 |
72 | BUNTUMALANGKA | 5004 | BUNTU MALANGKA | 76085 |
73 | BUNTUMALANGKA | 5004 | SALUTAMBUN TIMUR | 76086 |
74 | MAMBI | 5352 | MAMBI | 24672 |
75 | MAMBI | 5352 | MAHALAHAAN | 32033 |
76 | MAMBI | 5352 | RANTE BULAHAN | 32036 |
77 | MAMBI | 5352 | BAMBANG | 32038 |
78 | MAMBI | 5352 | RANTELEMO | 32040 |
79 | MAMBI | 5352 | SALUMAKANAN | 32043 |
80 | MAMBI | 5352 | SONDONGLAYU | 32046 |
81 | MAMBI | 5352 | SALUDENGEN | 32048 |
82 | MAMBI | 5352 | ULUMAMBI | 32050 |
83 | MAMBI | 5352 | BAMBANG TIMUR | 32052 |
84 | MAMBI | 5352 | LEKO | 32053 |
85 | MAMBI | 5352 | BOTTENG | 32056 |
86 | MAMBI | 5352 | SALUKAONTA | 32062 |
87 | MAMBI | 5352 | MINANGA | 32064 |
88 | MAMBI | 5352 | SALUBANUA | 32066 |
89 | MAMBI | 5352 | TAPALINA | 32068 |
90 | MAMBI | 5352 | SALUALO | 82521 |
91 | MAMBI | 5352 | SALUDURIAN | 83424 |
92 | MAMBI | 5352 | PAMOSEANG | 94239 |
93 | MAMBI | 5352 | TALIPUKKI | 94240 |
94 | MAMBI | 5352 | MAMBI | 94241 |
95 | MAMBI | 5352 | SENDANA | 94242 |
96 | MAMBI | 5352 | BUJUNG MANURUNG | 94244 |
97 | MAMBI | 5352 | SALUMAKA | 94248 |
98 | MAMBI | 5352 | MESAKADA | 94249 |
99 | MAMBI | 5352 | SALUBANUA SELATAN | 94328 |
100 | MAMBI | 5352 | PASSEMBUK | 94329 |
101 | MAMBI | 5352 | SALUAHOK | 94330 |
102 | MAMBI | 5352 | MEHALAAN BARAT | 94331 |
103 | MAMBI | 5352 | LEKO SUKAMAJU | 94332 |
104 | MAMBI | 5352 | INDO BANUA | 94333 |
105 | ARALLE | 5353 | BUNTU MALANGKA | 32073 |
106 | ARALLE | 5353 | RALLE ANAK | 32075 |
107 | ARALLE | 5353 | PANETEAN | 32077 |
108 | ARALLE | 5353 | UHAILANU | 32080 |
109 | ARALLE | 5353 | SALUTAMBUN | 32084 |
110 | ARALLE | 5353 | ARALLE UTARA | 32087 |
111 | ARALLE | 5353 | SALURINDUK | 32091 |
112 | ARALLE | 5353 | UHAIDAHO | 32094 |
113 | ARALLE | 5353 | ARALE | 32096 |
114 | ARALLE | 5353 | ARALLE SELATAN | 83425 |
115 | ARALLE | 5353 | BARURU | 94250 |
116 | ARALLE | 5353 | ARALLE TIMUR | 94251 |
117 | ARALLE | 5353 | KABAE | 94252 |
118 | ARALLE | 5353 | RANTE BERANG | 94253 |
119 | ARALLE | 5353 | KEBANGA | 94254 |
120 | ARALLE | 5353 | RALLEANAK UTARA | 94255 |
121 | ARALLE | 5353 | PAMOSEANG PANGGA | 94256 |
122 | ARALLE | 5353 | ARALLE SELATAN | 94257 |
123 | ARALLE | 5353 | HAHANGAN | 94258 |
124 | ARALLE | 5353 | KALAKBE | 94259 |
125 | ARALLE | 5353 | SALUTAMBUN BARAT | 94260 |
126 | ARALLE | 5353 | PENATANGAN | 94262 |
127 | ARALLE | 5353 | SALUTAMBUN TIMUR | 94327 |
128 | ARALLE | 5353 | DESA LAINNYA | 99994 |
129 | MAMASA | 5354 | RAMBUSARATO | 32107 |
130 | MAMASA | 5354 | OSANGO | 32108 |
131 | MAMASA | 5354 | LAMBANAN | 32109 |
132 | MAMASA | 5354 | LEMBANASALOLO | 32110 |
133 | MAMASA | 5354 | TAUPE | 32111 |
134 | MAMASA | 5354 | PEBASSIAN | 76169 |
135 | MAMASA | 5354 | BUBUN BATU | 76171 |
136 | MAMASA | 5354 | TONDOK BAKARU | 76172 |
137 | MAMASA | 5354 | MAMBULILLING | 83428 |
138 | MAMASA | 5354 | DESA RAMBU SARATU | 92225 |
139 | MAMASA | 5354 | DESA LEMBA NASALULO | 92226 |
140 | MAMASA | 5354 | DESA OSANGO | 92227 |
141 | MAMASA | 5354 | DESA MAMASA | 92228 |
142 | MAMASA | 5354 | DESA BOMBONG LAMBE | 92229 |
143 | MAMASA | 5354 | BUNTU BUDA | 92230 |
144 | MAMASA | 5354 | KEL. PANA | 92231 |
145 | MAMASA | 5354 | DESA BUMAL | 92232 |
146 | MAMASA | 5354 | DESA RANTE BERANG | 92234 |
147 | PANA | 5355 | NOSU | 32115 |
148 | PANA | 5355 | MANIPI | 32117 |
149 | PANA | 5355 | MINANGA | 32120 |
150 | PANA | 5355 | MAMULLU | 32122 |
151 | PANA | 5355 | SAPANG | 32125 |
152 | PANA | 5355 | BATUPAPAN | 32128 |
153 | PANA | 5355 | MASEWWE | 32130 |
154 | PANA | 5355 | DATUBARINGAN | 32132 |
155 | PANA | 5355 | PANURA | 32135 |
156 | PANA | 5355 | ULUSALU INDAH | 76058 |
157 | PANA | 5355 | PANA | 76059 |
158 | PANA | 5355 | KARAKA | 76060 |
159 | PANA | 5355 | SALUTAMBUN | 76061 |
160 | PANA | 5355 | WERI | 76062 |
161 | PANA | 5355 | SALOAN | 83426 |
162 | PANA | 5355 | TALLANG BULAWAN | 83427 |
163 | PANA | 5355 | DESA LAINNYA | 99996 |
164 | TABULAHAN | 5356 | PERIANGAN | 32139 |
165 | TABULAHAN | 5356 | MALATIRO | 32141 |
166 | TABULAHAN | 5356 | TABULAHAN | 32143 |
167 | TABULAHAN | 5356 | SALULEANG | 32144 |
168 | TABULAHAN | 5356 | LAKAHANG | 32167 |
169 | TABULAHAN | 5356 | PEU | 76067 |
170 | TABULAHAN | 5356 | PANGANDARAN | 94263 |
171 | TABULAHAN | 5356 | TAORA | 94264 |
172 | TABULAHAN | 5356 | SALUBAKKA | 94265 |
173 | TABULAHAN | 5356 | TAMPAK KURRA | 94266 |
174 | TABULAHAN | 5356 | GANDANG DEWATA | 94267 |
175 | TABULAHAN | 5356 | BURANA | 94268 |
176 | TABULAHAN | 5356 | LAHAKANG UTAMA | 94270 |
177 | TABULAHAN | 5356 | TOLOPAK | 94271 |
178 | TABULAHAN | 5356 | TIMORO | 94272 |
179 | SUMARORONG | 5357 | RANTEKAMASE | 76097 |
180 | SUMARORONG | 5357 | SUMARORONG | 76098 |
181 | SUMARORONG | 5357 | SALUBALO | 76099 |
182 | SUMARORONG | 5357 | BANEA | 76100 |
183 | SUMARORONG | 5357 | SASAKAN | 76101 |
184 | SUMARORONG | 5357 | TABONE | 76102 |
185 | SUMARORONG | 5357 | SIBANAWA | 76103 |
186 | SUMARORONG | 5357 | TADISI | 76104 |
187 | SUMARORONG | 5357 | BATANGURU TIMUR | 76106 |
188 | SUMARORONG | 5357 | BATANGURU | 76107 |
189 | SUMARORONG | 5357 | DESA LAINNYA | 99993 |
190 | MESSAWA | 5358 | MESSAWA | 32169 |
191 | MESSAWA | 5358 | RIPPUNG | 32173 |
192 | MESSAWA | 5358 | MAKUANG | 32177 |
193 | MESSAWA | 5358 | SEPANG | 32180 |
194 | MESSAWA | 5358 | MALIMBONG | 32183 |
195 | MESSAWA | 5358 | MATANDE | 76087 |
196 | MESSAWA | 5358 | SIPAI | 76088 |
197 | MESSAWA | 5358 | PASAPA MAMBU | 76089 |
198 | MESSAWA | 5358 | TANETE BATU | 76090 |
199 | MESSAWA | 5358 | DESA LAINNYA | 99997 |
200 | SESENA PADANG | 5359 | TAWALIAN | 32188 |
201 | SESENA PADANG | 5359 | OROBUA | 32191 |
202 | SESENA PADANG | 5359 | PALADAN | 32194 |
203 | SESENA PADANG | 5359 | OROBUA TIMUR | 32195 |
204 | SESENA PADANG | 5359 | TAWALIAN TIMUR | 32197 |
205 | SESENA PADANG | 5359 | RANTE PUANG | 32199 |
206 | SESENA PADANG | 5359 | MELLANGKENA PADANG | 94231 |
207 | SESENA PADANG | 5359 | LASUAN ADA | 94232 |
208 | SESENA PADANG | 5359 | RANTE TANGNGA | 94234 |
209 | SESENA PADANG | 5359 | SATANETEAN | 94235 |
210 | SESENA PADANG | 5359 | OROBUA SELATAN | 94236 |
211 | SESENA PADANG | 5359 | MARAMPAN OROBUA | 94237 |
212 | SESENA PADANG | 5359 | MALIMBONG | 94238 |
213 | SESENA PADANG | 5359 | KARIANGO | 94326 |
214 | SESENA PADANG | 5359 | DESA LAINNYA | 99995 |
215 | TANDUK KALUA | 5360 | MALABO | 32204 |
216 | TANDUK KALUA | 5360 | BALLA | 32206 |
217 | TANDUK KALUA | 5360 | BALLA BARAT | 32209 |
218 | TANDUK KALUA | 5360 | SATANETEANG | 32211 |
219 | TANDUK KALUA | 5360 | SINDAGAMANIK | 32213 |
220 | TANDUK KALUA | 5360 | PARONDOBULAWAN | 32216 |
221 | TANDUK KALUA | 5360 | TAMALATIK | 32219 |
222 | TANDUK KALUA | 5360 | MESAKADA | 76108 |
223 | TANDUK KALUA | 5360 | MINAKE | 76109 |
224 | TANDUK KALUA | 5360 | BALABATU | 76110 |
225 | TANDUK KALUA | 5360 | MALABO | 92283 |
226 | TANDUK KALUA | 5360 | TALIMBUNG | 94226 |
227 | TANDUK KALUA | 5360 | KANAN | 94227 |
228 | TANDUK KALUA | 5360 | PAMBE | 94228 |
229 | TANDUK KALUA | 5360 | SALURANO | 94229 |
230 | TANDUK KALUA | 5360 | MANNABABA | 94230 |
231 | TABANG | 5361 | TABANG | 32225 |
232 | TABANG | 5361 | ULUSALU | 32227 |
233 | TABANG | 5361 | TADOKALUA | 32230 |
234 | TABANG | 5361 | TABANG BARAT | 32233 |
235 | TABANG | 5361 | KALAMA | 59110 |
236 | TABANG | 5361 | SALUKONA | 76366 |
237 | TABANG | 5361 | BAKADISURA | 76368 |
238 | TABANG | 5361 | MASUPPU | 76369 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kabupaten Mamasa, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicgPIiDvl4zY2YpNS03YQsAsQ64ZsA9zKhDEY2DeIJjpoknocFW7xOgJT2Rkz_aE3H1qJofnuiwMSyDdsMV6vVQ1f8tt6Q5BZYl8GIxLgTGuybxOB5TpTRxeQwbl0IJ6xwnFX3asXXSFMQqWiewlC2dDQZTJrg4rgwulxe6h8aZL7XT33lt20o1706/s458/Banners_post_BPJS.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">Alamat Faskes,Kode Faskes BPJS dan Alamat BPJS Kesehatan di Kabupaten Mamasa - Bagi anda yang saat ini sedang berada di daerah Kabupaten Mamasa dan sedang mencari faskes BPJS terdekat, dan tidak sengaja menemukan halaman ini, Maka tepat sekali anda telah membuka halaman ini. Karena halaman ini berisi informasi lengkap terkait faskes BPJS yang anda cari, mulai dari Faskes tingkat 1 sampai dengan Faskes tingkat lanjutan.
Penting sekali untuk memiliki pengetahuan tentang faskes terdekat, Sebagai upaya menjaga keselamatan dan kesehatan diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitar Anda. Dalam keadaan darurat, seperti kecelakaan atau kondisi medis mendesak, mengetahui alamat faskes terdekat dapat membantu Anda mencapai fasilitas medis dengan cepat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
Alamat kantor BPJS Kesehatan di Kabupaten Mamasa
KANTOR KABUPATEN MAMASA
Jl. Poros Mamasa Polewali,Osango, Mamasa 91362
Call center : 1500400
Di kantor BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait dengan program BPJS Kesehatan di Indonesia. Seperti Registrasi dan keanggotaan, Pembayaran Iuran, Pembaruan data, Klaim dan layanan, dan Penyuluhan dan informasi. Agar kedatangan Anda tidak sia-sia, Pastikan untuk memperoleh informasi terkini mengenai lokasi dan jam operasional kantor BPJS Kesehatan di daerah Anda.
Alamat Faskes dan Kode Faskes BPJS Kesehatan di Kabupaten Mamasa :
1. Faskes Rumah Sakit Rujukan di Mamasa
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | BALLA | 1826R001 | RSUD KONDOSAPATA | Jl. Poros Polewali Mamasa |
2. Faskes Dokter Umum di Kabupaten Mamasa
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | BALLA | 0409U010 | DR NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO | SEPAKUAN, DESA SEPAKUAN |
2 | MAMASA | 0409U007 | DR. HAJAI, M.KES | JL. DEMMATANDE |
3 | MAMASA | 0409U009 | DR RONE DARA DEMMANDULU | JL AHMAD YANI NO.3 MAMASA |
3. Faskes Klinik/Balai Pengobatan di Kabupaten Mamasa
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | MAMASA | 4090002 | KLINIK RES MAMASA | JL. RANTE KATOANG |
4. Faskes Puskesmas di Kabupaten Mamasa
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | ARALLE | 18180802 | ARALLE | ARALLE |
2 | BALLA | 18180803 | SESPA | SESPA |
3 | BALLA | 18260101 | BALLA | BALLA |
4 | BAMBANG | 18180603 | BAMBANG | BAMBANG |
5 | BUNTUMALANGKA | 4090909 | BUNTU MALANGKA | Buntu Malangka |
6 | MAMASA | 18260701 | MAMASA | POROS MAMASA |
7 | MAMBI | 18180801 | MAMBI | MAMBI |
8 | MEHALAAN | 4090908 | MEHALAAN | Mehalaan |
9 | MESSAWA | 18180907 | MESSAWA | MESSAWA |
10 | NOSU | 18180804 | NOSU | NOSU |
11 | PANA | 18180901 | PANA | PANA |
12 | RANTEBULAHAN TIMUR | 18260201 | RANTE BULAHAN TIMUR | LEKO |
13 | SUMARORONG | 18180601 | SUMARORONG | SUMARORONG |
14 | TABANG | 18180902 | TABANG | TABANG |
15 | TABULAHAN | 18180602 | TABULAHAN | TABULAHAN |
16 | TANDUK KALUA | 18180702 | MALABO | MALABO MAMASA |
17 | TAWALIAN | 4090001 | TAWALIAN | KEC. TAWALIAN |
5. Faskes Rumah Sakit Kelas D Pratama di Kabupaten Mamasa
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | MAMASA | 0409B015 | RS BANUA MAMASE | KAMPUNG BARU |
(Saat ini belum tersedia Faskes Dokter Gigi di Kabupaten Mamasa)
6. Faskes Dokter Gigi di Kabupaten Mamasa
(Saat ini belum tersedia Faskes Dokter Gigi di Kabupaten Mamasa)
7. Faskes Apotek di Kabupaten Mamasa
(Saat ini belum tersedia Faskes Apotek di Kabupaten Mamasa)
8. Faskes Laboratorium di Kabupaten Mamasa
(Saat ini belum tersedia Faskes Laboratorium di Kabupaten Mamasa)
9. Faskes Optik di Kabupaten Mamasa
(Saat ini belum tersedia Faskes Optik di Kabupaten Mamasa)
10. Faskes PMI di Kabupaten Mamasa
(Saat ini belum tersedia Faskes PMI di Kabupaten Mamasa)
Demikianlah informasi Kode Faskes dan alamat BPJS Kesehatan di Kabupaten Mamasa, dan Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat.
Perlu diketahui bahwa informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu, dan jika ada informasi yang disampaikan kurang tepat,silahkan tulis di kolom komentar supaya dapat segera admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Desa dan Kecamatan Mamasa"