Kode Desa dan Kecamatan Pangkal Pinang
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kota Pangkal Pinang - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kota Pangkal Pinang
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA | KODE DESA |
---|---|---|---|---|
1 | RANGKUI | 1149 | PINTU AIR | 67945 |
2 | RANGKUI | 1149 | BINTANG | 67946 |
3 | RANGKUI | 1149 | PASAR PADI | 67947 |
4 | RANGKUI | 1149 | PASIR PUTIH | 67948 |
5 | RANGKUI | 1149 | MASJID JAMIK | 67949 |
6 | RANGKUI | 1149 | ASAM | 67950 |
7 | RANGKUI | 1149 | MELINTANG | 67951 |
8 | RANGKUI | 1149 | PARIT LALANG | 67952 |
9 | RANGKUI | 1149 | KERAMAT | 67953 |
10 | RANGKUI | 1149 | GAJAH MADA | B1543 |
11 | BUKIT INTAN | 1150 | BUKIT INTAN | 67924 |
12 | BUKIT INTAN | 1150 | BUKIT BESAR | 67925 |
13 | BUKIT INTAN | 1150 | SEMABUNG BARU | 67926 |
14 | BUKIT INTAN | 1150 | SEMABUNG LAMA | 67927 |
15 | BUKIT INTAN | 1150 | SRIWIJAYA | 67928 |
16 | BUKIT INTAN | 1150 | BACANG | 67929 |
17 | BUKIT INTAN | 1150 | AIR ITAM | 67930 |
18 | BUKIT INTAN | 1150 | AIR MAWAR | B9267 |
19 | BUKIT INTAN | 1150 | TEMBERAN | B9268 |
20 | PANGKAL BALAM | 1151 | SELINDUNG BARU | 67936 |
21 | PANGKAL BALAM | 1151 | GABEK I | 67937 |
22 | PANGKAL BALAM | 1151 | GABEK II | 67938 |
23 | PANGKAL BALAM | 1151 | PASIR GARAM | 67939 |
24 | PANGKAL BALAM | 1151 | LONTONG PANCUR | 67940 |
25 | PANGKAL BALAM | 1151 | KETAPANG | 67941 |
26 | PANGKAL BALAM | 1151 | AMPUI | 67942 |
27 | PANGKAL BALAM | 1151 | REJO SARI | 67943 |
28 | PANGKAL BALAM | 1151 | AIR SALEMBA | 67944 |
29 | PANGKAL BALAM | 1151 | SELINDUNG | 77373 |
30 | TAMAN SARI | 1152 | RAWA BANGUN | 67932 |
31 | TAMAN SARI | 1152 | OPAS INDAH | 67933 |
32 | TAMAN SARI | 1152 | GEDUNG NASIONAL | 67934 |
33 | TAMAN SARI | 1152 | BATIN TIKAL | 67935 |
34 | TAMAN SARI | 1152 | KEJAKSAAN | B9269 |
35 | GERUNGGANG | 1153 | TAMAN BUNGA | 67954 |
36 | GERUNGGANG | 1153 | BUKIT MERAPIN | 67955 |
37 | GERUNGGANG | 1153 | KCP KEJAKSAAN | 67956 |
38 | GERUNGGANG | 1153 | BUKIT SARI | 67957 |
39 | GERUNGGANG | 1153 | TUA TUNU | 67958 |
40 | GERUNGGANG | 1153 | KACANG PEDANG | 67959 |
41 | GERUNGGANG | 1153 | AIR KEPALA TUJUH | B1544 |
42 | GERUNGGANG | 1153 | BUKIT MERAPEN | B1545 |
43 | GERUNGGANG | 1153 | TUATUNU INDAH | B1546 |
44 | GABEK | 6811 | GABEK DUA | B1547 |
45 | GABEK | 6811 | GABEK SATU | B1548 |
46 | GABEK | 6811 | JERAMBAH GANTUNG | B1549 |
47 | GIRIMAYA | 6812 | BATU INTAN | B1550 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kota Pangkal Pinang, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Desa dan Kecamatan Pangkal Pinang"