Kode Desa dan Kecamatan Rokan Hulu
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA / KELURAHAN | KODE DESA / KELURAHAN |
---|---|---|---|---|
1 | ROKAN IV KOTO | 0667 | DESA LAINNYA | 00667 |
2 | TANDUN | 0668 | DESA LAINNYA | 00668 |
3 | RAMBAH SAMO | 0669 | DESA LAINNYA | 00669 |
4 | RAMBAH SAMO | 0669 | RAMBAH SAMO | 17652 |
5 | RAMBAH SAMO | 0669 | RAMBAH SAMO BARAT | 17657 |
6 | RAMBAH SAMO | 0669 | RAMBAH BARU | 17664 |
7 | RAMBAH SAMO | 0669 | RAMBAH UTARA | 17667 |
8 | RAMBAH SAMO | 0669 | PASIR MAKMUR | 17672 |
9 | RAMBAH SAMO | 0669 | KARYA MULIA | 17676 |
10 | RAMBAH SAMO | 0669 | MARGA MULIA | 17680 |
11 | RAMBAH SAMO | 0669 | LANGKITIN | 17684 |
12 | RAMBAH SAMO | 0669 | RAMBAH SAMO TIMUR | 17688 |
13 | RAMBAH | 0670 | DESA LAINNYA | 00670 |
14 | RAMBAH | 0670 | RAMBAH TENGAH UTARA | 17403 |
15 | RAMBAH | 0670 | RAMBAH TENGAH HILIR | 17405 |
16 | RAMBAH | 0670 | RAMBAH TENGAH HULU | 17408 |
17 | RAMBAH | 0670 | RAMBAH TENGAH BARAT | 17410 |
18 | RAMBAH | 0670 | MANAMING | 17413 |
19 | RAMBAH | 0670 | PASIR BARU | 17416 |
20 | RAMBAH | 0670 | SIALANG JAYA | 17420 |
21 | RAMBAH | 0670 | KORO TINGGI | 17426 |
22 | RAMBAH | 0670 | SUKA MAJU | 17429 |
23 | RAMBAH | 0670 | BABUSSALAM | 17433 |
24 | RAMBAH | 0670 | PEMATANG BERANGA | 17434 |
25 | RAMBAH | 0670 | MENAMING | C0808 |
26 | RAMBAH | 0670 | PASIR MAJU | C0809 |
27 | RAMBAH | 0670 | PASIR PENGARAIAN | C0810 |
28 | RAMBAH | 0670 | PEMATANG BERANGAN | C0811 |
29 | RAMBAH HILIR | 0671 | DESA LAINNYA | 00671 |
30 | RAMBAH HILIR | 0671 | RAMBAH HILIR | 17692 |
31 | RAMBAH HILIR | 0671 | RAMBAH HILIR TIMUR | 17704 |
32 | RAMBAH HILIR | 0671 | RAMBAH HILIR TENGAH | 17706 |
33 | RAMBAH HILIR | 0671 | PASIR UTAMA | 17709 |
34 | RAMBAH HILIR | 0671 | PASIR JAYA | 17712 |
35 | RAMBAH HILIR | 0671 | RAMBAH MUDA | 17714 |
36 | RAMBAH HILIR | 0671 | SUNGAI SITOLONG | 17718 |
37 | RAMBAH HILIR | 0671 | LUBUK KERAPIT | 17721 |
38 | RAMBAH HILIR | 0671 | RAMBAH | 17724 |
39 | RAMBAH HILIR | 0671 | SERAMBAU INDAH | 17727 |
40 | RAMBAH HILIR | 0671 | SUNGAI DUA INDAH | 17731 |
41 | TEMBUSAI | 0672 | DESA LAINNYA | 00672 |
42 | TEMBUSAI | 0672 | TAMBUSAI BARAT | 17436 |
43 | TEMBUSAI | 0672 | TAMBAUSAI TIMUR | 17439 |
44 | TEMBUSAI | 0672 | BATAS | 17442 |
45 | TEMBUSAI | 0672 | TAIL KUMAIN | 17444 |
46 | TEMBUSAI | 0672 | RANTAU PANJANG | 17447 |
47 | TEMBUSAI | 0672 | SUNGAI KUMANGO | 17452 |
48 | TEMBUSAI | 0672 | BALANG KUMU | 17455 |
49 | TEMBUSAI | 0672 | SIALANG RINDANG | 17460 |
50 | TEMBUSAI | 0672 | SUKA MAJU | 17463 |
51 | TEMBUSAI | 0672 | BATANG KUMU | B2792 |
52 | TEMBUSAI | 0672 | LUBUK SOTING | B2793 |
53 | TEMBUSAI | 0672 | TALI KUMAIN | B2794 |
54 | TEMBUSAI | 0672 | TAMBUSAI TENGAH | B2795 |
55 | TEMBUSAI | 0672 | TAMBUSAI TIMUR | B2796 |
56 | TEMBUSAI | 0672 | TINGKOK | B2797 |
57 | TEMBUSAI UTARA | 0673 | DESA LAINNYA | 00673 |
58 | TEMBUSAI UTARA | 0673 | TAMBUSAI UTARA | 17736 |
59 | TEMBUSAI UTARA | 0673 | MAHARO | 17739 |
60 | TEMBUSAI UTARA | 0673 | BANGUN JAYA | 17741 |
61 | TEMBUSAI UTARA | 0673 | SIMPANG HARAPAN | 17744 |
62 | TEMBUSAI UTARA | 0673 | PAGAR MAYANG | 17747 |
63 | TEMBUSAI UTARA | 0673 | PAYUNG SEKAKI | 17750 |
64 | TEMBUSAI UTARA | 0673 | MEKAR JAYA | 17758 |
65 | TEMBUSAI UTARA | 0673 | TANJUNG MEDAN | 17772 |
66 | TEMBUSAI UTARA | 0673 | SUKA DAMAI | 17802 |
67 | TEMBUSAI UTARA | 0673 | RANTAU SAKTI | 17805 |
68 | TEMBUSAI UTARA | 0673 | MAHARO SAKTI | 17814 |
69 | TEMBUSAI UTARA | 0673 | MAHATO | B8548 |
70 | KEPENUHAN | 0674 | DESA LAINNYA | 00674 |
71 | KEPENUHAN | 0674 | KEPENUHAN HULU | 17469 |
72 | KEPENUHAN | 0674 | KEPENUHAN BARAT | 17472 |
73 | KEPENUHAN | 0674 | KEPENUHAN HILIR | 17477 |
74 | KEPENUHAN | 0674 | KIEPENUHAN TIMUR | 17480 |
75 | KEPENUHAN | 0674 | KEPENUHAN RAYA | 17487 |
76 | KEPENUHAN | 0674 | KEPENUHAN BARU | 17491 |
77 | KEPENUHAN | 0674 | MUARA JAYA | 17496 |
78 | KEPENUHAN | 0674 | ULAK PATIN | 17541 |
79 | KEPENUHAN | 0674 | PEKAN TEBIH | 17548 |
80 | KEPENUHAN | 0674 | KEPAYANG | 17551 |
81 | KEPENUHAN | 0674 | RANTAU BERUANG SAKTI | 17553 |
82 | KUNTODARUSSALAM | 0675 | DESA LAINNYA | 00675 |
83 | KUNTODARUSSALAM | 0675 | PAGARAN TAPAN | 17555 |
84 | KUNTODARUSSALAM | 0675 | KOTA INTAN | 17573 |
85 | KUNTODARUSSALAM | 0675 | MUARA DILAM | 17577 |
86 | KUNTODARUSSALAM | 0675 | TELUK SONO | 17581 |
87 | KUNTODARUSSALAM | 0675 | SONTANG | 17584 |
88 | KUNTODARUSSALAM | 0675 | BONAI | 17589 |
89 | KUNTODARUSSALAM | 0675 | KOTA RAYA | 17592 |
90 | KUNTODARUSSALAM | 0675 | KOTA BARU | 17598 |
91 | KUNTODARUSSALAM | 0675 | SUNGAI KUNTI | 17610 |
92 | KUNTODARUSSALAM | 0675 | PASIR INDAH | 17612 |
93 | KUNTODARUSSALAM | 0675 | PASIR LUHUR | 17614 |
94 | KUNTODARUSSALAM | 0675 | RAWA MAKMUR | 17620 |
95 | KUNTODARUSSALAM | 0675 | MUARA INTAN | 17625 |
96 | KUNTODARUSSALAM | 0675 | RIMBA JAYA | 17629 |
97 | KUNTODARUSSALAM | 0675 | RIMBA MAKMUR | 17633 |
98 | KUNTODARUSSALAM | 0675 | BUKIT INTAN MAKMUR | 17637 |
99 | KUNTODARUSSALAM | 0675 | INTAN JAYA | 17643 |
100 | KUNTODARUSSALAM | 0675 | TANAH DATAR | 17646 |
101 | UJUNG BATU | 5909 | SUKA DAMAI | 17310 |
102 | UJUNG BATU | 5909 | NGASO | 17312 |
103 | UJUNG BATU | 5909 | UJUNG BATU TIMUR | 17313 |
104 | UJUNG BATU | 5909 | PEMATANG TEBIH | 17376 |
105 | ROKAN IV KOTO | 5910 | CIPANG KANAN | 17377 |
106 | ROKAN IV KOTO | 5910 | CIPANG KIRI HILIR | 17379 |
107 | ROKAN IV KOTO | 5910 | PENDALIAN | 17382 |
108 | ROKAN IV KOTO | 5910 | TA NJUNG MEDAN | 17384 |
109 | ROKAN IV KOTO | 5910 | LUBUK BENDAHARA TIMUR | 17387 |
110 | ROKAN IV KOTO | 5910 | LUBUK BENDAHARA | 17389 |
111 | ROKAN IV KOTO | 5910 | AIR PANAS | 17392 |
112 | ROKAN IV KOTO | 5910 | SIKEMBU JAYA | 17394 |
113 | ROKAN IV KOTO | 5910 | SUNGI | 17397 |
114 | ROKAN IV KOTO | 5910 | BENGKOLAN SALAK | 17399 |
115 | BANGUN PURBA | 5911 | PASIR AGUNG | 17822 |
116 | BANGUN PURBA | 5911 | PASIR INTAN | 17826 |
117 | BANGUN PURBA | 5911 | RAMBAH JAYA | 17830 |
118 | BANGUN PURBA | 5911 | BANGUN PURBA | 17834 |
119 | BANGUN PURBA | 5911 | BANGUN PURBA TIMUR JAYA | 17837 |
120 | BANGUN PURBA | 5911 | BANGTUN PURBA BARAT | 17841 |
121 | TANDUN | 5912 | TANDUN | 17846 |
122 | TANDUN | 5912 | KUMAIN | 17849 |
123 | TANDUN | 5912 | BORO TAPO | 17853 |
124 | TANDUN | 5912 | DAYO | 17856 |
125 | TANDUN | 5912 | TAPUNG JAYA | 17869 |
126 | KABUN | 5913 | KABUN | 17872 |
127 | KABUN | 5913 | ALIATAN | 17873 |
128 | KABUN | 5913 | KOTO RANAH | 17875 |
129 | KABUN | 5913 | BONCAH KESUMAH | 17877 |
130 | KABUN | 5913 | BATU LANGKAH BESAR | 17880 |
131 | PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | 6760 | PAGARAN TAPAH | C0812 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kabupaten Rokan Hulu, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Desa dan Kecamatan Rokan Hulu"