Kode Desa dan Kecamatan Serdang Bedagai
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Serdang Bedagai - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Serdang Bedagai
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA | KODE DESA |
---|---|---|---|---|
1 | KEC. SILINDAK | 0377 | DESA LAINNYA | 00377 |
2 | KEC. SILINDAK | 0377 | PAMAH | 00925 |
3 | KEC. SILINDAK | 0377 | DAME | 16548 |
4 | KEC. SILINDAK | 0377 | BLOK | 16549 |
5 | KEC. SILINDAK | 0377 | KOTA TENGAH | 16550 |
6 | KEC. SILINDAK | 0377 | SILAU MERAWAN | 16551 |
7 | KEC. SILINDAK | 0377 | PEKAN KAMIS | 16552 |
8 | KEC. SILINDAK | 0377 | BAJA RANGGI | 16557 |
9 | KEC. SILINDAK | 0377 | DOLOK SEGALA | 16559 |
10 | KEC. SILINDAK | 0377 | DOLOK MENAMPANG | 16561 |
11 | KEC. SILINDAK | 0377 | PARDOMOAN | 16562 |
12 | KEC. SILINDAK | 0377 | TEGAL SARI | 16564 |
13 | KEC. SILINDAK | 0377 | PERTAMBATAN | 16565 |
14 | KEC. SILINDAK | 0377 | BAH SIDUA-DUA | 16566 |
15 | KEC. SILINDAK | 0377 | HUTA NAULI | 16568 |
16 | KEC. SILINDAK | 0377 | BANTAN | 16570 |
17 | KEC. SILINDAK | 0377 | BUKIT CERMIN HILIR | 16571 |
18 | KEC. SILINDAK | 0377 | SARANG GITING | 16573 |
19 | KEC. SILINDAK | 0377 | MALA SORI | 16575 |
20 | KEC. SILINDAK | 0377 | DURIAN PULOAN | 16577 |
21 | KEC. SILINDAK | 0377 | SARANG TOROT | 16579 |
22 | KEC. SILINDAK | 0377 | DESA HAVEA | 16580 |
23 | KEC. SILINDAK | 0377 | ARAS PANJANG | 16582 |
24 | KEC. SILINDAK | 0377 | MARTEBING | 16583 |
25 | KEC. SILINDAK | 0377 | KERAPUH | 16584 |
26 | KEC. SILINDAK | 0377 | TANJUNG MERIAH | 16586 |
27 | KEC. SILINDAK | 0377 | BAH KERAPU | 16587 |
28 | KEC. SILINDAK | 0377 | UJUNG SILAU | 16588 |
29 | KEC. SILINDAK | 0377 | BATU DUABELAS | 16591 |
30 | KEC. SILINDAK | 0377 | BATU TIGABELAS | 16593 |
31 | KEC. SERBA JADI | 0558 | JAMBAK | 00508 |
32 | KEC. SERBA JADI | 0558 | BANDARJO | 00509 |
33 | KEC. SERBA JADI | 0558 | PADANG HIJAU | 00510 |
34 | KEC. SERBA JADI | 0558 | RIMBO BINUANG | 00511 |
35 | KEC. SERBA JADI | 0558 | KAMPUANG CUBADAK | 00512 |
36 | KEC. SERBA JADI | 0558 | RIBO JANDUANG | 00513 |
37 | KEC. SERBA JADI | 0558 | SIMPANG IV | 00514 |
38 | KEC. SERBA JADI | 0558 | KATIMAHA | 00515 |
39 | KEC. SERBA JADI | 0558 | BATANG BIYU | 00516 |
40 | KEC. SERBA JADI | 0558 | PASAMAN BARU | 00517 |
41 | KEC. SERBA JADI | 0558 | TANJUNG PANGKAL | 00518 |
42 | KEC. SERBA JADI | 0558 | BATANG LINGKIN | 00519 |
43 | KEC. SERBA JADI | 0558 | TONGAR | 00520 |
44 | KEC. SERBA JADI | 0558 | BATANG UMPAI | 00521 |
45 | KEC. SERBA JADI | 0558 | DURIAN HUTAN | 00522 |
46 | KEC. SERBA JADI | 0558 | PASIA BINTUNGAN | 00523 |
47 | KEC. SERBA JADI | 0558 | LABUAH LURUS | 00524 |
48 | KEC. SERBA JADI | 0558 | PINAGA | 00525 |
49 | KEC. SERBA JADI | 0558 | PADANG TUJUH | 00526 |
50 | KEC. SERBA JADI | 0558 | SUKAMENANTI | 00527 |
51 | KEC. SERBA JADI | 0558 | LUBUAK LANDAU | 00528 |
52 | KEC. SERBA JADI | 0558 | LEMBAH BINUANG | 00529 |
53 | KEC. SERBA JADI | 0558 | KOTA BARU | 14802 |
54 | KEC. SERBA JADI | 0558 | SASAK | 14806 |
55 | KEC. SERBA JADI | 0558 | LINGKUNGAN AUA | 14811 |
56 | KEC. SERBA JADI | 0558 | AUA GADANG | 14818 |
57 | KEC. SERBA JADI | 0558 | AUA KUNIANG | 14825 |
58 | KEC. SERBA JADI | 0558 | KAPA | 14837 |
59 | KEC. SERBA JADI | 0558 | BAH SIDUA DUA | 84952 |
60 | KEC. SERBA JADI | 0558 | KARANG TENGAH | 84953 |
61 | KEC. SERBA JADI | 0558 | KELAPA BAJOHOM | 84954 |
62 | KEC. SERBA JADI | 0558 | KUALA BALI | 84955 |
63 | KEC. SERBA JADI | 0558 | MANGGIS | 84956 |
64 | KEC. SERBA JADI | 0558 | PULAU GAMBAR | 84957 |
65 | KEC. SERBA JADI | 0558 | PULAU TAGOR | 84958 |
66 | KEC. SERBA JADI | 0558 | SERBA JADI | 84959 |
67 | KEC. SERBA JADI | 0558 | TAMBAK CEKUR | 84960 |
68 | KEC. SERBA JADI | 0558 | TANJUNG HARAP | 84961 |
69 | KEC. TEBING SYAHBANDAR | 0559 | SIDOMULYO | 00550 |
70 | KEC. TEBING SYAHBANDAR | 0559 | IV KOTO | 00551 |
71 | KEC. TEBING SYAHBANDAR | 0559 | WONOSARI | 00552 |
72 | KEC. TEBING SYAHBANDAR | 0559 | SUMBER AGUNG | 00553 |
73 | KEC. TEBING SYAHBANDAR | 0559 | LANGGAM | 00554 |
74 | KEC. TEBING SYAHBANDAR | 0559 | VI KOTO UTARA | 00555 |
75 | KEC. TEBING SYAHBANDAR | 0559 | VI KOTO SELATAN | 00556 |
76 | KEC. TEBING SYAHBANDAR | 0559 | BANGUN REJO | 00557 |
77 | KEC. TEBING SYAHBANDAR | 0559 | ALAMANDA | 00558 |
78 | KEC. TEBING SYAHBANDAR | 0559 | SIDODADI | 00559 |
79 | KEC. TEBING SYAHBANDAR | 0559 | KOTO GADANG JAYA | 00560 |
80 | KEC. TEBING SYAHBANDAR | 0559 | MANDIANGIN | 00562 |
81 | KEC. TEBING SYAHBANDAR | 0559 | KATIAGAN | 15028 |
82 | KEC. TEBING SYAHBANDAR | 0559 | KINALI | 15032 |
83 | KEC. SEI BAMBAN | 0563 | MUDIK SIMPANG | 00530 |
84 | KEC. SEI BAMBAN | 0563 | TIMBO ABU | 00531 |
85 | KEC. SEI BAMBAN | 0563 | LIMPATO | 00532 |
86 | KEC. SEI BAMBAN | 0563 | KAMPUANG ALANG | 00533 |
87 | KEC. SEI BAMBAN | 0563 | PASAR LAMA | 00534 |
88 | KEC. SEI BAMBAN | 0563 | RIBO BATU | 00536 |
89 | KEC. SEI BAMBAN | 0563 | TANJUNG BERUANG | 00537 |
90 | KEC. SEI BAMBAN | 0563 | MERDEKA | 00538 |
91 | KEC. SEI BAMBAN | 0563 | TABEK SIRAH | 00539 |
92 | KEC. SEI BAMBAN | 0563 | SUNGAI JERNIH | 00540 |
93 | KEC. SEI BAMBAN | 0563 | PATOMUAN | 00541 |
94 | KEC. SEI BAMBAN | 0563 | PERHIMPUNAN | 00542 |
95 | KEC. SEI BAMBAN | 0563 | PARAMAN | 00543 |
96 | KEC. SEI BAMBAN | 0563 | KEMAJUAN | 00544 |
97 | KEC. SEI BAMBAN | 0563 | BENTENG | 00545 |
98 | KEC. SEI BAMBAN | 0563 | SIANOK PASAR BARU | 00546 |
99 | KEC. SEI BAMBAN | 0563 | KEMAKMURAN | 00547 |
100 | KEC. SEI BAMBAN | 0563 | HARAPAN | 00548 |
101 | KEC. SEI BAMBAN | 0563 | TOMBANG | 00549 |
102 | KEC. SEI BAMBAN | 0563 | KAJAI | 14967 |
103 | KEC. SEI BAMBAN | 0563 | TALU | 14971 |
104 | KEC. SEI BAMBAN | 0563 | SINURUIK | 14977 |
105 | KEC. PEGAJAHAN | 3218 | BENGABING | 75064 |
106 | KEC. BINTANG BAYU | 3219 | DAMAK TOLONG BUHO | 41749 |
107 | KEC. BINTANG BAYU | 3219 | GUDANG GARAM | 41750 |
108 | KEC. BINTANG BAYU | 3219 | DOLOK MASANGO | 41751 |
109 | KEC. BINTANG BAYU | 3219 | SARANG GITING HULU | 41752 |
110 | KEC. BINTANG BAYU | 3219 | PEGAJAHAN KANAN | 41757 |
111 | KEC. BINTANG BAYU | 3219 | SIAHAP | 47835 |
112 | KEC. BINTANG BAYU | 3219 | BANDAR MAGODANG | 47836 |
113 | KEC. BINTANG BAYU | 3219 | SARANG GITING KANAN | 47838 |
114 | KEC. BINTANG BAYU | 3219 | PEGAJAHAN HULU | 51902 |
115 | KEC. BINTANG BAYU | 3219 | KEL. BINTANG BAYU | 80608 |
116 | KEC. BINTANG BAYU | 3219 | BANDAR NEGERI | 84880 |
117 | KEC. BINTANG BAYU | 3219 | BANDAR PINANG KEBUN | 84881 |
118 | KEC. BINTANG BAYU | 3219 | BANDAR PINANG RAMBE | 84882 |
119 | KEC. BINTANG BAYU | 3219 | HUTA DURIAN | 84883 |
120 | KEC. BINTANG BAYU | 3219 | KAMPUNG KRISTEN | 84884 |
121 | KEC. BINTANG BAYU | 3219 | MARIHAT DOLOK | 84885 |
122 | KEC. BINTANG BAYU | 3219 | PANOMBEAN | 84886 |
123 | KEC. BINTANG BAYU | 3219 | UJUNG NEGERI HULU | 84887 |
124 | KEC. BINTANG BAYU | 3219 | UJUNG NEGERI KAHAN | 84888 |
125 | KEC. BINTANG BAYU | 3219 | KEL. BINTANG BAYU | 91019 |
126 | KEC. KOTARIH | 9910 | BANDAR BAYU | 84943 |
127 | KEC. KOTARIH | 9910 | DURIAN KONDOT | 84944 |
128 | KEC. KOTARIH | 9910 | HUTA GALUH | 84945 |
129 | KEC. KOTARIH | 9910 | KOTARIH BARU | 84946 |
130 | KEC. KOTARIH | 9910 | KOTARIH PEKAN | 84947 |
131 | KEC. KOTARIH | 9910 | PERBAHINGAN | 84948 |
132 | KEC. KOTARIH | 9910 | RUBUN DUNIA | 84949 |
133 | KEC. KOTARIH | 9910 | SEI KARIH | 84950 |
134 | KEC. KOTARIH | 9910 | SIALTONG | 84951 |
135 | KEC. KOTARIH | 9910 | KEL. PERK. SEI KRIO | 91009 |
136 | KEC. KOTARIH | 9910 | KEL. BANJARAN GODANG | 91010 |
137 | KEC. KOTARIH | 9910 | KEL. SIUJAN-UJAN | 91011 |
138 | KEC. KOTARIH | 9910 | KEL. DAMAK T.BUHO | 91012 |
139 | KEC. KOTARIH | 9910 | KEL. BDR PINANG KEBUN | 91013 |
140 | KEC. KOTARIH | 9910 | KEL. BDR PINANG RAMBE | 91014 |
141 | KEC. KOTARIH | 9910 | KEL. GUDANG GARAM | 91015 |
142 | KEC. KOTARIH | 9910 | KEL. DOLOK MANGASO | 91016 |
143 | KEC. KOTARIH | 9910 | KEL. SARANG G. HULU | 91017 |
144 | KEC. KOTARIH | 9910 | KEL. PERGAJAHAN HULU | 91018 |
145 | KEC. KOTARIH | 9910 | KEL. PERGAJAHAN KAHAN | 91020 |
146 | KEC. KOTARIH | 9910 | KEL. SARANG G. KEBUN | 91021 |
147 | KEC. KOTARIH | 9910 | KEL. KAMPUNG KRISTEN | 91022 |
148 | KEC. KOTARIH | 9910 | KEL. U NEGERI KAHAN | 91023 |
149 | KEC. KOTARIH | 9910 | KEL. UJUNG NEGERU HULU | 91024 |
150 | KEC. KOTARIH | 9910 | KEL. BANDAR NAGODANG | 91025 |
151 | KEC. KOTARIH | 9910 | KEL. KUTA DURIAN | 91026 |
152 | KEC. KOTARIH | 9910 | KEL. SYAHAB | 91027 |
153 | KEC. KOTARIH | 9910 | KEL. MARIHAT DOLOK | 91028 |
154 | KEC. KOTARIH | 9910 | KEL. BANDAR NEGERI | 91029 |
155 | KEC. KOTARIH | 9910 | KEL. PANOMBEAN | 91030 |
156 | KEC. SIPIS-PIS | 9912 | KEL. MARIAH NAGUR | 91201 |
157 | KEC. SIPIS-PIS | 9912 | KEL. RIMBUN | 91202 |
158 | KEC. SIPIS-PIS | 9912 | KEL. NAGA RAJA | 91203 |
159 | KEC. SIPIS-PIS | 9912 | KEL. PARLAMBEAN | 91204 |
160 | KEC. SIPIS-PIS | 9912 | KEL. TINOKKAH | 91205 |
161 | KEC. SIPIS-PIS | 9912 | KEL. BARTONG | 91206 |
162 | KEC. SIPIS-PIS | 9912 | KEL. NAGARAI PANE | 91207 |
163 | KEC. SIPIS-PIS | 9912 | KEL. BAJA DOLOK | 91208 |
164 | KEC. SIPIS-PIS | 9912 | KEL. PIS-PIS | 91209 |
165 | KEC. SIPIS-PIS | 9912 | KEL. MAROMBUN | 91210 |
166 | KEC. SIPIS-PIS | 9912 | KEL.SERBA NANTI | 91211 |
167 | KEC. SIPIS-PIS | 9912 | KEL. SIPIS-PIS | 91212 |
168 | KEC. SIPIS-PIS | 9912 | KEL. SILAU PADANG | 91213 |
169 | KEC. SIPIS-PIS | 9912 | KEL. DAMAK URAT | 91214 |
170 | KEC. SIPIS-PIS | 9912 | KEL. GUNUNG MANAKO | 91215 |
171 | KEC. SIPIS-PIS | 9912 | KEL. SIBANGU | 91216 |
172 | KEC. SIPIS-PIS | 9912 | KEL. SIMALAS | 91217 |
173 | KEC. SIPIS-PIS | 9912 | KEL. MARJANJI | 91218 |
174 | KEC. SIPIS-PIS | 9912 | KEL. BULUH DURI | 91219 |
175 | KEC. SIPIS-PIS | 9912 | KEL. GUNUNG PANE | 91220 |
176 | KEC. DOLOK MERAWAN | 9913 | KEL. NAGARAJA I | 91301 |
177 | KEC. DOLOK MERAWAN | 9913 | KEL. PANGLONG | 91302 |
178 | KEC. DOLOK MERAWAN | 9913 | KEL. BANDAR RAWAN | 91303 |
179 | KEC. DOLOK MERAWAN | 9913 | KEL. GUNUNG PARA II | 91304 |
180 | KEC. DOLOK MERAWAN | 9913 | KEL. LIMBONG | 91305 |
181 | KEC. DOLOK MERAWAN | 9913 | KEL. DOLOK MERAWAN | 91306 |
182 | KEC. DOLOK MERAWAN | 9913 | KEL. PARI TOKAN | 91307 |
183 | KEC. DOLOK MERAWAN | 9913 | KEL. KALOMBAK | 91308 |
184 | KEC. DOLOK MERAWAN | 9913 | KEL. AFD. VI. DOLOK HILIR | 91309 |
185 | KEC. DOLOK MERAWAN | 9913 | KEL. PABATU I | 91310 |
186 | KEC. DOLOK MERAWAN | 9913 | KEL. AFD. VII.DOLOK HILIR | 91311 |
187 | KEC. DOLOK MERAWAN | 9913 | KEL. PABATU II | 91312 |
188 | KEC. DOLOK MERAWAN | 9913 | KEL. MAINUH TONGAH | 91313 |
189 | KEC. DOLOK MERAWAN | 9913 | KEL. BAH DAMAR | 91314 |
190 | KEC. DOLOK MERAWAN | 9913 | KEL. PABATU III | 91315 |
191 | KEC. DOLOK MERAWAN | 9913 | KEL. PABATU IV | 91316 |
192 | KEC. DOLOK MERAWAN | 9913 | KEL. KORAJIN | 91317 |
193 | KEC. TEBING TINGGI | 9914 | KEL. BAHSUMBU | 91401 |
194 | KEC. TEBING TINGGI | 9914 | KEL. NAGA KESIANGAN | 91402 |
195 | KEC. TEBING TINGGI | 9914 | KEL. JAMBU | 91403 |
196 | KEC. TEBING TINGGI | 9914 | KEL. MERIAK PADANG | 91404 |
197 | KEC. TEBING TINGGI | 9914 | KEL. PERTAPAAN | 91405 |
198 | KEC. TEBING TINGGI | 9914 | KEL. SEI BERIMAH | 91406 |
199 | KEC. TEBING TINGGI | 9914 | KEL. PAYA BAGAS | 91407 |
200 | KEC. TEBING TINGGI | 9914 | KEL. PAYA LOMBANG | 91408 |
201 | KEC. TEBING TINGGI | 9914 | KEL. PAYA MABAR | 91409 |
202 | KEC. TEBING TINGGI | 9914 | KEL. SEI PERIOK | 91410 |
203 | KEC. TEBING TINGGI | 9914 | KEL. KUTA BARU | 91411 |
204 | KEC. TEBING TINGGI | 9914 | KEL. PENGGALANGAN | 91412 |
205 | KEC. TEBING TINGGI | 9914 | KEL. LAUT TADOR | 91413 |
206 | KEC. TEBING TINGGI | 9914 | KEL. TANAH BERSIH | 91414 |
207 | KEC. TEBING TINGGI | 9914 | KEL. BINJAI | 91415 |
208 | KEC. TEBING TINGGI | 9914 | KEL. PAYA PASIR | 91416 |
209 | KEC. TEBING TINGGI | 9914 | KEL. BAHILANG | 91417 |
210 | KEC. TEBING TINGGI | 9914 | KEL. KEDAI DAMAR | 91418 |
211 | KEC. TEBING TINGGI | 9914 | KEL. PENONGGOL | 91419 |
212 | KEC. TEBING TINGGI | 9914 | KEL. GUNUNG KATARAN | 91420 |
213 | KEC. TEBING TINGGI | 9914 | KEL. PENGGILINGAN | 91421 |
214 | KEC. TEBING TINGGI | 9914 | KEL. PAYA PINANG | 91422 |
215 | KEC. TEBING TINGGI | 9914 | KEL. KUTA PINANG | 91423 |
216 | KEC. TEBING TINGGI | 9914 | KEL. SIBULAN | 91424 |
217 | KEC. BANDAR KHALIFAH | 9915 | KEL. BANDAR TENGAH | 91501 |
218 | KEC. BANDAR KHALIFAH | 9915 | KEL. JUHAR | 91502 |
219 | KEC. BANDAR KHALIFAH | 9915 | KEL. GELAM SEI SERIMAH | 91503 |
220 | KEC. BANDAR KHALIFAH | 9915 | KEL. BDR KHALIFAH PEKAN | 91504 |
221 | KEC. BANDAR KHALIFAH | 9915 | KEL. KAYU BESAR | 91505 |
222 | KEC. TANJUNG BERINGIN | 9916 | KEL. SERBA JADI | 91601 |
223 | KEC. TANJUNG BERINGIN | 9916 | KEL. MANGGA DUA | 91602 |
224 | KEC. TANJUNG BERINGIN | 9916 | KEL. NAGUR | 91603 |
225 | KEC. TANJUNG BERINGIN | 9916 | KEL. TANJUNG BERINGIN | 91604 |
226 | KEC. TANJUNG BERINGIN | 9916 | KEL. BAGAN KUALA | 91605 |
227 | KEC. TANJUNG BERINGIN | 9916 | KEL. TEBING TINGGI | 91606 |
228 | KEC. TANJUNG BERINGIN | 9916 | KEL. PEMATANG CERMAI | 91607 |
229 | KEC. TANJUNG BERINGIN | 9916 | KEL. PEMATANG PERANG | 91608 |
230 | KEC. TELUK MENGKUDU | 9917 | KEL. SEI BULUH | 91701 |
231 | KEC. TELUK MENGKUDU | 9917 | KEL. LEBERIA | 91702 |
232 | KEC. TELUK MENGKUDU | 9917 | KEL. PEMATANG SETRAK | 91703 |
233 | KEC. TELUK MENGKUDU | 9917 | KEL. PASAR BARU | 91704 |
234 | KEC. TELUK MENGKUDU | 9917 | KEL. PEKAN SIALANG BUAH | 91705 |
235 | KEC. TELUK MENGKUDU | 9917 | KEL. KP. SIALANG BUAH | 91706 |
236 | KEC. TELUK MENGKUDU | 9917 | KEL. MATA PAO | 91707 |
237 | KEC. TELUK MENGKUDU | 9917 | KEL. MAKMUR | 91708 |
238 | KEC. TELUK MENGKUDU | 9917 | KEL. PEMATANG KUALA | 91709 |
239 | KEC. TELUK MENGKUDU | 9917 | KEL. SENTANG | 91710 |
240 | KEC. TELUK MENGKUDU | 9917 | KEL. BOGAK BESAR | 91711 |
241 | KEC. TELUK MENGKUDU | 9917 | KEL. PEMATANG BUNTUNG | 91712 |
242 | KEC. SEI RAMPAH | 9918 | KEL. PEMATANG GANJANG | 84889 |
243 | KEC. SEI RAMPAH | 9918 | KEL. RAMBUNG SIALANG HULU | 91801 |
244 | KEC. SEI RAMPAH | 9918 | RAMBUNG SIALANG TENGAH | 91802 |
245 | KEC. SEI RAMPAH | 9918 | KEL.RAMBUNG SIALANG HILIR | 91803 |
246 | KEC. SEI RAMPAH | 9918 | KEL. PERGULAAN | 91804 |
247 | KEC. SEI RAMPAH | 9918 | KEL. PERK. CINTA KASIH | 91805 |
248 | KEC. SEI RAMPAH | 9918 | KEL. SILAU RAKYAT | 91806 |
249 | KEC. SEI RAMPAH | 9918 | KEL. SEI BELUTU | 91807 |
250 | KEC. SEI RAMPAH | 9918 | KEL. SEI PARIT | 91808 |
251 | KEC. SEI RAMPAH | 9918 | KEL. BAKARAN BATU | 91809 |
252 | KEC. SEI RAMPAH | 9918 | KEL. SUKA DAMAE | 91810 |
253 | KEC. SEI RAMPAH | 9918 | KEL. SEI BAMBAN ESTATE | 91811 |
254 | KEC. SEI RAMPAH | 9918 | KEL. SEI BULUH ESTATE | 91812 |
255 | KEC. SEI RAMPAH | 9918 | KEL. SEI BAMBAN | 91813 |
256 | KEC. SEI RAMPAH | 9918 | KEL. KAMPUNG PON | 91814 |
257 | KEC. SEI RAMPAH | 9918 | KEL. PENGGALANGAN | 91815 |
258 | KEC. SEI RAMPAH | 9918 | KEL. GEMPOLAN | 91816 |
259 | KEC. SEI RAMPAH | 9918 | KEL. RAMPAH ESTATE | 91818 |
260 | KEC. SEI RAMPAH | 9918 | KEL. SEI RAMPAH | 91819 |
261 | KEC. SEI RAMPAH | 9918 | KEL. SEI REJO | 91820 |
262 | KEC. SEI RAMPAH | 9918 | KEL. PEMATANG PELINTAHAN | 91821 |
263 | KEC. SEI RAMPAH | 9918 | KEL. FIRDAUS | 91822 |
264 | KEC. SEI RAMPAH | 9918 | KEL. FIRDAUS ESTATE | 91823 |
265 | KEC. SEI RAMPAH | 9918 | KEL. CEMPEDAK LOBANG | 91824 |
266 | KEC. SEI RAMPAH | 9918 | KEL. RAMBUNG ESTATE | 91825 |
267 | KEC. SEI RAMPAH | 9918 | KEL. SIMPANG EMPAT | 91826 |
268 | KEC. SEI RAMPAH | 9918 | KEL. TANAH RAJA | 91827 |
269 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. SUKA SARI | 92901 |
270 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. TANJUNG PUTUS | 92902 |
271 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. PONDOK TENGAH | 92903 |
272 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. SENNA | 92904 |
273 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. BINGKAT | 92905 |
274 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. PAGAJAHAN | 92906 |
275 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. PETUARAN HILIR | 92907 |
276 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. PERUARAN HULU | 92908 |
277 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. LESTARI DADI | 92909 |
278 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. BENGABING | 92910 |
279 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. MELATI II | 92911 |
280 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. ADOLINA | 92912 |
281 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. MELATI KEBON | 92913 |
282 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. JATI MULYO | 92914 |
283 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. TANJUNG BULUH | 92915 |
284 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. SEI BULUH | 92916 |
285 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. SEI SIJENGGI | 92917 |
286 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. DEI MUDA HULU | 92918 |
287 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. KARANG ANYER | 92919 |
288 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. MELATI I | 92920 |
289 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. CITAMAN JERNIH | 92921 |
290 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | SIMPANG TIGA PEKAN | 92922 |
291 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. BATANG TERAP | 92923 |
292 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. KOTA GALUH | 92924 |
293 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. TUALANG | 92925 |
294 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. BENGKEL | 92926 |
295 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. DELI MUDAH HILIR | 92927 |
296 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. SUKABERAS | 92928 |
297 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. TANAH MERAH | 92929 |
298 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. LUBUK BAYAS | 92930 |
299 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. SEI NAGALAWAN | 92931 |
300 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. LUBUK ROTAN | 92932 |
301 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. KESATUAN | 92933 |
302 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. LIDAH TANAH | 92934 |
303 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. PEMATANG TATAL | 92935 |
304 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. LUBUK DENDANG | 92936 |
305 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. CINTA AIR | 92937 |
306 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. PEMATANG SIJONAM | 92938 |
307 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. JAMBUR PULAU | 92939 |
308 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. SUKA JADI | 92940 |
309 | KEC. PERBAUNGAN | 9929 | KEL. LUBUK CEMARA | 92941 |
310 | KEC. PANTAI CERMIN | 9930 | KEL. UJUNG RAMBUNG | 93001 |
311 | KEC. PANTAI CERMIN | 9930 | KEL. CELAWAN | 93002 |
312 | KEC. PANTAI CERMIN | 9930 | KEL. KOTA PARIH | 93003 |
313 | KEC. PANTAI CERMIN | 9930 | KEL. PANTAI CERMIN KANAN | 93004 |
314 | KEC. PANTAI CERMIN | 9930 | KEL. BESAR II/TERJUN | 93005 |
315 | KEC. PANTAI CERMIN | 9930 | KEL. PANTAI CERMIN KIRI | 93006 |
316 | KEC. PANTAI CERMIN | 9930 | KEL. SEMENTARA | 93007 |
317 | KEC. PANTAI CERMIN | 9930 | KEL. KUALA LAMA | 93008 |
318 | KEC. PANTAI CERMIN | 9930 | KEL. ARAH PAYUNG | 93009 |
319 | KEC. PANTAI CERMIN | 9930 | KEL. PEMATANG KASIH | 93010 |
320 | KEC. PANTAI CERMIN | 9930 | KEL. LUBUK SABAN | 93011 |
321 | KEC. PANTAI CERMIN | 9930 | KEL. NAGA KISAR | 93012 |
322 | KEC. PANTAI CERMIN | 9930 | BESAR 2 TERJUN | B1868 |
