Kode Desa dan Kecamatan Way Kanan

Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Way Kanan - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Way Kanan
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA | KODE DESA |
---|---|---|---|---|
1 | BUMI AGUNG | 0694 | DESA LAINNYA | 00694 |
2 | BUMI AGUNG | 0694 | BUMI AGUNG RUNYAI | 02053 |
3 | BUMI AGUNG | 0694 | SUKAMAJU | 21170 |
4 | BUMI AGUNG | 0694 | KARANGAN | 31303 |
5 | BUMI AGUNG | 0694 | PISANG BARU | 31305 |
6 | BUMI AGUNG | 0694 | PISANG INDAH | 76260 |
7 | BUMI AGUNG | 0694 | WONO HARJO | 76261 |
8 | BUMI AGUNG | 0694 | SRI NUMPI | 76262 |
9 | BUMI AGUNG | 0694 | TANJUNG DALOM | 76263 |
10 | BUMI AGUNG | 0694 | BUMI SAY AGUNG | 76265 |
11 | BUMI AGUNG | 0694 | MULYO HARJO | 76620 |
12 | BUAY BAHUGA | 0695 | LEBUNG LAWE | 05556 |
13 | BUAY BAHUGA | 0695 | WAY AGUNG | 05557 |
14 | BUAY BAHUGA | 0695 | TEMIANG | 05558 |
15 | BUAY BAHUGA | 0695 | SUKADANA | 21169 |
16 | BUAY BAHUGA | 0695 | PUNJUL AGUNG | 31306 |
17 | BUAY BAHUGA | 0695 | SUKA AGUNG | 31336 |
18 | BUAY BAHUGA | 0695 | SUKA BUMI | 31337 |
19 | BUAY BAHUGA | 0695 | BUMI HARJO | 44245 |
20 | BUAY BAHUGA | 0695 | NUAR MAJU | 44247 |
21 | BUAY BAHUGA | 0695 | SRI TUNGGAL | 76621 |
22 | BANJIT | 1081 | DESA LAINNYA | 01081 |
23 | BANJIT | 1081 | BALI SADAR TENGAH | 02057 |
24 | BANJIT | 1081 | BONGLAI | 26971 |
25 | BANJIT | 1081 | NEKI | 26972 |
26 | BANJIT | 1081 | ARGO MULYO | 26973 |
27 | BANJIT | 1081 | SIMPANG ASAM | 26974 |
28 | BANJIT | 1081 | PASAR BANJIT | 26975 |
29 | BANJIT | 1081 | REBANG TINGGI | 26977 |
30 | BANJIT | 1081 | DONO MULYO | 26978 |
31 | BANJIT | 1081 | RANTAU JAYA | 26979 |
32 | BANJIT | 1081 | BALI SADAR UTARA | 26980 |
33 | BANJIT | 1081 | BALI SADAR SELATAN | 26981 |
34 | BANJIT | 1081 | SAMPANG LAPAN | 26983 |
35 | BANJIT | 1081 | KEMU | 26984 |
36 | BANJIT | 1081 | RANTAU TEMIANG | 26985 |
37 | BANJIT | 1081 | BANDAR AGUNG | 26986 |
38 | BANJIT | 1081 | JUKU BATU | 26987 |
39 | BANJIT | 1081 | MENANGA SIAMANG | 26988 |
40 | BANJIT | 1081 | SUMBER SARI | 26989 |
41 | BANJIT | 1081 | MENANGA JAYA | 26990 |
42 | BANJIT | 1081 | SUMBER BARU | 41006 |
43 | BANJIT | 1081 | CAMPANG DELAPAN | B3571 |
44 | BARADATU | 1082 | DESA LAINNYA | 01082 |
45 | BARADATU | 1082 | BANJAR BARU | 26991 |
46 | BARADATU | 1082 | BANJAR MASIN | 26992 |
47 | BARADATU | 1082 | GEDUNG PAKUAN | 26993 |
48 | BARADATU | 1082 | CUGAH | 26994 |
49 | BARADATU | 1082 | BUMI MERAPI | 26995 |
50 | BARADATU | 1082 | BANJAR SARI | 26996 |
51 | BARADATU | 1082 | GUNUNG KATUN | 26997 |
52 | BARADATU | 1082 | BUMI REJO | 26998 |
53 | BARADATU | 1082 | SUKOSARI | 26999 |
54 | BARADATU | 1082 | BANJAR SETIA | 27000 |
55 | BARADATU | 1082 | GEDUNG REJO | 27001 |
56 | BARADATU | 1082 | BANJAR AGUNG | 27002 |
57 | BARADATU | 1082 | BANJAR MULYA | 27004 |
58 | BARADATU | 1082 | BANJAR NEGARA | 27005 |
59 | BARADATU | 1082 | TIUH BALAK | 27007 |
60 | BARADATU | 1082 | CAMPUR SARI | 27008 |
61 | BARADATU | 1082 | TIUH BALAK PASAR | 27010 |
62 | BARADATU | 1082 | SETIA NEGARA | 27016 |
63 | BARADATU | 1082 | BAKTI NEGARA | 27018 |
64 | BARADATU | 1082 | TAMAN ASRI | 27020 |
65 | BARADATU | 1082 | MEKAR ASRI | 27024 |
66 | BARADATU | 1082 | TIUH BALAK I | 27027 |
67 | BARADATU | 1082 | BANJAR MULIA | B3572 |
68 | GUNUNG LABUHAN | 1083 | SUKA NEGERI | 00695 |
69 | GUNUNG LABUHAN | 1083 | DESA LAINNYA | 01083 |
70 | GUNUNG LABUHAN | 1083 | GUNUNG PAKUON | 23803 |
71 | GUNUNG LABUHAN | 1083 | LABUHAN JAYA | 23806 |
72 | GUNUNG LABUHAN | 1083 | WAY TUBA | 27220 |
73 | GUNUNG LABUHAN | 1083 | BENGKULU | 27221 |
74 | GUNUNG LABUHAN | 1083 | CURUP PATAH | 27222 |
75 | GUNUNG LABUHAN | 1083 | SUKARAME | 27223 |
76 | GUNUNG LABUHAN | 1083 | GUNUNG BARU | 27224 |
77 | GUNUNG LABUHAN | 1083 | GUNUNG SARI | 27225 |
78 | GUNUNG LABUHAN | 1083 | BANJAR SAKTI | 27226 |
79 | GUNUNG LABUHAN | 1083 | NEGERI MULYO | 27227 |
80 | GUNUNG LABUHAN | 1083 | NEGERI SUNGKAI | 27228 |
81 | GUNUNG LABUHAN | 1083 | BENGKULU RAMAN | 27229 |
82 | GUNUNG LABUHAN | 1083 | BENGKULU REJO | 27230 |
83 | GUNUNG LABUHAN | 1083 | BENGKULU JAYA | 27231 |
84 | GUNUNG LABUHAN | 1083 | TIUH BALAK II | 27232 |
85 | GUNUNG LABUHAN | 1083 | GUNUNG LABUHAN | 27233 |
86 | GUNUNG LABUHAN | 1083 | KAYU BATU | 27234 |
87 | GUNUNG LABUHAN | 1083 | BENGKULU TENGAH | 76204 |
88 | GUNUNG LABUHAN | 1083 | NEGERI UJAN MAS | 76947 |
89 | GUNUNG LABUHAN | 1083 | BANJAR RATU | 78210 |
90 | KASUI | 1084 | DESA LAINNYA | 01084 |
91 | KASUI | 1084 | TANJUNG KURUNG LAMA | 05554 |
92 | KASUI | 1084 | BUKIT BATU | 23850 |
93 | KASUI | 1084 | DATAR BANCONG | 26954 |
94 | KASUI | 1084 | SUKAJADI | 26955 |
95 | KASUI | 1084 | KEDATON | 26956 |
96 | KASUI | 1084 | KARANG LANTANG | 26957 |
97 | KASUI | 1084 | JAYA TINGGI | 26958 |
98 | KASUI | 1084 | GELOMBANG PANJANG | 26959 |
99 | KASUI | 1084 | TANGKAS | 26960 |
100 | KASUI | 1084 | KOTA WAY | 26961 |
101 | KASUI | 1084 | TANJUNG HARAPAN | 26962 |
102 | KASUI | 1084 | SINAR GADING | 26963 |
103 | KASUI | 1084 | KASUI PASAR | 26964 |
104 | KASUI | 1084 | KASUI LAMA | 26965 |
105 | KASUI | 1084 | KAMPUNG BARU | 26966 |
106 | KASUI | 1084 | JUKUH KEMUNING | 26967 |
107 | KASUI | 1084 | TANJUNG BULAN | 26968 |
108 | KASUI | 1084 | TANJUNG KURUNG | 26969 |
109 | KASUI | 1084 | TALANG MANGGA | 26970 |
110 | REBANG TANGKAS | 1085 | DESA LAINNYA | 01085 |
111 | REBANG TANGKAS | 1085 | MULYA JAYA | 05555 |
112 | REBANG TANGKAS | 1085 | KARYA MAJU | 21168 |
113 | REBANG TANGKAS | 1085 | LEBAK PANIANGAN | 27149 |
114 | REBANG TANGKAS | 1085 | AIR RINGKIH | 27150 |
115 | REBANG TANGKAS | 1085 | TANJUNG RAYA | 27151 |
116 | REBANG TANGKAS | 1085 | SIMPANG TIGA | 27152 |
117 | REBANG TANGKAS | 1085 | MEDANG JAYA | 27154 |
118 | REBANG TANGKAS | 1085 | TANJUNG TIGA | 27156 |
119 | REBANG TANGKAS | 1085 | GUNUNG SARI | 27158 |
120 | REBANG TANGKAS | 1085 | BERINGIN JAYA | 27160 |
121 | BLAMBANGAN UMPU | 1086 | DESA LAINNYA | 01086 |
122 | BLAMBANGAN UMPU | 1086 | NEGERI BUMI PUTRA | 13666 |
123 | BLAMBANGAN UMPU | 1086 | TANJUNG RAJA SAKTI | 13672 |
124 | BLAMBANGAN UMPU | 1086 | GISTANG | 26933 |
125 | BLAMBANGAN UMPU | 1086 | SIDO HARJO | 26934 |
126 | BLAMBANGAN UMPU | 1086 | BUMI RATU | 26935 |
127 | BLAMBANGAN UMPU | 1086 | BLAMBANGAN UMPU | 26936 |
128 | BLAMBANGAN UMPU | 1086 | LEMBASUNG | 26937 |
129 | BLAMBANGAN UMPU | 1086 | NEGERI BARU | 26938 |
130 | BLAMBANGAN UMPU | 1086 | NEGERI BATIN | 26939 |
131 | BLAMBANGAN UMPU | 1086 | GUNUNG SANGKARAN | 26940 |
132 | BLAMBANGAN UMPU | 1086 | TANJUNG RAJA GIHAM | 26941 |
133 | BLAMBANGAN UMPU | 1086 | SANGKARAN BHAKTI | 26942 |
134 | BLAMBANGAN UMPU | 1086 | BUMI BARU | 26943 |
135 | BLAMBANGAN UMPU | 1086 | KARANG UMPU | 26944 |
136 | BLAMBANGAN UMPU | 1086 | SRI WIJAYA | 26945 |
137 | BLAMBANGAN UMPU | 1086 | BRATAYUDA | 26946 |
138 | BLAMBANGAN UMPU | 1086 | GEDUNG BATIN | 26947 |
139 | BLAMBANGAN UMPU | 1086 | RAMBANG JAYA | 26948 |
140 | BLAMBANGAN UMPU | 1086 | SEGARA MIDER | 26949 |
141 | BLAMBANGAN UMPU | 1086 | UMPU BHAKTI | 26950 |
142 | BLAMBANGAN UMPU | 1086 | TANJUNG SARI | 26951 |
143 | BLAMBANGAN UMPU | 1086 | UMPU KENCANA | 26952 |
144 | BLAMBANGAN UMPU | 1086 | SRI REJEKI | 26953 |
145 | BLAMBANGAN UMPU | 1086 | GEDUNG RIANG | 83508 |
146 | BLAMBANGAN UMPU | 1086 | PANCA NEGERI | 83509 |
147 | BLAMBANGAN UMPU | 1086 | BRATA YUDA | B8431 |
148 | BLAMBANGAN UMPU | 1086 | SEGARA MIDAR | B8432 |
149 | BLAMBANGAN UMPU | 1086 | TANJUNG RAJA GIHAM | B8433 |
150 | WAY TUBA | 1087 | DESA LAINNYA | 01087 |
151 | WAY TUBA | 1087 | SAY UMPU | 02058 |
152 | WAY TUBA | 1087 | KARYA JAYA | 27131 |
153 | WAY TUBA | 1087 | WAY TUBA ASRI | 27132 |
154 | WAY TUBA | 1087 | BERINGIN JAYA | 27133 |
155 | WAY TUBA | 1087 | SUMA MUKTI | 27135 |
156 | WAY TUBA | 1087 | RAMSAY | 27137 |
157 | WAY TUBA | 1087 | BUKIT GEMURUH | 27139 |
158 | WAY TUBA | 1087 | WAY TUBA | 27141 |
159 | WAY TUBA | 1087 | BANDAR SARI | 27143 |
160 | WAY TUBA | 1087 | WAY MUNCAR | 27145 |
161 | WAY TUBA | 1087 | BUMI DANA | 27147 |
162 | WAY TUBA | 1087 | BUKIT HARAPAN | 78049 |
163 | WAY TUBA | 1087 | WAY PISANG | 78165 |
164 | NEGERI AGUNG | 1088 | DESA LAINNYA | 01088 |
165 | NEGERI AGUNG | 1088 | REJOSARI | 02055 |
166 | NEGERI AGUNG | 1088 | SUMBER REJEKI | 02056 |
167 | NEGERI AGUNG | 1088 | SUNGSANG | 13675 |
168 | NEGERI AGUNG | 1088 | BANDAR KASIH | 13682 |
169 | NEGERI AGUNG | 1088 | PULAU BATU | 27108 |
170 | NEGERI AGUNG | 1088 | TANJUNG REJO | 27110 |
171 | NEGERI AGUNG | 1088 | PENENGAHAN | 27111 |
172 | NEGERI AGUNG | 1088 | KOTA BARU | 27113 |
173 | NEGERI AGUNG | 1088 | KOTA BUMI WAY KANAN | 27115 |
174 | NEGERI AGUNG | 1088 | GEDONG MENONG | 27117 |
175 | NEGERI AGUNG | 1088 | GEDUNG HARAPAN | 27118 |
176 | NEGERI AGUNG | 1088 | MULYA SARI | 27119 |
177 | NEGERI AGUNG | 1088 | WAY LIMAU | 27120 |
178 | NEGERI AGUNG | 1088 | GEDUNG JAYA | 27122 |
179 | NEGERI AGUNG | 1088 | KARYA AGUNG | 27124 |
180 | NEGERI AGUNG | 1088 | NEGERI AGUNG | 27127 |
181 | NEGERI AGUNG | 1088 | KALI PAPAN | 27128 |
182 | NEGERI AGUNG | 1088 | BANDAR DALAM | 27129 |
183 | NEGERI AGUNG | 1088 | GEDUNG MENANG | B3573 |
184 | BAHUGA | 1089 | DESA LAINNYA | 01089 |
185 | BAHUGA | 1089 | TULANG BAWANG | 27039 |
186 | BAHUGA | 1089 | MESIR UDIK | 27042 |
187 | BAHUGA | 1089 | GIRI HARJO | 27054 |
188 | BAHUGA | 1089 | BUMI AGUNG WATES | 27074 |
189 | BAHUGA | 1089 | SERDANG KURING | 27075 |
190 | BAHUGA | 1089 | MESIR ILIR | 27077 |
191 | BAHUGA | 1089 | SAPTO RENGGO | 27079 |
192 | BAHUGA | 1089 | BUMI AGUNG | 78545 |
193 | PAKUAN RATU | 1090 | DESA LAINNYA | 01090 |
194 | PAKUAN RATU | 1090 | KARANG AGUNG | 27082 |
195 | PAKUAN RATU | 1090 | TANJUNG RATU | 27083 |
196 | PAKUAN RATU | 1090 | PAKUAN RATU | 27084 |
197 | PAKUAN RATU | 1090 | GUNUNG CAHYA | 27085 |
198 | PAKUAN RATU | 1090 | GUNUNG WARAS | 27086 |
199 | PAKUAN RATU | 1090 | RUMBIH | 27087 |
200 | PAKUAN RATU | 1090 | NEGARA RATU | 27089 |
201 | PAKUAN RATU | 1090 | NEGARA SAKTI | 27091 |
202 | PAKUAN RATU | 1090 | SUKABUMI | 27092 |
203 | PAKUAN RATU | 1090 | TANJUNG AGUNG | 27093 |
204 | PAKUAN RATU | 1090 | PAKUAN SAKTI | 27094 |
205 | PAKUAN RATU | 1090 | BAKTI NEGARA | 27097 |
206 | PAKUAN RATU | 1090 | NEGARA TAMA | 27099 |
207 | PAKUAN RATU | 1090 | WAY TAWAR | 27101 |
208 | PAKUAN RATU | 1090 | SERUPA INDAH | 27102 |
209 | PAKUAN RATU | 1090 | TANJUNG SERUPA | 27103 |
210 | PAKUAN RATU | 1090 | BUMI MULYA | 27104 |
211 | PAKUAN RATU | 1090 | NEGARA HARJA | 27105 |
212 | PAKUAN RATU | 1090 | PAKUAN BARU | 31299 |
213 | NEGARA BATIN | 1091 | DESA LAINNYA | 01091 |
214 | NEGARA BATIN | 1091 | SRIWIJAYA | 23851 |
215 | NEGARA BATIN | 1091 | KOTA JAYA | 23852 |
216 | NEGARA BATIN | 1091 | NEGARA BATIN | 27235 |
217 | NEGARA BATIN | 1091 | PURWA NEGARA | 27236 |
218 | NEGARA BATIN | 1091 | PURWA AGUNG | 27237 |
219 | NEGARA BATIN | 1091 | SETIA NEGARA | 27242 |
220 | NEGARA BATIN | 1091 | SRI MULYA | 27243 |
221 | NEGARA BATIN | 1091 | SRI MENANTI | 27244 |
222 | NEGARA BATIN | 1091 | KERTA JAYA | 27245 |
223 | NEGARA BATIN | 1091 | MARGA JAYA | 27246 |
224 | NEGARA BATIN | 1091 | BUMI JAYA | 27247 |
225 | NEGARA BATIN | 1091 | GEDUNG JAYA | 27248 |
226 | NEGARA BATIN | 1091 | ADI JAYA | 27249 |
227 | NEGARA BATIN | 1091 | SARI JAYA | 27250 |
228 | NEGARA BATIN | 1091 | GISTING JAYA | 27251 |
229 | NEGARA BATIN | 1091 | NEGARA MULYA | 78547 |
230 | NEGERI BESAR | 1092 | DESA LAINNYA | 01092 |
231 | NEGERI BESAR | 1092 | TANJUNG MAS | 23794 |
232 | NEGERI BESAR | 1092 | NEGERI KASIH | 23799 |
233 | NEGERI BESAR | 1092 | KILING-KILING | 27252 |
234 | NEGERI BESAR | 1092 | TIUH BARU | 27253 |
235 | NEGERI BESAR | 1092 | NEGERI BESAR | 27254 |
236 | NEGERI BESAR | 1092 | KALIAWI | 27255 |
237 | NEGERI BESAR | 1092 | NEGARA JAYA | 27256 |
238 | NEGERI BESAR | 1092 | BIMA SAKTI | 27257 |
239 | NEGERI BESAR | 1092 | TEGAL MUKTI | 27258 |
240 | NEGERI BESAR | 1092 | PAGAR IMAN | 27259 |
241 | NEGERI BESAR | 1092 | SRI BASUKI | 27260 |
242 | NEGERI BESAR | 1092 | NEGERI JAYA | 31302 |
243 | NEGERI BESAR | 1092 | KALIAWI INDAH | 76264 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kabupaten Way Kanan, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Desa dan Kecamatan Way Kanan"