Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kutai Kertanegara
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Kutai Kertanegara - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Kutai Kertanegara
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA | KODE DESA |
---|---|---|---|---|
1 | SAMBOJA | 3730 | DESA LAINNYA | 03730 |
2 | SAMBOJA | 3730 | SALOK API BARAT | 62449 |
3 | SAMBOJA | 3730 | SALOK API LAUT | 62450 |
4 | SAMBOJA | 3730 | AMBARAWANG LAUT | 62454 |
5 | SAMBOJA | 3730 | AMBARANG DARAT | 62455 |
6 | SAMBOJA | 3730 | MARGO MULYO | 62456 |
7 | SAMBOJA | 3730 | SUNGAI MERDEKA | 62457 |
8 | SAMBOJA | 3730 | SUNGAI SELUANG | 62459 |
9 | SAMBOJA | 3730 | WONOTIRTO | 62460 |
10 | SAMBOJA | 3730 | TANJUNG HARAPAN | 62462 |
11 | SAMBOJA | 3730 | SAMBOJA KUALA | 62481 |
12 | SAMBOJA | 3730 | SANIPAH | 62483 |
13 | SAMBOJA | 3730 | HANDIL BARU | 62484 |
14 | SAMBOJA | 3730 | MUARA SAMBILANG | 62486 |
15 | SAMBOJA | 3730 | KARYA JAYA | 62487 |
16 | SAMBOJA | 3730 | BUKIT RAYA | 62488 |
17 | SAMBOJA | 3730 | RAWA JAYA | 62490 |
18 | SAMBOJA | 3730 | ARGO SARI | 62491 |
19 | SAMBOJA | 3730 | TANI BHAKTI | 62493 |
20 | SAMBOJA | 3730 | BERINGIN AGUNG | 62495 |
21 | SAMBOJA | 3730 | LOA DURI ILIR | 87055 |
22 | SAMBOJA | 3730 | BILA TALANG | 87056 |
23 | SAMBOJA | 3730 | MUARA KAMAN ULU | 87057 |
24 | SAMBOJA | 3730 | MUARA JAWA ULU | 87058 |
25 | SAMBOJA | 3730 | MUARA MUNTAI | 87059 |
26 | SAMBOJA | 3730 | BANGUN REJO | 87062 |
27 | SAMBOJA | 3730 | JEMBAYAN | 87064 |
28 | SAMBOJA | 3730 | SEI SELUANG SAMBOJA | 87068 |
29 | SAMBOJA | 3730 | BUKIT MERDEKA | 87071 |
30 | SAMBOJA | 3730 | KARYA MERDEKA | 87073 |
31 | SAMBOJA | 3730 | TELUK PEMEDAS | 87074 |
32 | SAMBOJA | 3730 | SALOK API DARAT | B9924 |
33 | MUARA JAWA | 3731 | DESA LAINNYA | 03731 |
34 | MUARA JAWA | 3731 | MUARA JAWA ILIR | 62496 |
35 | MUARA JAWA | 3731 | MUARA JAWA TENGAH | 62498 |
36 | MUARA JAWA | 3731 | MUARA JAWA ULU | 62500 |
37 | MUARA JAWA | 3731 | TELUK DALAM | 62503 |
38 | MUARA JAWA | 3731 | DONDANG | 62504 |
39 | MUARA JAWA | 3731 | TAMA POLE | 62506 |
40 | MUARA JAWA | 3731 | MUARA KEMBANG | 62510 |
41 | MUARA JAWA | 3731 | TAMAPOLE | B2046 |
42 | SANGA-SANGA | 3732 | DESA LAINNYA | 03732 |
43 | SANGA-SANGA | 3732 | JAWA | 62512 |
44 | SANGA-SANGA | 3732 | PENDINGIN | 62514 |
45 | SANGA-SANGA | 3732 | SANGA SANGA DALAM | 62515 |
46 | SANGA-SANGA | 3732 | SARI JAYA | 62516 |
47 | SANGA-SANGA | 3732 | SANGA SANGA MUARA | 62517 |
48 | LOA JANAN | 3733 | DESA LAINNYA | 03733 |
49 | LOA JANAN | 3733 | BAKUNGAN | 62231 |
50 | LOA JANAN | 3733 | LOA DURI | 62232 |
51 | LOA JANAN | 3733 | LOA JANAN ULU | 62233 |
52 | LOA JANAN | 3733 | PURWAJAYA | 62234 |
53 | LOA JANAN | 3733 | TANI BHAKTI | 62235 |
54 | LOA JANAN | 3733 | BATUAH | 62236 |
55 | LOA JANAN | 3733 | LOA DURI ILIR | 62237 |
56 | LOA JANAN | 3733 | TANI HARAPAN | 87075 |
57 | LOA KULU | 3734 | DESA LAINNYA | 03734 |
58 | LOA KULU | 3734 | JONGGON | 62222 |
59 | LOA KULU | 3734 | SUNGAI PAYANG | 62223 |
60 | LOA KULU | 3734 | JEMBAYAN | 62224 |
61 | LOA KULU | 3734 | LOA KULU KOTA | 62225 |
62 | LOA KULU | 3734 | LOK SUMBER | 62226 |
63 | LOA KULU | 3734 | PONORANGAN | 62227 |
64 | LOA KULU | 3734 | RAMPANGA | 62228 |
65 | LOA KULU | 3734 | MARGA RAHAYU | 62229 |
66 | LOA KULU | 3734 | KARYA UTAMA | 62230 |
67 | LOA KULU | 3734 | JONGGON JAYA | 87076 |
68 | LOA KULU | 3734 | LUNG ANAY | 87077 |
69 | LOA KULU | 3734 | LUNG ANAI | B2047 |
70 | MUARA MUNTAI | 3735 | DESA LAINNYA | 03735 |
71 | MUARA MUNTAI | 3735 | PERIAN | 62211 |
72 | MUARA MUNTAI | 3735 | MUARA LEKA | 62212 |
73 | MUARA MUNTAI | 3735 | MUARA ALOH | 62213 |
74 | MUARA MUNTAI | 3735 | JANTUR | 62214 |
75 | MUARA MUNTAI | 3735 | BATUQ | 62215 |
76 | MUARA MUNTAI | 3735 | REBAQ RINDING | 62216 |
77 | MUARA MUNTAI | 3735 | MUARA MUNTAI ULU | 62217 |
78 | MUARA MUNTAI | 3735 | MUARA MUNTAI ILIR | 62218 |
79 | MUARA MUNTAI | 3735 | KAYU BATU | 62219 |
80 | MUARA MUNTAI | 3735 | JANTUR SELATAN | 62220 |
81 | MUARA MUNTAI | 3735 | TJ. BATUQ HARAPAN | 62221 |
82 | MUARA MUNTAI | 3735 | PULAU HARAPAN | 87078 |
83 | MUARA WIS | 3736 | DESA LAINNYA | 03736 |
84 | MUARA WIS | 3736 | MUARA WIS | 62546 |
85 | MUARA WIS | 3736 | SEBEMBAM | 62547 |
86 | MUARA WIS | 3736 | MELINTANG | 62548 |
87 | MUARA WIS | 3736 | ENGGALAM | 62549 |
88 | MUARA WIS | 3736 | LABAQ MANTAN | 62550 |
89 | MUARA WIS | 3736 | LEBAQ CILANG | 62551 |
90 | MUARA WIS | 3736 | MUARA ENGGALEM | 62552 |
91 | MUARA WIS | 3736 | ENGGELAM | B2048 |
92 | MUARA WIS | 3736 | LEBAK CILONG | B2049 |
93 | MUARA WIS | 3736 | LEBAK MANTAN | B2050 |
94 | MUARA WIS | 3736 | MUARA ENGGELAM | B2051 |
95 | KOTA BANGUN | 3737 | DESA LAINNYA | 03737 |
96 | KOTA BANGUN | 3737 | KEDANG IPIL | 62278 |
97 | KOTA BANGUN | 3737 | BENUA BARU | 62279 |
98 | KOTA BANGUN | 3737 | SEDULANG | 62280 |
99 | KOTA BANGUN | 3737 | LOLENG | 62281 |
100 | KOTA BANGUN | 3737 | KOTA BANGUN ULU | 62282 |
101 | KOTA BANGUN | 3737 | KOTA BANGUN ILIR | 62283 |
102 | KOTA BANGUN | 3737 | LIANG | 62284 |
103 | KOTA BANGUN | 3737 | MUHURAN | 62285 |
104 | KOTA BANGUN | 3737 | PELA | 62286 |
105 | KOTA BANGUN | 3737 | KOTA BANGUN I | 62287 |
106 | KOTA BANGUN | 3737 | KOTA BANGUN II | 62288 |
107 | KOTA BANGUN | 3737 | KOTA BANGUN III | 62289 |
108 | KOTA BANGUN | 3737 | SUMBER SARI | 62290 |
109 | KOTA BANGUN | 3737 | SARINADI | 62291 |
110 | KOTA BANGUN | 3737 | SUKABUMI | 62292 |
111 | KOTA BANGUN | 3737 | KEDANG MURUNG | 87050 |
112 | KOTA BANGUN | 3737 | LIANG ULU | 87051 |
113 | KOTA BANGUN | 3737 | KOTA BANGUN SEBERANG | 87052 |
114 | KOTA BANGUN | 3737 | SEBELIMBINGAN | 87053 |
115 | KOTA BANGUN | 3737 | WONOSARI | 87054 |
116 | TENGGARONG | 3738 | DESA LAINNYA | 03738 |
117 | TENGGARONG | 3738 | JAHAB | 62254 |
118 | TENGGARONG | 3738 | LOA IPUH | 62255 |
119 | TENGGARONG | 3738 | BUKIT BIRU | 62256 |
120 | TENGGARONG | 3738 | TIMBAU | 62257 |
121 | TENGGARONG | 3738 | MELAYU | 62258 |
122 | TENGGARONG | 3738 | PANJI | 62259 |
123 | TENGGARONG | 3738 | SUKARAME | 62260 |
124 | TENGGARONG | 3738 | BARU | 62261 |
125 | TENGGARONG | 3738 | LOA TEBU | 62262 |
126 | TENGGARONG | 3738 | MANGKURAWANG | 62263 |
127 | TENGGARONG | 3738 | MALUHU | 62264 |
128 | TENGGARONG | 3738 | RAPAK LAMBUR | 62265 |
129 | TENGGARONG | 3738 | LOA IPUH DARAT | 62266 |
130 | SEBULU | 3739 | DESA LAINNYA | 03739 |
131 | SEBULU | 3739 | SELERONG | 62267 |
132 | SEBULU | 3739 | TANJUNG HARAPAN | 62268 |
133 | SEBULU | 3739 | BELORO | 62269 |
134 | SEBULU | 3739 | SEBULU ULU | 62270 |
135 | SEBULU | 3739 | SEBULU ILIR | 62271 |
136 | SEBULU | 3739 | SEGIHAN | 62272 |
137 | SEBULU | 3739 | SUMBER SARI(SBL I) | 62273 |
138 | SEBULU | 3739 | MANUNGGAL JAYA | 62274 |
139 | SEBULU | 3739 | GIRI AGUNG | 62275 |
140 | SEBULU | 3739 | SENONI | 62276 |
141 | SEBULU | 3739 | SEBULU MODEREN | 62277 |
142 | SEBULU | 3739 | LEKAQ KIDAU | 87067 |
143 | SEBULU | 3739 | MANUNGGAL DAYA | B9925 |
144 | SEBULU | 3739 | SANGGULAN | B9926 |
145 | SEBULU | 3739 | SEBULU MODERN | B9927 |
146 | TENGGARONG SEBERANG | 3740 | DESA LAINNYA | 03740 |
147 | TENGGARONG SEBERANG | 3740 | MANUNGGAL JAYA | 62519 |
148 | TENGGARONG SEBERANG | 3740 | BUKIT RAYA | 62520 |
149 | TENGGARONG SEBERANG | 3740 | EMBALUT | 62521 |
150 | TENGGARONG SEBERANG | 3740 | BANGUN REJO | 62522 |
151 | TENGGARONG SEBERANG | 3740 | KARTA BUANA | 62523 |
152 | TENGGARONG SEBERANG | 3740 | SEPARI | 62524 |
153 | TENGGARONG SEBERANG | 3740 | BUKIT PARIAMAN | 62525 |
154 | TENGGARONG SEBERANG | 3740 | BUANA JAYA | 62526 |
155 | TENGGARONG SEBERANG | 3740 | MULAWARMAN | 62527 |
156 | TENGGARONG SEBERANG | 3740 | LOA ULUNG | 62528 |
157 | TENGGARONG SEBERANG | 3740 | LOA RAYA | 62529 |
158 | TENGGARONG SEBERANG | 3740 | PERJIWA | 62530 |
159 | TENGGARONG SEBERANG | 3740 | TELUK DALAM | 62531 |
160 | TENGGARONG SEBERANG | 3740 | LOA LEPU | 62532 |
161 | TENGGARONG SEBERANG | 3740 | SUKA MAJU | 62533 |
162 | TENGGARONG SEBERANG | 3740 | LOA PARI | 62534 |
163 | TENGGARONG SEBERANG | 3740 | KARANG TUNGGAL | 62535 |
164 | TENGGARONG SEBERANG | 3740 | KARANG TUNGGAL | 87069 |
165 | TENGGARONG SEBERANG | 3740 | TANJUNG BATU | 87070 |
166 | ANGGANA | 3741 | DESA LAINNYA | 03741 |
167 | ANGGANA | 3741 | SEPATIN | 62238 |
168 | ANGGANA | 3741 | MUARA PANTUAN | 62239 |
169 | ANGGANA | 3741 | TANI BARU | 62240 |
170 | ANGGANA | 3741 | KUTAI LAMA | 62241 |
171 | ANGGANA | 3741 | ANGGANA | 62242 |
172 | ANGGANA | 3741 | SUNGAI MERIAM | 62243 |
173 | ANGGANA | 3741 | SIDOMULYO (ANGG.III) | 62244 |
174 | ANGGANA | 3741 | HANDIL TERUSAN | 62245 |
175 | MUARA BADAK | 3742 | DESA LAINNYA | 03742 |
176 | MUARA BADAK | 3742 | SELIKI | 62246 |
177 | MUARA BADAK | 3742 | SALO PELAI | 62247 |
178 | MUARA BADAK | 3742 | MUARA BADAK ULU | 62248 |
179 | MUARA BADAK | 3742 | MUARA BADAK ILIR | 62249 |
180 | MUARA BADAK | 3742 | TANJUNG LIMAU | 62250 |
181 | MUARA BADAK | 3742 | TANAH DATAR | 62251 |
182 | MUARA BADAK | 3742 | BADAK BARU | 62252 |
183 | MUARA BADAK | 3742 | SUKA DAMAI | 62253 |
184 | MUARA BADAK | 3742 | BADAK MEKAR | 87060 |
185 | MUARA BADAK | 3742 | BATU BATU | 87063 |
186 | MUARA BADAK | 3742 | SALO CELLA | 87065 |
187 | MARANG KAYU | 3743 | DESA LAINNYA | 03743 |
188 | MARANG KAYU | 3743 | SEBUNTAL | 62536 |
189 | MARANG KAYU | 3743 | SANTAN ULU | 62537 |
190 | MARANG KAYU | 3743 | SANTAN TENGAH | 62538 |
191 | MARANG KAYU | 3743 | SANTAN ILIR | 62539 |
192 | MARANG KAYU | 3743 | KERSIK | 62540 |
193 | MARANG KAYU | 3743 | BUNGA PUTIH | 62541 |
194 | MARANG KAYU | 3743 | MAKARTI | 62542 |
195 | MARANG KAYU | 3743 | PRANGAT SELATAN | 62543 |
196 | MARANG KAYU | 3743 | PRANGAT BARU | 62544 |
197 | MARANG KAYU | 3743 | SEMANGKO | 62545 |
198 | MARANG KAYU | 3743 | SAMBERA BARU | 87066 |
199 | MARANG KAYU | 3743 | PERANGAT BARU | B7359 |
200 | MARANG KAYU | 3743 | PERANGAT SELATAN | B7360 |
201 | MUARA KAMAN | 3744 | DESA LAINNYA | 03744 |
202 | MUARA KAMAN | 3744 | MUARA KAMAN ILIR | 62313 |
203 | MUARA KAMAN | 3744 | RANTAU HEMPANG | 62315 |
204 | MUARA KAMAN | 3744 | TERATAK | 62316 |
205 | MUARA KAMAN | 3744 | BENUA PUHUN | 62317 |
206 | MUARA KAMAN | 3744 | MUARA KAMAN ULU | 62319 |
207 | MUARA KAMAN | 3744 | SABINTULUNG | 62321 |
208 | MUARA KAMAN | 3744 | MUARA SIRAN | 62322 |
209 | MUARA KAMAN | 3744 | TUNJUNGAN | 62324 |
210 | MUARA KAMAN | 3744 | SEDULANG | 62325 |
211 | MUARA KAMAN | 3744 | MANAMANG KIRI | 62327 |
212 | MUARA KAMAN | 3744 | MENAMANG KANAN | 62329 |
213 | MUARA KAMAN | 3744 | SIDOMUKTI | 62330 |
214 | MUARA KAMAN | 3744 | PANCA JAYA | 62332 |
215 | MUARA KAMAN | 3744 | BUNGA PADI | 62334 |
216 | MUARA KAMAN | 3744 | KUPANG BARU | 62360 |
217 | MUARA KAMAN | 3744 | LABAHU ULOG | 62361 |
218 | MUARA KAMAN | 3744 | BUKIT JERING | 62362 |
219 | MUARA KAMAN | 3744 | PUAN CEPAK | 87061 |
220 | KENOHAN | 3745 | DESA LAINNYA | 03745 |
221 | KENOHAN | 3745 | LAMIN TELIHAN | 62293 |
222 | KENOHAN | 3745 | LAMIN PULUT | 62294 |
223 | KENOHAN | 3745 | TELUK BINGKAI | 62295 |
224 | KENOHAN | 3745 | KAHALA | 62296 |
225 | KENOHAN | 3745 | TUMBUHAN | 62297 |
226 | KENOHAN | 3745 | SEMAYANG | 62298 |
227 | KENOHAN | 3745 | TELUK MUDA | 62299 |
228 | KENOHAN | 3745 | TUANA TUHA | 62300 |
229 | KEMBANG JANGGUT | 3746 | DESA LAINNYA | 03746 |
230 | KEMBANG JANGGUT | 3746 | GENTING TANAH | 62301 |
231 | KEMBANG JANGGUT | 3746 | LOA SAKUH | 62302 |
232 | KEMBANG JANGGUT | 3746 | HAMBAU | 62303 |
233 | KEMBANG JANGGUT | 3746 | KEMBANG JANGUT | 62304 |
234 | KEMBANG JANGGUT | 3746 | KELEKAT | 62305 |
235 | KEMBANG JANGGUT | 3746 | PULAU PINANG | 62306 |
236 | KEMBANG JANGGUT | 3746 | LONG BELEH HALOG | 62307 |
237 | KEMBANG JANGGUT | 3746 | LOH BELEH MODANG | 62308 |
238 | KEMBANG JANGGUT | 3746 | BUKIT LAYANG | 87079 |
239 | KEMBANG JANGGUT | 3746 | MUAI | 87080 |
240 | KEMBANG JANGGUT | 3746 | PERDANA | 87081 |
241 | TABANG | 3747 | DESA LAINNYA | 03747 |
242 | TABANG | 3747 | GUNUNG SARI | 62425 |
243 | TABANG | 3747 | LONG LALANG | 62426 |
244 | TABANG | 3747 | MUARA RIAN | 62427 |
245 | TABANG | 3747 | BULUK SENG | 62428 |
246 | TABANG | 3747 | UMAQ DIAN | 62429 |
247 | TABANG | 3747 | MUARA PEDOHAN | 62430 |
248 | TABANG | 3747 | BILA TALANG | 62431 |
249 | TABANG | 3747 | KAMPUNG BARU | 62432 |
250 | TABANG | 3747 | UMAQ TUKUNG | 62433 |
251 | TABANG | 3747 | SIDOMULYO | 62434 |
252 | TABANG | 3747 | UMAQ BEKUAY | 62435 |
253 | TABANG | 3747 | TABANG LAMA | 62437 |
254 | TABANG | 3747 | MUARA TIQ | 62438 |
255 | TABANG | 3747 | MUARA SALUNG | 62439 |
256 | TABANG | 3747 | MUARA KEBAQ | 62441 |
257 | TABANG | 3747 | MUARA BELIMAU | 62443 |
258 | TABANG | 3747 | MUARA TUBAQ | 62445 |
259 | TABANG | 3747 | RITAN BARU | 62447 |
260 | TABANG | 3747 | BULUK SEN | B7361 |
261 | TABANG | 3747 | MUARA BELINAU | B7362 |
262 | TABANG | 3747 | MUARA PEDOHON | B7363 |
263 | TABANG | 3747 | MUARA RITAN | B7364 |
264 | TABANG | 3747 | MUARA TUBOQ | B7365 |
265 | TABANG | 3747 | UMAQ BEKUAI | B7366 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS Kesehatan di Kabupaten Kutai Kertanegara, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kutai Kertanegara"