Kode Kecamatan dan Desa BPJS Temanggung
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Temanggung - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Temanggung
4702 | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA | KODE DESA |
---|---|---|---|---|
4703 | PARAKAN | 2135 | CATURANOM | 73084 |
4704 | PARAKAN | 2135 | PARAKAN KAUMAN | 73085 |
4705 | PARAKAN | 2135 | PARAKAN WETAN | 73086 |
4706 | PARAKAN | 2135 | CAMPURSALAM | 73087 |
4707 | PARAKAN | 2135 | MANDISARI | 73088 |
4708 | PARAKAN | 2135 | DANGKEL | 73089 |
4709 | PARAKAN | 2135 | RINGINANOM | 73090 |
4710 | PARAKAN | 2135 | DEPOK HARJO | 73091 |
4711 | PARAKAN | 2135 | WATU KUMPUL | 73092 |
4712 | PARAKAN | 2135 | TEGAL ROSO | 73093 |
4713 | PARAKAN | 2135 | GLAPANSARI | 73094 |
4714 | PARAKAN | 2135 | SUNGGINGSARI | 73095 |
4715 | PARAKAN | 2135 | WANUTENGAH | 73096 |
4716 | PARAKAN | 2135 | TRAJI | 73097 |
4717 | PARAKAN | 2135 | BAGUSAN | 73098 |
4718 | PARAKAN | 2135 | NGLONDONG | 73099 |
4719 | PARAKAN | 2135 | DEPOKHARJO | B8834 |
4720 | PARAKAN | 2135 | TEGALROSO | B8835 |
4721 | KLEDUNG | 2136 | DESA LAINNYA | 02136 |
4722 | KLEDUNG | 2136 | KLEDUNG | 52392 |
4723 | KLEDUNG | 2136 | KALIREJO | 52393 |
4724 | KLEDUNG | 2136 | PAPONAN | 52394 |
4725 | KLEDUNG | 2136 | JEKETRO | 52395 |
4726 | KLEDUNG | 2136 | KWADUNGAN GUNUNG | 52396 |
4727 | KLEDUNG | 2136 | KWADUNGAN JURANG | 52397 |
4728 | KLEDUNG | 2136 | TLAHAB | 52398 |
4729 | KLEDUNG | 2136 | PETARANGAN | 52399 |
4730 | KLEDUNG | 2136 | CANGGAL | 52400 |
4731 | KLEDUNG | 2136 | JAMBU | 52401 |
4732 | KLEDUNG | 2136 | KRUWISAN | 52402 |
4733 | KLEDUNG | 2136 | TUKSARI | 52404 |
4734 | KLEDUNG | 2136 | BATURSARI | 52405 |
4735 | BANSARI | 2137 | DESA LAINNYA | 02137 |
4736 | BANSARI | 2137 | BANSARI | 52379 |
4737 | BANSARI | 2137 | MOJOSARI | 52380 |
4738 | BANSARI | 2137 | REJOSARI | 52381 |
4739 | BANSARI | 2137 | GUNUNGSARI | 52382 |
4740 | BANSARI | 2137 | BALESARI | 52383 |
4741 | BANSARI | 2137 | PURBOREJO | 52384 |
4742 | BANSARI | 2137 | TLOGOWERO | 52385 |
4743 | BANSARI | 2137 | MRANGGEN KIDUL | 52386 |
4744 | BANSARI | 2137 | MRANGGEN TENGAH | 52387 |
4745 | BANSARI | 2137 | CANDISARI | 52388 |
4746 | BANSARI | 2137 | CAMPURANOM | 52389 |
4747 | BANSARI | 2137 | GENTINGSARI | 52390 |
4748 | BANSARI | 2137 | TANUREJO | 52391 |
4749 | BULU | 2138 | DESA LAINNYA | 02138 |
4750 | BULU | 2138 | BULU | 51978 |
4751 | BULU | 2138 | TEGALLURUNG | 51979 |
4752 | BULU | 2138 | CAMPURSARI | 51980 |
4753 | BULU | 2138 | GANDUREJO | 51981 |
4754 | BULU | 2138 | TEGALREJO | 51982 |
4755 | BULU | 2138 | GONDOSULI | 51983 |
4756 | BULU | 2138 | NGIMBRANG | 51984 |
4757 | BULU | 2138 | PUTAT | 51985 |
4758 | BULU | 2138 | DAMPAYAN | 51986 |
4759 | BULU | 2138 | MANDORETNO | 51987 |
4760 | BULU | 2138 | PANDEMULYO | 51988 |
4761 | BULU | 2138 | PASURUHAN | 51989 |
4762 | BULU | 2138 | PAKUREJO | 51990 |
4763 | BULU | 2138 | MALANGSARI | 51991 |
4764 | BULU | 2138 | PAGERGUNUNG | 51992 |
4765 | BULU | 2138 | WONOSARI | 51993 |
4766 | BULU | 2138 | BANSARI | 51994 |
4767 | BULU | 2138 | WONOTIRTO | 51995 |
4768 | BULU | 2138 | PENGILON | 51996 |
4769 | TEMANGGUNG | 2139 | DESA LAINNYA | 02139 |
4770 | TEMANGGUNG | 2139 | JURANG | 52010 |
4771 | TEMANGGUNG | 2139 | TLOGOREJO | 52011 |
4772 | TEMANGGUNG | 2139 | JOHO | 52012 |
4773 | TEMANGGUNG | 2139 | KEBONSARI | 52013 |
4774 | TEMANGGUNG | 2139 | MANDING | 52014 |
4775 | TEMANGGUNG | 2139 | MUNGSENG | 52015 |
4776 | TEMANGGUNG | 2139 | PURWOREJO | 52016 |
4777 | TEMANGGUNG | 2139 | GIYANTI | 52017 |
4778 | TEMANGGUNG | 2139 | GUNTUR | 52018 |
4779 | TEMANGGUNG | 2139 | MADURESO | 52019 |
4780 | TEMANGGUNG | 2139 | LUNGGE | 52021 |
4781 | TEMANGGUNG | 2139 | MUDAL | 52022 |
4782 | TEMANGGUNG | 2139 | GILINGSARI | 52023 |
4783 | TEMANGGUNG | 2139 | SIDOREJO | 52024 |
4784 | TEMANGGUNG | 2139 | WALITELON | 52025 |
4785 | TEMANGGUNG | 2139 | NAMPIREJO | 52026 |
4786 | TEMANGGUNG | 2139 | BUTUH | 73100 |
4787 | TEMANGGUNG | 2139 | TEMANGGUNG I | 73101 |
4788 | TEMANGGUNG | 2139 | TEMANGGUNG II | 73102 |
4789 | TEMANGGUNG | 2139 | JAMPIROSO | 73103 |
4790 | TEMANGGUNG | 2139 | KERTOSARI | 73104 |
4791 | TEMANGGUNG | 2139 | BANYUURIP | 73105 |
4792 | TEMANGGUNG | 2139 | JAMPIREJO | 81200 |
4793 | TEMANGGUNG | 2139 | MANDING | 81201 |
4794 | TEMANGGUNG | 2139 | KEBONSARI | 81202 |
4795 | TEMANGGUNG | 2139 | JURANG | 81203 |
4796 | TEMANGGUNG | 2139 | TLOGOREJO | 81204 |
4797 | TEMANGGUNG | 2139 | JOBO | 81205 |
4798 | TEMANGGUNG | 2139 | JUHO | 81221 |
4799 | TLOGOMULYO | 2140 | DESA LAINNYA | 02140 |
4800 | TLOGOMULYO | 2140 | TLOGOMULYO | 52354 |
4801 | TLOGOMULYO | 2140 | CANDISARI | 52355 |
4802 | TLOGOMULYO | 2140 | SRIWUNGU | 52356 |
4803 | TLOGOMULYO | 2140 | LANGGENG | 52357 |
4804 | TLOGOMULYO | 2140 | TANJUNGSARIO | 52358 |
4805 | TLOGOMULYO | 2140 | LOSARI | 52359 |
4806 | TLOGOMULYO | 2140 | BALEREJO | 52360 |
4807 | TLOGOMULYO | 2140 | KEROKAN | 52361 |
4808 | TLOGOMULYO | 2140 | LEGOKSARI | 52362 |
4809 | TLOGOMULYO | 2140 | TRILIR | 52363 |
4810 | TLOGOMULYO | 2140 | GEDEGAN | 52364 |
4811 | TLOGOMULYO | 2140 | PAGERSARI | 52365 |
4812 | TLOGOMULYO | 2140 | TLILIR | B4154 |
4813 | TEMBARAK | 2141 | DESA LAINNYA | 02141 |
4814 | TEMBARAK | 2141 | TEMBARAK | 51997 |
4815 | TEMBARAK | 2141 | MENGGORO | 51998 |
4816 | TEMBARAK | 2141 | PURWODADI | 51999 |
4817 | TEMBARAK | 2141 | WONOKERSO | 52000 |
4818 | TEMBARAK | 2141 | KEMIOKO | 52001 |
4819 | TEMBARAK | 2141 | GANDU | 52002 |
4820 | TEMBARAK | 2141 | BOTOPUTUH | 52003 |
4821 | TEMBARAK | 2141 | TAWANGSARI | 52004 |
4822 | TEMBARAK | 2141 | GREGES | 52005 |
4823 | TEMBARAK | 2141 | KRAJAN | 52006 |
4824 | TEMBARAK | 2141 | JRAGAN | 52007 |
4825 | TEMBARAK | 2141 | DORONO | 52008 |
4826 | TEMBARAK | 2141 | BANARAN | 52009 |
4827 | TEMBARAK | 2141 | WONOKERSO | 81211 |
4828 | TEMBARAK | 2141 | KEMLOKO | 81212 |
4829 | TEMBARAK | 2141 | TAWANGSARI | 81213 |
4830 | TEMBARAK | 2141 | GREGES | 81214 |
4831 | TEMBARAK | 2141 | BOTOPUTIH | 81215 |
4832 | TEMBARAK | 2141 | GANDU | 81216 |
4833 | TEMBARAK | 2141 | BANARAN | 81217 |
4834 | TEMBARAK | 2141 | BRONO | 81218 |
4835 | TEMBARAK | 2141 | JRAGAN | 81219 |
4836 | TEMBARAK | 2141 | KRAJAN | 81220 |
4837 | SELOPAMPANG | 2142 | DESA LAINNYA | 02142 |
4838 | SELOPAMPANG | 2142 | SELOPAMPANG | 52366 |
4839 | SELOPAMPANG | 2142 | TANGGULANOM | 52367 |
4840 | SELOPAMPANG | 2142 | JETIS | 52368 |
4841 | SELOPAMPANG | 2142 | SALAMERJO | 52369 |
4842 | SELOPAMPANG | 2142 | NGADITIRTO | 52370 |
4843 | SELOPAMPANG | 2142 | BULAN | 52371 |
4844 | SELOPAMPANG | 2142 | KECEPIT | 52372 |
4845 | SELOPAMPANG | 2142 | GAMBASAN | 52373 |
4846 | SELOPAMPANG | 2142 | BUMIAYU | 52374 |
4847 | SELOPAMPANG | 2142 | KEBONAGUNG | 52375 |
4848 | SELOPAMPANG | 2142 | BAGUSAN | 52376 |
4849 | SELOPAMPANG | 2142 | PLUMBON | 52377 |
4850 | SELOPAMPANG | 2142 | KACEPIT | B4155 |
4851 | KRANGGAN | 2143 | DESA LAINNYA | 02143 |
4852 | KRANGGAN | 2143 | KARANGGAN | 52340 |
4853 | KRANGGAN | 2143 | BADARAN | 52341 |
4854 | KRANGGAN | 2143 | BENGKAL | 52342 |
4855 | KRANGGAN | 2143 | PARE | 52343 |
4856 | KRANGGAN | 2143 | NGUWET | 52344 |
4857 | KRANGGAN | 2143 | NGROPOH | 52345 |
4858 | KRANGGAN | 2143 | PENDOWO | 52346 |
4859 | KRANGGAN | 2143 | SANGGRAHAN | 52347 |
4860 | KRANGGAN | 2143 | KLEPU | 52348 |
4861 | KRANGGAN | 2143 | KEMLOKO | 52349 |
4862 | KRANGGAN | 2143 | GENTAN | 52351 |
4863 | KRANGGAN | 2143 | KRAMAT | 52352 |
4864 | KRANGGAN | 2143 | PURWOSARI | 52353 |
4865 | PRINGSURAT | 2144 | DESA LAINNYA | 02144 |
4866 | PRINGSURAT | 2144 | PRINGSURAT | 52027 |
4867 | PRINGSURAT | 2144 | KEBUMEN | 52028 |
4868 | PRINGSURAT | 2144 | SOROPADAN | 52029 |
4869 | PRINGSURAT | 2144 | KUPEN | 52030 |
4870 | PRINGSURAT | 2144 | KARANGWUNI | 52031 |
4871 | PRINGSURAT | 2144 | GOWAK | 52032 |
4872 | PRINGSURAT | 2144 | REJOSARI | 52033 |
4873 | PRINGSURAT | 2144 | NGIPIK | 52034 |
4874 | PRINGSURAT | 2144 | PINGIT | 52035 |
4875 | PRINGSURAT | 2144 | KLEPU | 52036 |
4876 | PRINGSURAT | 2144 | SOBOREJO | 52039 |
4877 | PRINGSURAT | 2144 | PAGERGUNUNG | 52043 |
4878 | PRINGSURAT | 2144 | WONOKERSO | 52044 |
4879 | PRINGSURAT | 2144 | NGOLOROG | 52046 |
4880 | PRINGSURAT | 2144 | KUPEN | 81206 |
4881 | PRINGSURAT | 2144 | SOROPADAN | 81207 |
4882 | PRINGSURAT | 2144 | KEBUMEN | 81208 |
4883 | PRINGSURAT | 2144 | PRINGSURAT | 81209 |
4884 | PRINGSURAT | 2144 | KARANGWUNI | 81210 |
4885 | KALORAN | 2145 | DESA LAINNYA | 02145 |
4886 | KALORAN | 2145 | KALORAN | 52050 |
4887 | KALORAN | 2145 | TLOGOWUNGU | 52052 |
4888 | KALORAN | 2145 | GANDON | 52054 |
4889 | KALORAN | 2145 | TLETER | 52056 |
4890 | KALORAN | 2145 | GETAS | 52058 |
4891 | KALORAN | 2145 | KALIMANGGIS | 52062 |
4892 | KALORAN | 2145 | TAMPURAN | 52063 |
4893 | KALORAN | 2145 | KEMIRI | 52066 |
4894 | KALORAN | 2145 | GEBLONG | 52068 |
4895 | KALORAN | 2145 | TEGOWANUH | 52071 |
4896 | KALORAN | 2145 | KEBLUKAN | 52074 |
4897 | KALORAN | 2145 | TEPUSEN | 52076 |
4898 | KALORAN | 2145 | GANDULAN | 52078 |
4899 | KALORAN | 2145 | KWARAKAN | 52079 |
4900 | KALORAN | 2145 | GEBLOG | B8836 |
4901 | KANDANGAN | 2146 | DESA LAINNYA | 02146 |
4902 | KANDANGAN | 2146 | KANDANGAN | 52084 |
4903 | KANDANGAN | 2146 | BALEDU | 52091 |
4904 | KANDANGAN | 2146 | CARUBAN | 52093 |
4905 | KANDANGAN | 2146 | WADAS | 52094 |
4906 | KANDANGAN | 2146 | SAMIRANAN | 52095 |
4907 | KANDANGAN | 2146 | NGEMPLAK | 52097 |
4908 | KANDANGAN | 2146 | KEMBANGSARI | 52100 |
4909 | KANDANGAN | 2146 | GESING | 52102 |
4910 | KANDANGAN | 2146 | MARGOLELO | 52104 |
4911 | KANDANGAN | 2146 | BLIMBING | 52106 |
4912 | KANDANGAN | 2146 | KEDUNGGUMPUL | 52109 |
4913 | KANDANGAN | 2146 | ROWO | 52111 |
4914 | KANDANGAN | 2146 | MALEBO | 52113 |
4915 | KANDANGAN | 2146 | TLOGOPUCANG | 52115 |
4916 | KANDANGAN | 2146 | KEDAWUNG | 52117 |
4917 | KANDANGAN | 2146 | BANJARSARI | 52119 |
4918 | KANDANGAN | 2146 | KEDUNGUMPUL | B4156 |
4919 | KEDU | 2147 | DESA LAINNYA | 02147 |
4920 | KEDU | 2147 | KEDU | 52123 |
4921 | KEDU | 2147 | SALAMSARI | 52127 |
4922 | KEDU | 2147 | CANDIMULYO | 52129 |
4923 | KEDU | 2147 | DANUREJO | 52132 |
4924 | KEDU | 2147 | MOJOTENGAH | 52134 |
4925 | KEDU | 2147 | KARANGTEJO | 52136 |
4926 | KEDU | 2147 | MERGOWATI | 52138 |
4927 | KEDU | 2147 | KUTOANYAR | 52140 |
4928 | KEDU | 2147 | KUNDISARI | 52142 |
4929 | KEDU | 2147 | TEGALSARI | 73106 |
4930 | KEDU | 2147 | NGADIMULYO | 73107 |
4931 | KEDU | 2147 | GONDANG WAYANG | 73108 |
4932 | KEDU | 2147 | BANDUNGGEDE | 73109 |
4933 | KEDU | 2147 | CANDIMULYA | B4157 |
4934 | KEDU | 2147 | GONDANGWAYANG | B4158 |
4935 | JUMO | 2149 | DESA LAINNYA | 02149 |
4936 | JUMO | 2149 | JUMO | 52147 |
4937 | JUMO | 2149 | JAMUSAN | 52149 |
4938 | JUMO | 2149 | KERTOSARI | 52154 |
4939 | JUMO | 2149 | GIYONO | 52159 |
4940 | JUMO | 2149 | GUNUNGGEMPOL | 52162 |
4941 | JUMO | 2149 | PADURESO | 52164 |
4942 | JUMO | 2149 | BARANG | 52166 |
4943 | JUMO | 2149 | JOMBOR | 52168 |
4944 | JUMO | 2149 | KETITANG | 52170 |
4945 | JUMO | 2149 | MOROBONGO | 52172 |
4946 | JUMO | 2149 | KARANGTEJO | 52177 |
4947 | JUMO | 2149 | SUKOMARTO | 52180 |
4948 | JUMO | 2149 | GEDONGSARI | 52181 |
4949 | JUMO | 2149 | GUNUNG GEMPOL | B1127 |
4950 | GEMAWANG | 2150 | DESA LAINNYA | 02150 |
4951 | GEMAWANG | 2150 | GEMAWANG | 52433 |
4952 | GEMAWANG | 2150 | MUNCAR | 52434 |
4953 | GEMAWANG | 2150 | KEMIRIOMBO | 52435 |
4954 | GEMAWANG | 2150 | NGADISEPI | 52436 |
4955 | GEMAWANG | 2150 | SUCEN | 52437 |
4956 | GEMAWANG | 2150 | KEREMPONG | 52438 |
4957 | GEMAWANG | 2150 | KARANG SENENG | 52439 |
4958 | GEMAWANG | 2150 | BANARAN | 52440 |
4959 | GEMAWANG | 2150 | KALIBANGER | 52441 |
4960 | GEMAWANG | 2150 | JAMBON | 52442 |
4961 | GEMAWANG | 2150 | KARANGSENENG | B1128 |
4962 | GEMAWANG | 2150 | KREMPONG | B1129 |
4963 | CANDIROTO | 2151 | DESA LAINNYA | 02151 |
4964 | CANDIROTO | 2151 | CANDIROTO | 52225 |
4965 | CANDIROTO | 2151 | LEMPUYANG | 52226 |
4966 | CANDIROTO | 2151 | CANGGAL | 52228 |
4967 | CANDIROTO | 2151 | KENTENGSARI | 52229 |
4968 | CANDIROTO | 2151 | NGABEYAN | 52231 |
4969 | CANDIROTO | 2151 | BANTIR | 52233 |
4970 | CANDIROTO | 2151 | KRAWITAN | 52235 |
4971 | CANDIROTO | 2151 | MUNTUNG | 52238 |
4972 | CANDIROTO | 2151 | BATURSARI | 52240 |
4973 | CANDIROTO | 2151 | MENTO | 52241 |
4974 | CANDIROTO | 2151 | MUNENG | 52244 |
4975 | CANDIROTO | 2151 | PLOSONGADEN | 52245 |
4976 | CANDIROTO | 2151 | SIDOHARJO | 52246 |
4977 | CANDIROTO | 2151 | GUNUNGPAYUNG | 52247 |
4978 | CANDIROTO | 2151 | PLOSOGADEN | B1130 |
4979 | BEJEN | 2152 | DESA LAINNYA | 02152 |
4980 | BEJEN | 2152 | BEJEN | 52406 |
4981 | BEJEN | 2152 | BANJARSARI | 52407 |
4982 | BEJEN | 2152 | JLEGONG | 52408 |
4983 | BEJEN | 2152 | PRANGKOKAN | 52409 |
4984 | BEJEN | 2152 | LOWUNGU | 52410 |
4985 | BEJEN | 2152 | LARANGANLUWOK | 52411 |
4986 | BEJEN | 2152 | CONGKRANG | 52412 |
4987 | BEJEN | 2152 | KEBONDALEM | 52413 |
4988 | BEJEN | 2152 | KEMUNING | 52414 |
4989 | BEJEN | 2152 | SELOSABRANG | 52415 |
4990 | BEJEN | 2152 | TANJUNGSARI | 52416 |
4991 | BEJEN | 2152 | PETUNG | 52417 |
4992 | BEJEN | 2152 | DUREN | 52418 |
4993 | BEJEN | 2152 | NGALIYUN | 52419 |
4994 | BEJEN | 2152 | LARANGAN LUWOK | B1131 |
4995 | TRETEP | 2153 | DESA LAINNYA | 02153 |
4996 | TRETEP | 2153 | TRETEP | 52198 |
4997 | TRETEP | 2153 | DONOROJO | 52199 |
4998 | TRETEP | 2153 | NGALARANGAN | 52202 |
4999 | TRETEP | 2153 | SIGEDONG | 52205 |
5000 | TRETEP | 2153 | BONJOR | 52206 |
5001 | TRETEP | 2153 | TEMPELSARI | 52208 |
5002 | TRETEP | 2153 | CAMPUREJO | 52211 |
5003 | TRETEP | 2153 | BOJONG | 52214 |
5004 | TRETEP | 2153 | BANDUNGAN | 52216 |
5005 | TRETEP | 2153 | SIMPAR | 52219 |
5006 | TRETEP | 2153 | TLOGO | 52220 |
5007 | WONOBOYO | 2154 | DESA LAINNYA | 02154 |
5008 | WONOBOYO | 2154 | WONOBOYO | 52420 |
5009 | WONOBOYO | 2154 | PETEKEN | 52421 |
5010 | WONOBOYO | 2154 | PITROSARI | 52422 |
5011 | WONOBOYO | 2154 | PURWOSARI | 52423 |
5012 | WONOBOYO | 2154 | KEBONSARI | 52424 |
5013 | WONOBOYO | 2154 | SEMEN | 52425 |
5014 | WONOBOYO | 2154 | TENING | 52426 |
5015 | WONOBOYO | 2154 | WONOCOYO | 52427 |
5016 | WONOBOYO | 2154 | PESANTREN | 52428 |
5017 | WONOBOYO | 2154 | REJOSARI | 52429 |
5018 | WONOBOYO | 2154 | TAWANGSARI | 52430 |
5019 | WONOBOYO | 2154 | CEMORO | 52431 |
5020 | WONOBOYO | 2154 | WATES | 52432 |
5021 | WONOBOYO | 2154 | PATEKEN | B1132 |
5022 | NGADIREJO | 6358 | KATEKAN | 73124 |
5023 | NGADIREJO | 6358 | BANJARSARI | 73125 |
5024 | NGADIREJO | 6358 | MEDARI | 73126 |
5025 | NGADIREJO | 6358 | KARANGGEDONG | 73127 |
5026 | NGADIREJO | 6358 | PETIREJO | 73128 |
5027 | NGADIREJO | 6358 | MUNGGANGSARI | 73129 |
5028 | NGADIREJO | 6358 | KATAAN | 73130 |
5029 | NGADIREJO | 6358 | PRINGAPUS | 73131 |
5030 | NGADIREJO | 6358 | GIRIPURNO | 73132 |
5031 | NGADIREJO | 6358 | GEJAGAN | 73133 |
5032 | NGADIREJO | 6358 | MANGGONG | 73134 |
5033 | NGADIREJO | 6358 | GANDU WETAN | 73135 |
5034 | NGADIREJO | 6358 | NGAREN | 73136 |
5035 | NGADIREJO | 6358 | NGADIREJO | 73137 |
5036 | NGADIREJO | 6358 | GONDANG WINANGUN | 73138 |
5037 | NGADIREJO | 6358 | DLIMOYO | 73139 |
5038 | NGADIREJO | 6358 | PURBOSARI | 73140 |
5039 | NGADIREJO | 6358 | TEGALREJO | 73141 |
5040 | NGADIREJO | 6358 | CAMPURSARI | 73142 |
5041 | NGADIREJO | 6358 | MANGUNSARI | 73143 |
5042 | NGADIREJO | 6358 | GONDANGWINANGUN | C0926 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS Kesehatan di Kabupaten Temanggung, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Kecamatan dan Desa BPJS Temanggung"