Kode Kecamatan dan Desa Jayapura
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten dan Kota Jayapura - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kota Jayapura
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | KODE KELURAHAN |
---|---|---|---|---|
1 | JAYAPURA UTARA | 6042 | ANGKASAPURA | 47687 |
2 | JAYAPURA UTARA | 6042 | TRIKORA | 47688 |
3 | JAYAPURA UTARA | 6042 | MANDALA | 47689 |
4 | JAYAPURA UTARA | 6042 | TANJUNG RIA | 47690 |
5 | JAYAPURA UTARA | 6042 | IMBI | 47691 |
6 | JAYAPURA UTARA | 6042 | BHAYANGKARA | 47692 |
7 | JAYAPURA UTARA | 6042 | GURABESI | 47693 |
8 | JAYAPURA UTARA | 6042 | KAYO BATU | 47719 |
9 | JAYAPURA UTARA | 6042 | BAYANGKARA | C1084 |
10 | JAYAPURA UTARA | 6042 | KAMPUNG KAYOBATU | C1085 |
11 | JAYAPURA SELATAN | 6043 | NUMBAY | 47699 |
12 | JAYAPURA SELATAN | 6043 | ARGAPURA | 47700 |
13 | JAYAPURA SELATAN | 6043 | HAMADI | 47701 |
14 | JAYAPURA SELATAN | 6043 | ARDIPURA | 47702 |
15 | JAYAPURA SELATAN | 6043 | ENTROP | 47703 |
16 | JAYAPURA SELATAN | 6043 | TOBATI | 47705 |
17 | JAYAPURA SELATAN | 6043 | TAHIMA SORAMA | 47706 |
18 | JAYAPURA SELATAN | 6043 | KAYO PULAU | 78111 |
19 | JAYAPURA SELATAN | 6043 | NUMBAI | C1086 |
20 | JAYAPURA SELATAN | 6043 | TAHIMA SOROMA | C1087 |
21 | ABEPURA | 6044 | WHAIM HOROCK | 32295 |
22 | ABEPURA | 6044 | VIM | 47704 |
23 | ABEPURA | 6044 | AWIYO | 47713 |
24 | ABEPURA | 6044 | ASANO | 47714 |
25 | ABEPURA | 6044 | ENGGROS | 47716 |
26 | ABEPURA | 6044 | NAFRI | 47717 |
27 | ABEPURA | 6044 | KOYA KOSO | 47718 |
28 | ABEPURA | 6044 | ABEPANTAI | 78071 |
29 | ABEPURA | 6044 | KOTA BARU | 78078 |
30 | ABEPURA | 6044 | WAHNO | 78082 |
31 | ABEPURA | 6044 | YOBE | 78084 |
32 | ABEPURA | 6044 | ENGROS | C1088 |
33 | ABEPURA | 6044 | WAI MHOROCK | C1089 |
34 | HERAM | 6083 | WAENA | 47710 |
35 | HERAM | 6083 | HEDAM | 78092 |
36 | HERAM | 6083 | KP WAENA | 78093 |
37 | HERAM | 6083 | YABANSAI | 78095 |
38 | HERAM | 6083 | YOKA | 78097 |
39 | HERAM | 6083 | KAMPUNG WAENA | C1090 |
40 | MUARA TAMI | 6356 | SKOUW MABO | 73008 |
41 | MUARA TAMI | 6356 | SKOUW YAMBE | 73009 |
42 | MUARA TAMI | 6356 | SKOUW SAE | 73010 |
43 | MUARA TAMI | 6356 | KOYA BARAT | 73011 |
44 | MUARA TAMI | 6356 | KOYA TIMUR | 73012 |
45 | MUARA TAMI | 6356 | HOLTEKAMP | 73013 |
46 | MUARA TAMI | 6356 | KOYA TENGAH | 73014 |
47 | MUARA TAMI | 6356 | MOSSO | 78101 |
48 | MUARA TAMI | 6356 | HOLTEKAM | C1091 |
49 | MUARA TAMI | 6356 | KAMPUNG MOSSO | C1092 |
50 | MUARA TAMI | 6356 | SKOW MABO | C1093 |
51 | MUARA TAMI | 6356 | SKOW SAE | C1094 |
52 | MUARA TAMI | 6356 | SKOW YAMBE | C1095 |
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Jayapura
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA | KODE DESA |
---|---|---|---|---|
1 | MAMBERAMO ILIR | 4427 | DESA LAINNYA | 04427 |
2 | MAMBERAMO ILIR | 4427 | MEMBERAMO ILIR | 38777 |
3 | MAMBERAMO TENGAH | 4428 | DESA LAINNYA | 04428 |
4 | MAMBERAMO TENGAH | 4428 | MEMBRAMO TENGAH | 38780 |
5 | PANTAI BARAT | 4429 | DESA LAINNYA | 04429 |
6 | PANTAI BARAT | 4429 | PANTAI BARAT | 38781 |
7 | GRESI SELATAN | 4430 | IWON | 04430 |
8 | GRESI SELATAN | 4430 | BANGAI | 38461 |
9 | GRESI SELATAN | 4430 | KLAISU | 38467 |
10 | GRESI SELATAN | 4430 | OMON | 38468 |
11 | TOR ATAS | 4431 | DESA LAINNYA | 04431 |
12 | TOR ATAS | 4431 | TOR ATAS | 38783 |
13 | MAMBERAMO ULU | 4432 | DESA LAINNYA | 04432 |
14 | MAMBERAMO ULU | 4432 | MAMBERAMO ULU | 38786 |
15 | PANTAI TIMUR | 4433 | DESA LAINNYA | 04433 |
16 | PANTAI TIMUR | 4433 | PANTAI TIMUR | 38789 |
17 | KAUREH | 4434 | SEBUM | 38663 |
18 | KAUREH | 4434 | SOSKOTEK | 38664 |
19 | KAUREH | 4434 | LAPUA | 38665 |
20 | KAUREH | 4434 | YADAUW | 38666 |
21 | KAUREH | 4434 | TABBEYAN | 38667 |
22 | KAUREH | 4434 | UMBRON | 38668 |
23 | SENGGI | 4435 | DESA LAINNYA | 04435 |
24 | SENGGI | 4435 | SENGGI | 38790 |
25 | WEB | 4436 | DESA LAINNYA | 04436 |
26 | WEB | 4436 | WEB | 38793 |
27 | WARIS | 4437 | DESA LAINNYA | 04437 |
28 | WARIS | 4437 | WARIS | 38795 |
29 | ARSO | 4438 | DESA LAINNYA | 04438 |
30 | ARSO | 4438 | ARSO | 38798 |
31 | SKAMTO | 4439 | DESA LAINNYA | 04439 |
32 | SKAMTO | 4439 | SKAMTO | 38800 |
33 | KEMTUK | 4440 | BEGWIN PROGO | 04434 |
34 | KEMTUK | 4440 | AIB | 04440 |
35 | KEMTUK | 4440 | SAMA | 38756 |
36 | KEMTUK | 4440 | MANDA YAWAN | 38758 |
37 | KEMTUK | 4440 | MAMDA | 38760 |
38 | KEMTUK | 4440 | MAMEI | 38761 |
39 | KEMTUK | 4440 | NAMBON | 38763 |
40 | KEMTUK | 4440 | KWANSU | 38765 |
41 | KEMTUK | 4440 | SOAIB | 38766 |
42 | KEMTUK | 4440 | SABEYAB KECIL | 38767 |
43 | KEMTUK | 4440 | SEKORI | 38768 |
44 | KEMTUK | 4440 | SKOAIM | 38769 |
45 | KEMTUK | 4440 | BENGGUIN PROGO | B5762 |
46 | KEMTUK | 4440 | MANDAYAWAN | B5763 |
47 | KEMTUK | 4440 | NAMEI | B5764 |
48 | KEMTUK | 4440 | SABEAB KECIL | B5765 |
49 | KEMTUK GRESI | 4441 | NEMBU GRESI | 38553 |
50 | KEMTUK GRESI | 4441 | PUPEHABU | 38555 |
51 | KEMTUK GRESI | 4441 | DEMOIKATI | 38556 |
52 | KEMTUK GRESI | 4441 | YANBRA | 38558 |
53 | KEMTUK GRESI | 4441 | KLAISU | 38560 |
54 | KEMTUK GRESI | 4441 | IBUB | 38649 |
55 | KEMTUK GRESI | 4441 | BRING | 38650 |
56 | KEMTUK GRESI | 4441 | DEMENTIM | 38652 |
57 | KEMTUK GRESI | 4441 | BRASO | 38653 |
58 | KEMTUK GRESI | 4441 | BANGAI | 38654 |
59 | KEMTUK GRESI | 4441 | JAGRANG | 38655 |
60 | KEMTUK GRESI | 4441 | IWON | 38656 |
61 | KEMTUK GRESI | 4441 | SWENTAB | 38658 |
62 | KEMTUK GRESI | 4441 | AMON | 38660 |
63 | KEMTUK GRESI | 4441 | HATIB | 73016 |
64 | KEMTUK GRESI | 4441 | HYANSIP | 78166 |
65 | KEMTUK GRESI | 4441 | DAMOI KATI | B5766 |
66 | KEMTUK GRESI | 4441 | DEMETIM | B5767 |
67 | KEMTUK GRESI | 4441 | NEMBUGRESI | B5768 |
68 | NIMBORAN | 4442 | DESA LAINNYA | 04442 |
69 | NIMBORAN | 4442 | OYEMSI | 38417 |
70 | NIMBORAN | 4442 | IMSAR | 38419 |
71 | NIMBORAN | 4442 | GEMEBS | 38420 |
72 | NIMBORAN | 4442 | YAKASIP | 38423 |
73 | NIMBORAN | 4442 | WAHAB | 38424 |
74 | NIMBORAN | 4442 | KUIPON | 38427 |
75 | NIMBORAN | 4442 | KARYA BUMI | 38428 |
76 | NIMBORAN | 4442 | YENGGU | 38430 |
77 | NIMBORAN | 4442 | SINGGRIWAY | 38431 |
78 | NIMBORAN | 4442 | SARMAI ATAS | 38432 |
79 | NIMBORAN | 4442 | SARMAI BAWAH | 38434 |
80 | NIMBORAN | 4442 | SINGGRI | 38436 |
81 | NIMBORAN | 4442 | BENYOM | 38437 |
82 | NIMBORAN | 4442 | MEYU | 38438 |
83 | NIMBORAN | 4442 | SANGGAI | 38439 |
84 | NIMBORAN | 4442 | BESUM | 38441 |
85 | NIMBORAN | 4442 | KUWASE | 38444 |
86 | NIMBORAN | 4442 | MESTUM | 38445 |
87 | NIMBORAN | 4442 | POBAIN | 38447 |
88 | NIMBORAN | 4442 | YENGU BARU | 38449 |
89 | NIMBORAN | 4442 | KAITEMUNG | 38450 |
90 | NIMBORAN | 4442 | TABRI | 38452 |
91 | NIMBORAN | 4442 | KUIPONS | B5769 |
92 | NIMBORAN | 4442 | OYENGSI | B5770 |
93 | NIMBORAN | 4442 | POBAIM | B5771 |
94 | NIMBORAN | 4442 | YENGGU BARU | B5772 |
95 | NIMBOKRANG | 4443 | WAHAB | 04443 |
96 | NIMBOKRANG | 4443 | NIMBOKRANG | 38703 |
97 | NIMBOKRANG | 4443 | BENYOM JAYA I | 38706 |
98 | NIMBOKRANG | 4443 | BENYOM JAYA II | 38708 |
99 | NIMBOKRANG | 4443 | BERAP | 38710 |
100 | NIMBOKRANG | 4443 | HOMOGGRANG | 38712 |
101 | NIMBOKRANG | 4443 | NOMBOKRANG SARI | 38715 |
102 | NIMBOKRANG | 4443 | RLEPANG MUAIB | 38717 |
103 | NIMBOKRANG | 4443 | BUNYOM | 38718 |
104 | NIMBOKRANG | 4443 | BERAB | B5773 |
105 | NIMBOKRANG | 4443 | HAMONGKRANG | B5774 |
106 | NIMBOKRANG | 4443 | NEMBUKRANG | B5775 |
107 | NIMBOKRANG | 4443 | RHEPANG MUAIB | B5776 |
108 | UNURUM GUAY | 4444 | DESA LAINNYA | 04444 |
109 | UNURUM GUAY | 4444 | HURYARD | 38685 |
110 | UNURUM GUAY | 4444 | SANTOSA | 38686 |
111 | UNURUM GUAY | 4444 | BENEIK | 38698 |
112 | UNURUM GUAY | 4444 | GURASA | 38699 |
113 | UNURUM GUAY | 4444 | SAWA SUMA | 38700 |
114 | UNURUM GUAY | 4444 | NANDALZE | 78182 |
115 | UNURUM GUAY | 4444 | GARUSA | B5777 |
116 | UNURUM GUAY | 4444 | GURIYAD | B5778 |
117 | UNURUM GUAY | 4444 | NANDALZI | B5779 |
118 | UNURUM GUAY | 4444 | SAWESUMA | B5780 |
119 | BONGGO | 4445 | DESA LAINNYA | 04445 |
120 | BONGGO | 4445 | BONGGO | 38802 |
121 | DEMTA | 4446 | KAMDERA | 38469 |
122 | DEMTA | 4446 | DEMTA KOTA | 38470 |
123 | DEMTA | 4446 | MUAIF | 38474 |
124 | DEMTA | 4446 | MURIS KECIL | 38475 |
125 | DEMTA | 4446 | AMBORA | 38476 |
126 | DEMTA | 4446 | YOUGAPSA | 38477 |
127 | DEMTA | 4446 | YAKORE | 38478 |
128 | DEMTA | 4446 | YAUGAPSA | B5781 |
129 | DEPAPRE | 4447 | DORMENA | 04446 |
130 | DEPAPRE | 4447 | TABLANUSU | 04447 |
131 | DEPAPRE | 4447 | WAIYA | 38459 |
132 | DEPAPRE | 4447 | YEWENA | 38460 |
133 | DEPAPRE | 4447 | NEWA | 38462 |
134 | DEPAPRE | 4447 | KENDATE | 38463 |
135 | DEPAPRE | 4447 | TABLASUPA | 38464 |
136 | DEPAPRE | 4447 | YEPASE | 38465 |
137 | DEPAPRE | 4447 | WAMBENA | 38466 |
138 | SENTANI BARAT | 4448 | DESA LAINNYA | 04448 |
139 | SENTANI BARAT | 4448 | DOSAI | 38722 |
140 | SENTANI BARAT | 4448 | MARIBU | 38724 |
141 | SENTANI BARAT | 4448 | WAIBRON | 38725 |
142 | SENTANI BARAT | 4448 | SABRON DOSAY | 38728 |
143 | SENTANI BARAT | 4448 | DOYO BARU | 38730 |
144 | SENTANI BARAT | 4448 | SOSIRI | 38731 |
145 | SENTANI BARAT | 4448 | YAKONDE | 38732 |
146 | SENTANI BARAT | 4448 | DONDAI | 38734 |
147 | SENTANI BARAT | 4448 | DOYO LAMA | 38735 |
148 | SENTANI BARAT | 4448 | KANDA | 38736 |
149 | SENTANI BARAT | 4448 | SABRO YARU | 38737 |
150 | SENTANI BARAT | 4448 | SABRON SARI | 73015 |
151 | SENTANI BARAT | 4448 | SABRON YORU | B5782 |
152 | SENTANI | 4449 | DESA LAINNYA | 04449 |
153 | SENTANI | 4449 | DOBONSOLO | 38387 |
154 | SENTANI | 4449 | SENTANI KOTA | 38389 |
155 | SENTANI | 4449 | HINEKOMBE | 38391 |
156 | SENTANI | 4449 | HOMFOLO | 38392 |
157 | SENTANI | 4449 | EBUNGFA | 38395 |
158 | SENTANI | 4449 | IFALE | 38396 |
159 | SENTANI | 4449 | BOBRONGKO | 38400 |
160 | SENTANI | 4449 | KEHIRAN | 38401 |
161 | SENTANI | 4449 | ABAR | 38402 |
162 | SENTANI | 4449 | ATEMALI | 38407 |
163 | SENTANI | 4449 | HOBONG | 38408 |
164 | SENTANI | 4449 | IFAR BESAR | 38410 |
165 | SENTANI | 4449 | YOBEH | 38411 |
166 | SENTANI | 4449 | SEREH | 38412 |
167 | SENTANI | 4449 | PUTALI | 38414 |
168 | SENTANI | 4449 | AJAU IFALE | 78176 |
169 | SENTANI | 4449 | HOBONG | 78177 |
170 | SENTANI | 4449 | SENTANI | 78179 |
171 | SENTANI | 4449 | YAHIM | 78180 |
172 | SENTANI | 4449 | YABOI | 78181 |
173 | SENTANI | 4449 | IFALE / AJAU | B5783 |
174 | SENTANI | 4449 | YOBOY / KEHUSA / KEHIRAN | B5784 |
175 | SENTANI TIMUR | 4450 | DESA LAINNYA | 04450 |
176 | SENTANI TIMUR | 4450 | NOLOKIA | 38740 |
177 | SENTANI TIMUR | 4450 | PUAY | 38741 |
178 | SENTANI TIMUR | 4450 | AYAPO | 38742 |
179 | SENTANI TIMUR | 4450 | ASEI BESAR | 38743 |
180 | SENTANI TIMUR | 4450 | ASEI KECIL | 38744 |
181 | SENTANI TIMUR | 4450 | NENDALI | 38750 |
182 | SENTANI TIMUR | 4450 | YOKIWA | 38751 |
183 | SENTANI TIMUR | 4450 | ITAKIWA | B5785 |
184 | SENTANI TIMUR | 4450 | PUAI | B5786 |
185 | WAIBU | 6090 | BAMBAR | 78191 |
186 | WAIBU | 6090 | DONDAY | 78192 |
187 | WAIBU | 6090 | DOYO BARU | 78193 |
188 | WAIBU | 6090 | DOYO LAMA | 78194 |
189 | WAIBU | 6090 | KWANDEWARE | 78195 |
190 | WAIBU | 6090 | SOSIRI | 78196 |
191 | WAIBU | 6090 | YAKONDE | 78197 |
192 | WAIBU | 6090 | KWADEWARE | B5787 |
193 | YOKARI | 6091 | BUSERYO | 78202 |
194 | YOKARI | 6091 | ENDOKISI | 78203 |
195 | YOKARI | 6091 | MARUWAI | 78204 |
196 | YOKARI | 6091 | MEUKISI | 78205 |
197 | YOKARI | 6091 | SENAMAY | 78206 |
198 | YOKARI | 6091 | MARUWAY | B5788 |
199 | YOKARI | 6091 | SNAMAI | B5789 |
200 | RAVENI RARA | 6092 | NECHEIBE | 78198 |
201 | RAVENI RARA | 6092 | ORMUWARI | 78199 |
202 | RAVENI RARA | 6092 | YONGSU DESOYO | 78200 |
203 | RAVENI RARA | 6092 | YONGSU SPARI | 78201 |
204 | NAMBLONG | 6306 | BESUM | 78167 |
205 | NAMBLONG | 6306 | HANGGAI HAMONG | 78168 |
206 | NAMBLONG | 6306 | IMESTUM | 78169 |
207 | NAMBLONG | 6306 | KARYA BUMI | 78170 |
208 | NAMBLONG | 6306 | SANGGAI | 78171 |
209 | NAMBLONG | 6306 | SARMAI ATAS | 78172 |
210 | NAMBLONG | 6306 | SARMAI BAWAH | 78173 |
211 | NAMBLONG | 6306 | SUMBE | 78174 |
212 | NAMBLONG | 6306 | YAKASIB | 78175 |
213 | EBUNGFAUW | 6308 | KHAMEYAKA | 38458 |
214 | YAPSI | 6310 | NAWA MULYA | 32286 |
215 | YAPSI | 6310 | BUMI SAHAJA | 78183 |
216 | YAPSI | 6310 | BUNDRU | 78184 |
217 | YAPSI | 6310 | KWARJA | 78185 |
218 | YAPSI | 6310 | NAWA MUKTI | 78186 |
219 | YAPSI | 6310 | ONGAN JAYA | 78187 |
220 | YAPSI | 6310 | PURNAMA JATI | 78188 |
221 | YAPSI | 6310 | TABEYAN | 78189 |
222 | YAPSI | 6310 | TAQWA BANGUN | 78190 |
223 | YAPSI | 6310 | PURNAWA JATI | B5790 |
224 | YAPSI | 6310 | TAKWA BANGUN | B5791 |
225 | AIRU | 6311 | AIRUNA | 78131 |
226 | AIRU | 6311 | AURINA | 78132 |
227 | AIRU | 6311 | HULU ATAS | 78157 |
228 | AIRU | 6311 | KAMIKARU | 78158 |
229 | AIRU | 6311 | NAIRA | 78159 |
230 | AIRU | 6311 | MUARA NAWA | B5792 |
231 | RAVENIRARA | 7055 | NECHEIBE-NEHIBA/NACHATAWA | C1096 |
232 | RAVENIRARA | 7055 | YONGSU SAPARI | C1097 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS Kesehatan di Kabupaten dan Kota Jayapura, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Kecamatan dan Desa Jayapura"