Kode Kecamatan dan Desa Kerom
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Kerom - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Kerom
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA | KODE DESA |
---|---|---|---|---|
1 | WARIS | 6004 | YUWAINDA | 48979 |
2 | WARIS | 6004 | PUND | 48980 |
3 | WARIS | 6004 | BANDA | 48981 |
4 | WARIS | 6004 | KALI MO | 48982 |
5 | WARIS | 6004 | KALI FAM | 48983 |
6 | WARIS | 6004 | AMPAS | 48984 |
7 | WARIS | 6004 | KALIFAM | B5797 |
8 | WARIS | 6004 | KALIMO | B5798 |
9 | ARSO | 6005 | SAWYATAMI | 48986 |
10 | ARSO | 6005 | UBI YAU | 48987 |
11 | ARSO | 6005 | KWINI | 48988 |
12 | ARSO | 6005 | WORKWANA | 48990 |
13 | ARSO | 6005 | ARSO KOTA | 48993 |
14 | ARSO | 6005 | SAWA | 48995 |
15 | ARSO | 6005 | WEMBI | 48998 |
16 | ARSO | 6005 | SANGGARIA | 49001 |
17 | ARSO | 6005 | YUWANAIM | 49003 |
18 | ARSO | 6005 | YANAMAA | 49008 |
19 | ARSO | 6005 | ASIAMAN | 49011 |
20 | ARSO | 6005 | YAMTA MAKMUR | 49013 |
21 | ARSO | 6005 | JAMMUA | 49014 |
22 | ARSO | 6005 | WARBO | 49015 |
23 | ARSO | 6005 | DUKWIA | 49017 |
24 | ARSO | 6005 | BAGIA | 49018 |
25 | ARSO | 6005 | YATU RAHAJA | 49019 |
26 | ARSO | 6005 | IFIA-FIA | 49020 |
27 | ARSO | 6005 | WONOREJO | 49021 |
28 | ARSO | 6005 | WAMBES | 49022 |
29 | ARSO | 6005 | YAMARA | 49023 |
30 | ARSO | 6005 | ARSO I / SANGGARIA | B8291 |
31 | ARSO | 6005 | KWIMI | B8292 |
32 | ARSO | 6005 | NAWA / SAWANAWA | B8293 |
33 | ARSO | 6005 | UBIYAU | B8294 |
34 | ARSO | 6005 | UPT ARSO VI / YAMUA | B8295 |
35 | ARSO | 6005 | UPT ARSO VII / WARBO | B8296 |
36 | ARSO | 6005 | UPT ARSO VIII / DUKWIA | B8297 |
37 | ARSO | 6005 | UPT ARSO X/YATURAHARJA | B8298 |
38 | ARSO | 6005 | UPT ARSO XI / IFIA-FIA | B8299 |
39 | ARSO | 6005 | UPT PIR II / YAMTA | B8300 |
40 | ARSO | 6005 | UPT PIR III / BAGIA | B8301 |
41 | ARSO | 6005 | YANAMAA / PIR I | B8302 |
42 | SENGGI | 6006 | MOLOF | 49024 |
43 | SENGGI | 6006 | SENGGI | 49025 |
44 | SENGGI | 6006 | WARLEF | 49026 |
45 | SENGGI | 6006 | JABANDA | 49027 |
46 | SENGGI | 6006 | USKU | 49028 |
47 | SENGGI | 6006 | WOSLAY | 49029 |
48 | WEB/EMBI | 6007 | DUBU | 49030 |
49 | WEB/EMBI | 6007 | UMUAF | 49031 |
50 | WEB/EMBI | 6007 | SEMOGRAFI | 49032 |
51 | WEB/EMBI | 6007 | AMGOTRO | 49033 |
52 | WEB/EMBI | 6007 | EMBI | 49034 |
53 | WEB/EMBI | 6007 | YURUF | 49035 |
54 | WEB/EMBI | 6007 | TOWE HITAM | 49036 |
55 | SKANTO | 6008 | JAIFURI | 49037 |
56 | SKANTO | 6008 | SKANTO | 49038 |
57 | SKANTO | 6008 | ARSOPURA | 49039 |
58 | SKANTO | 6008 | WIANTRI | 49040 |
59 | SKANTO | 6008 | TRAIMELYAN | 49041 |
60 | SKANTO | 6008 | INTAY MELYAN | 49042 |
61 | SKANTO | 6008 | NARABEN | 49043 |
62 | SKANTO | 6008 | WULUKUBUN | 49044 |
63 | SKANTO | 6008 | UPT ARSO IX / INTAIMILYAN | C1104 |
64 | SKANTO | 6008 | UPT ARSO V / WIYANTRI | C1105 |
65 | SKANTO | 6008 | UPT ARSO XII / TRAIMILYAN | C1106 |
66 | SKANTO | 6008 | UPT ARSO XIII / NARAMBEN | C1107 |
67 | SKANTO | 6008 | UPT ARSO XIV / WULUKUBUN | C1108 |
68 | ARSO TIMUR | 7057 | KRIKU | C1109 |
69 | ARSO TIMUR | 7057 | PYAWI | C1110 |
70 | ARSO TIMUR | 7057 | SKOFRO | C1111 |
71 | ARSO TIMUR | 7057 | UPT PIR IV / WONOREJO | C1112 |
72 | ARSO TIMUR | 7057 | UPT PIR V / YAMARA | C1113 |
73 | ARSO TIMUR | 7057 | YETTY | C1114 |
74 | TOWE HITAM | 7058 | TERPONES | C1115 |
75 | TOWE HITAM | 7058 | TOWE LAMA / TOWE ATAS | C1116 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS Kesehatan di Kabupaten Kerom, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Kecamatan dan Desa Kerom"