Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kendal
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Kendal - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Kendal
5043 | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA | KODE DESA |
---|---|---|---|---|
5044 | PLANTUNGAN | 2155 | DESA LAINNYA | 02155 |
5045 | PLANTUNGAN | 2155 | PLANTUNGAN | 52443 |
5046 | PLANTUNGAN | 2155 | TLOGOPAYUNG | 52444 |
5047 | PLANTUNGAN | 2155 | KEDITEN | 52445 |
5048 | PLANTUNGAN | 2155 | WONODADI | 52446 |
5049 | PLANTUNGAN | 2155 | MANGGUNGMANGU | 52447 |
5050 | PLANTUNGAN | 2155 | TIRTOMULYO | 52448 |
5051 | PLANTUNGAN | 2155 | JURANGAGUNG | 52449 |
5052 | PLANTUNGAN | 2155 | KARANGANYAR | 52450 |
5053 | PLANTUNGAN | 2155 | JATI | 52451 |
5054 | PLANTUNGAN | 2155 | BENDOSARI | 52452 |
5055 | PLANTUNGAN | 2155 | WASAS | 52453 |
5056 | PLANTUNGAN | 2155 | MOJOAGUNG | 52454 |
5057 | PLANTUNGAN | 2155 | BLUMAH | 81245 |
5058 | SUKOREJO | 2156 | DESA LAINNYA | 02156 |
5059 | SUKOREJO | 2156 | GENTINGGUNUNG | 52470 |
5060 | SUKOREJO | 2156 | BRINGINSARI | 52471 |
5061 | SUKOREJO | 2156 | PURWOSARI | 52472 |
5062 | SUKOREJO | 2156 | NGARGOSARI | 52473 |
5063 | SUKOREJO | 2156 | PESAREN | 52474 |
5064 | SUKOREJO | 2156 | TAMANREJO | 52475 |
5065 | SUKOREJO | 2156 | HARJODOWO | 52476 |
5066 | SUKOREJO | 2156 | PERON | 52477 |
5067 | SUKOREJO | 2156 | DAMARJATI | 52478 |
5068 | SUKOREJO | 2156 | MULYOSARI | 52479 |
5069 | SUKOREJO | 2156 | KALIPAKIS | 52480 |
5070 | SUKOREJO | 2156 | TRIMULYO | 52481 |
5071 | SUKOREJO | 2156 | SELOKATON | 52482 |
5072 | SUKOREJO | 2156 | NGADIWARNO | 52483 |
5073 | SUKOREJO | 2156 | TAMPINGWINARNO | 52484 |
5074 | SUKOREJO | 2156 | KEBUMEN | 52485 |
5075 | SUKOREJO | 2156 | SUKOREJO | 52486 |
5076 | SUKOREJO | 2156 | KALIBOGOR | 52487 |
5077 | SUKOREJO | 2156 | GENTING GUNUNG | B7072 |
5078 | SUKOREJO | 2156 | PURWO SARI | B7073 |
5079 | SUKOREJO | 2156 | TAMAN REJO | B7074 |
5080 | SUKOREJO | 2156 | TAMPING WINARNO | B7075 |
5081 | PAGERRUYUNG | 2157 | DESA LAINNYA | 02157 |
5082 | PAGERRUYUNG | 2157 | GONDOHARUM | 52455 |
5083 | PAGERRUYUNG | 2157 | GETASBLOWONG | 52456 |
5084 | PAGERRUYUNG | 2157 | PRAKANSEBARAN | 52457 |
5085 | PAGERRUYUNG | 2157 | BANGUNSARI | 52458 |
5086 | PAGERRUYUNG | 2157 | PAGERUYUNG | 52459 |
5087 | PAGERRUYUNG | 2157 | PUCAKWANGI | 52460 |
5088 | PAGERRUYUNG | 2157 | PETUNG | 52461 |
5089 | PAGERRUYUNG | 2157 | KRIKIL | 52462 |
5090 | PAGERRUYUNG | 2157 | TAMBAHREJO | 52463 |
5091 | PAGERRUYUNG | 2157 | GEBANGAN | 52465 |
5092 | PAGERRUYUNG | 2157 | KBONGEMBONG | 52466 |
5093 | PAGERRUYUNG | 2157 | SUROKONTOKULON | 52467 |
5094 | PAGERRUYUNG | 2157 | SUROKONTOWETAN | 52468 |
5095 | PAGERRUYUNG | 2157 | PAGERGUNUNG | 52469 |
5096 | PAGERRUYUNG | 2157 | GETAS BLAWONG | B2548 |
5097 | PAGERRUYUNG | 2157 | KEBON GEMBONG | B2549 |
5098 | PAGERRUYUNG | 2157 | PARAKAN SEBARAN | B2550 |
5099 | PAGERRUYUNG | 2157 | SUROKONTO KULON | B2551 |
5100 | PAGERRUYUNG | 2157 | SUROKONTO WETAN | B2552 |
5101 | PATEAN | 2158 | DESA LAINNYA | 02158 |
5102 | PATEAN | 2158 | PAKISAN | 81246 |
5103 | PATEAN | 2158 | PLOSOSARI | 81247 |
5104 | PATEAN | 2158 | MLATIHARJO | 81248 |
5105 | PATEAN | 2158 | PAGERSARI | 81249 |
5106 | PATEAN | 2158 | SELO | 81250 |
5107 | PATEAN | 2158 | CURUGSEWU | 81251 |
5108 | PATEAN | 2158 | GEDONG | 81252 |
5109 | PATEAN | 2158 | WIROSARI | 81253 |
5110 | PATEAN | 2158 | SUKOMANGLI | 81254 |
5111 | PATEAN | 2158 | KALIBARENG | 81255 |
5112 | PATEAN | 2158 | KALILUMPANG | 81256 |
5113 | PATEAN | 2158 | KALICES | 81257 |
5114 | PATEAN | 2158 | SIDOKUMPUL | 81258 |
5115 | PATEAN | 2158 | SIDODADI | 81259 |
5116 | SINGOROJO | 2159 | DESA LAINNYA | 02159 |
5117 | SINGOROJO | 2159 | CANING | 52488 |
5118 | SINGOROJO | 2159 | SUKODADI | 52489 |
5119 | SINGOROJO | 2159 | KLAIPUTIH | 52490 |
5120 | SINGOROJO | 2159 | GATES | 52491 |
5121 | SINGOROJO | 2159 | BANYURINGIN | 52492 |
5122 | SINGOROJO | 2159 | KEDUNGSARI | 52493 |
5123 | SINGOROJO | 2159 | NGAREANAK | 52494 |
5124 | SINGOROJO | 2159 | SINGOREJO | 52495 |
5125 | SINGOROJO | 2159 | CACABAN | 52496 |
5126 | SINGOROJO | 2159 | KALIREJO | 52497 |
5127 | SINGOROJO | 2159 | MERBU | 52498 |
5128 | SINGOROJO | 2159 | TRAYU | 52499 |
5129 | SINGOROJO | 2159 | KERTOSARI | 52500 |
5130 | SINGOROJO | 2159 | JERUKGILING | 52501 |
5131 | SINGOROJO | 2159 | MERBUH | B7076 |
5132 | LIMBANGAN | 2160 | DESA LAINNYA | 02160 |
5133 | LIMBANGAN | 2160 | KEDUNGBOTO | 52502 |
5134 | LIMBANGAN | 2160 | PERON | 52503 |
5135 | LIMBANGAN | 2160 | GONDANG | 52504 |
5136 | LIMBANGAN | 2160 | PAKIS | 52505 |
5137 | LIMBANGAN | 2160 | SUMBERRAHAYU | 52506 |
5138 | LIMBANGAN | 2160 | TAMBAHSARI | 52735 |
5139 | LIMBANGAN | 2160 | LIMBANGAN | 52736 |
5140 | LIMBANGAN | 2160 | PENGERTOYO | 52737 |
5141 | LIMBANGAN | 2160 | SRIWULAN | 52738 |
5142 | LIMBANGAN | 2160 | TABET | 52739 |
5143 | LIMBANGAN | 2160 | NGESREPBALONG | 52740 |
5144 | LIMBANGAN | 2160 | GONOHARJO | 52741 |
5145 | LIMBANGAN | 2160 | JAWISARI | 52742 |
5146 | LIMBANGAN | 2160 | MARGOSARI | 52743 |
5147 | LIMBANGAN | 2160 | TAMANREJO | 52744 |
5148 | LIMBANGAN | 2160 | PEGERWOJO | 52745 |
5149 | LIMBANGAN | 2160 | PAGERTOYO | B2553 |
5150 | BOJA | 2161 | DESA LAINNYA | 02161 |
5151 | BOJA | 2161 | MEDONO | 52746 |
5152 | BOJA | 2161 | PASIGITAN | 52747 |
5153 | BOJA | 2161 | BANJAREJO | 52748 |
5154 | BOJA | 2161 | LABAN | 52749 |
5155 | BOJA | 2161 | KLIRIS | 52750 |
5156 | BOJA | 2161 | PUGUH | 52751 |
5157 | BOJA | 2161 | NGABEAN | 52752 |
5158 | BOJA | 2161 | KARANGMANGGIS | 52753 |
5159 | BOJA | 2161 | KALIGADING | 52754 |
5160 | BOJA | 2161 | PURWOGONDO | 52755 |
5161 | BOJA | 2161 | BLIMBING | 52756 |
5162 | BOJA | 2161 | SALAMSARI | 52757 |
5163 | BOJA | 2161 | TAMPINGAN | 52758 |
5164 | BOJA | 2161 | CAMPURJO | 52759 |
5165 | BOJA | 2161 | BOJA | 52760 |
5166 | BOJA | 2161 | BEBENGAN | 52761 |
5167 | BOJA | 2161 | MATESEH | 52762 |
5168 | BOJA | 2161 | TRISOBO | 52763 |
5169 | KALIWUNGU | 2162 | DESA LAINNYA | 02162 |
5170 | KALIWUNGU | 2162 | KEDUNGSUREN | 52764 |
5171 | KALIWUNGU | 2162 | DERUPONO | 52765 |
5172 | KALIWUNGU | 2162 | PROTOMULYO | 52766 |
5173 | KALIWUNGU | 2162 | MAGELANG | 52767 |
5174 | KALIWUNGU | 2162 | PLATARAN | 52768 |
5175 | KALIWUNGU | 2162 | SUKOMULYO | 52769 |
5176 | KALIWUNGU | 2162 | KUMPULREJO | 52770 |
5177 | KALIWUNGU | 2162 | KARANGTENGAH | 52771 |
5178 | KALIWUNGU | 2162 | SARIREJO | 52772 |
5179 | KALIWUNGU | 2162 | KRAJANKULON | 52773 |
5180 | KALIWUNGU | 2162 | KUTOHARJO | 52774 |
5181 | KALIWUNGU | 2162 | NOLOKERTO | 52775 |
5182 | KALIWUNGU | 2162 | SUMBEREJO | 52776 |
5183 | KALIWUNGU | 2162 | MOROJEJO | 52777 |
5184 | KALIWUNGU | 2162 | WONOREJO | 52778 |
5185 | KALIWUNGU | 2162 | KRAJAN KULON | B7077 |
5186 | BRANGSONG | 2163 | DESA LAINNYA | 02163 |
5187 | BRANGSONG | 2163 | TUNGGULSARI | 52779 |
5188 | BRANGSONG | 2163 | SUMUR | 52780 |
5189 | BRANGSONG | 2163 | BLOROK | 52781 |
5190 | BRANGSONG | 2163 | PENJALIN | 52782 |
5191 | BRANGSONG | 2163 | KERTOMULYO | 52783 |
5192 | BRANGSONG | 2163 | SIDOREJO | 52784 |
5193 | BRANGSONG | 2163 | TOSARI | 52785 |
5194 | BRANGSONG | 2163 | REJOSARI | 52786 |
5195 | BRANGSONG | 2163 | TURUNREJO | 52787 |
5196 | BRANGSONG | 2163 | BRANGSONG | 52788 |
5197 | BRANGSONG | 2163 | PURWOKERTO | 52789 |
5198 | BRANGSONG | 2163 | KEBONADEM | 52790 |
5199 | BRANGSONG | 2163 | KEBON ADEM | B7078 |
5200 | PEGANDON | 2164 | DESA LAINNYA | 02164 |
5201 | PEGANDON | 2164 | PEKUNCEN | 52791 |
5202 | PEGANDON | 2164 | PUGUH | 52792 |
5203 | PEGANDON | 2164 | WONOSARI | 52793 |
5204 | PEGANDON | 2164 | DAWUNGSARI | 52794 |
5205 | PEGANDON | 2164 | MARGOMULYO | 52795 |
5206 | PEGANDON | 2164 | TEGOREJO | 52796 |
5207 | PEGANDON | 2164 | PESAWAHAN | 52797 |
5208 | PEGANDON | 2164 | KARANGMULYO | 52798 |
5209 | PEGANDON | 2164 | PUCANGREJO | 52799 |
5210 | PEGANDON | 2164 | GUBUGSARI | 52800 |
5211 | PEGANDON | 2164 | PENGANDON | 52801 |
5212 | PEGANDON | 2164 | PENANGGULAN | 52802 |
5213 | PEGANDON | 2164 | PUCANG REJO | B2554 |
5214 | NGAMPEL | 2165 | DESA LAINNYA | 02165 |
5215 | NGAMPEL | 2165 | DEMPELREJO | 52934 |
5216 | NGAMPEL | 2165 | PUTATGEDE | 52935 |
5217 | NGAMPEL | 2165 | JATIREJO | 52936 |
5218 | NGAMPEL | 2165 | WINONG | 52937 |
5219 | NGAMPEL | 2165 | REJOSARI | 52938 |
5220 | NGAMPEL | 2165 | SUMBERSARI | 52939 |
5221 | NGAMPEL | 2165 | BOJONGGEDE | 52940 |
5222 | NGAMPEL | 2165 | KEBONAGUNG | 52941 |
5223 | NGAMPEL | 2165 | NGAMPALKULON | 52942 |
5224 | NGAMPEL | 2165 | NGAMPALWETAN | 52943 |
5225 | NGAMPEL | 2165 | SUDIPAYUNG | 52944 |
5226 | NGAMPEL | 2165 | BANYUURIP | 52945 |
5227 | NGAMPEL | 2165 | NGAMPEL KULON | B2555 |
5228 | NGAMPEL | 2165 | NGAMPEL WETAN | B2556 |
5229 | GEMUH | 2166 | DESA LAINNYA | 02166 |
5230 | GEMUH | 2166 | SOJOMERTO | 52803 |
5231 | GEMUH | 2166 | TRIHARJO | 52804 |
5232 | GEMUH | 2166 | CEMPOKOMULYO | 52805 |
5233 | GEMUH | 2166 | GALIH | 52806 |
5234 | GEMUH | 2166 | PAMRIYAN | 52807 |
5235 | GEMUH | 2166 | SEDAYU | 52808 |
5236 | GEMUH | 2166 | KROMPAN | 52809 |
5237 | GEMUH | 2166 | GEMUHBLANTEN | 52810 |
5238 | GEMUH | 2166 | TAMANGADE | 52811 |
5239 | GEMUH | 2166 | GEBANG | 52812 |
5240 | GEMUH | 2166 | PONCOREJO | 52813 |
5241 | GEMUH | 2166 | JENARSARI | 52814 |
5242 | GEMUH | 2166 | PUCANGREJO | 52815 |
5243 | GEMUH | 2166 | LUMANSARI | 52816 |
5244 | GEMUH | 2166 | JOHOREJO | 52817 |
5245 | GEMUH | 2166 | TLAHAB | 52818 |
5246 | RINGINARUM | 2167 | DESA LAINNYA | 02167 |
5247 | RINGINARUM | 2167 | NGERJO | 52922 |
5248 | RINGINARUM | 2167 | KEDUNGSARI | 52923 |
5249 | RINGINARUM | 2167 | KEDUNGGADING | 52924 |
5250 | RINGINARUM | 2167 | RINGINARUM | 52925 |
5251 | RINGINARUM | 2167 | TEJOREJO | 52926 |
5252 | RINGINARUM | 2167 | NGAWENSARI | 52927 |
5253 | RINGINARUM | 2167 | WUNGUREJO | 52928 |
5254 | RINGINARUM | 2167 | ROWOBRANTEN | 52929 |
5255 | RINGINARUM | 2167 | MOJO | 52930 |
5256 | RINGINARUM | 2167 | PURWOREJO | 52931 |
5257 | RINGINARUM | 2167 | PAGERDAWUNG | 52932 |
5258 | RINGINARUM | 2167 | CARUBAN | 52933 |
5259 | WELERI | 2168 | DESA LAINNYA | 02168 |
5260 | WELERI | 2168 | SIDOMUKTI | 52819 |
5261 | WELERI | 2168 | PENYANGKRINGAN | 52820 |
5262 | WELERI | 2168 | BUMIAYU | 52821 |
5263 | WELERI | 2168 | MANGGUNGSARI | 52822 |
5264 | WELERI | 2168 | SUMBERAGUNG | 52823 |
5265 | WELERI | 2168 | NGASINAN | 52824 |
5266 | WELERI | 2168 | WELERI | 52825 |
5267 | WELERI | 2168 | NAWANGSARI | 52826 |
5268 | WELERI | 2168 | KARANGDONO | 52827 |
5269 | WELERI | 2168 | PENARUBAN | 52828 |
5270 | WELERI | 2168 | SAMBONGSARI | 52830 |
5271 | WELERI | 2168 | KARANGANOM | 52831 |
5272 | WELERI | 2168 | PAYUNG | 52832 |
5273 | WELERI | 2168 | PUSUKSARI | 52833 |
5274 | WELERI | 2168 | TRATEMULYO | 52834 |
5275 | WELERI | 2168 | MONTONGSARI | 52835 |
5276 | WELERI | 2168 | PUCUKSARI | B7079 |
5277 | ROWOSARI | 2169 | DESA LAINNYA | 02169 |
5278 | ROWOSARI | 2169 | WONOTENGGANG | 52891 |
5279 | ROWOSARI | 2169 | POJOKSARI | 52892 |
5280 | ROWOSARI | 2169 | RANDUSARI | 52893 |
5281 | ROWOSARI | 2169 | KARANGSARI | 52894 |
5282 | ROWOSARI | 2169 | PARAKAN | 52895 |
5283 | ROWOSARI | 2169 | TAMBAKSARI | 52896 |
5284 | ROWOSARI | 2169 | JATIPURWO | 52897 |
5285 | ROWOSARI | 2169 | ROWOSARI | 52898 |
5286 | ROWOSARI | 2169 | TANJUNGSARI | 52899 |
5287 | ROWOSARI | 2169 | TANJUNGANOM | 52900 |
5288 | ROWOSARI | 2169 | SENDANGDAWUHAN | 52901 |
5289 | ROWOSARI | 2169 | KEBONSARI | 52902 |
5290 | ROWOSARI | 2169 | BULAK | 52903 |
5291 | ROWOSARI | 2169 | GEBANGANOM | 52904 |
5292 | ROWOSARI | 2169 | GEMPOSEWU | 52905 |
5293 | ROWOSARI | 2169 | SENDANGSIKUCING | 52906 |
5294 | ROWOSARI | 2169 | GEMPOLSEWU | B7080 |
5295 | ROWOSARI | 2169 | SENDANG SIKUCING | B7081 |
5296 | KANGKUNG | 2170 | DESA LAINNYA | 02170 |
5297 | KANGKUNG | 2170 | TRUKO | 52907 |
5298 | KANGKUNG | 2170 | LEBOSARI | 52908 |
5299 | KANGKUNG | 2170 | KADILANGU | 52909 |
5300 | KANGKUNG | 2170 | GEBONGANOMWETAN | 52910 |
5301 | KANGKUNG | 2170 | KALIYOSO | 52911 |
5302 | KANGKUNG | 2170 | SUKODADI | 52912 |
5303 | KANGKUNG | 2170 | SENDANGKULON | 52913 |
5304 | KANGKUNG | 2170 | SENDANGDAWUNG | 52914 |
5305 | KANGKUNG | 2170 | LABAN | 52915 |
5306 | KANGKUNG | 2170 | KARANGMALANG WETAN | 52916 |
5307 | KANGKUNG | 2170 | JUNGSEMI | 52917 |
5308 | KANGKUNG | 2170 | KANGKUNG | 52918 |
5309 | KANGKUNG | 2170 | TANJUNGMOJO | 52919 |
5310 | KANGKUNG | 2170 | REJOSARI | 52920 |
5311 | KANGKUNG | 2170 | KALIREJO | 52921 |
5312 | KANGKUNG | 2170 | GEBANGANOM WETAN | B7082 |
5313 | CIPIRING | 2171 | DESA LAINNYA | 02171 |
5314 | CIPIRING | 2171 | MARGOREJO | 41315 |
5315 | CIPIRING | 2171 | PANDES | 52836 |
5316 | CIPIRING | 2171 | PODOSARI | 52837 |
5317 | CIPIRING | 2171 | BOTOMULYO | 52838 |
5318 | CIPIRING | 2171 | GONDANG | 52839 |
5319 | CIPIRING | 2171 | KARANGSUNO | 52840 |
5320 | CIPIRING | 2171 | KARANGAYU | 52841 |
5321 | CIPIRING | 2171 | CEPIRING | 52842 |
5322 | CIPIRING | 2171 | DAMARSARI | 52843 |
5323 | CIPIRING | 2171 | SIDOMULYO | 52844 |
5324 | CIPIRING | 2171 | KALIAYU | 52845 |
5325 | CIPIRING | 2171 | JUWIRING | 52846 |
5326 | CIPIRING | 2171 | KALIRANDUGEDE | 52847 |
5327 | CIPIRING | 2171 | KOROWELANGKULON | 52848 |
5328 | CIPIRING | 2171 | KOROWELANGANAR | 52849 |
5329 | CIPIRING | 2171 | MARGOREJO | 52850 |
5330 | CIPIRING | 2171 | KALIRANDU GEDE | B3692 |
5331 | CIPIRING | 2171 | KOROWELANG ANYAR | B3693 |
5332 | CIPIRING | 2171 | KOROWELANG KULON | B3694 |
5333 | PATEBON | 2172 | DESA LAINNYA | 02172 |
5334 | PATEBON | 2172 | TAMBAKREJO | 41405 |
5335 | PATEBON | 2172 | KARTIKAJAYA | 41418 |
5336 | PATEBON | 2172 | LANJI | 52851 |
5337 | PATEBON | 2172 | DONOSARI | 52852 |
5338 | PATEBON | 2172 | MARGOSARI | 52853 |
5339 | PATEBON | 2172 | BULUGEDE | 52854 |
5340 | PATEBON | 2172 | TAMBAKREJO | 52855 |
5341 | PATEBON | 2172 | KEBONHARJO | 52856 |
5342 | PATEBON | 2172 | PURWOSARI | 52857 |
5343 | PATEBON | 2172 | JAMBEARUM | 52858 |
5344 | PATEBON | 2172 | PURWOKERTO | 52859 |
5345 | PATEBON | 2172 | SUKOLILAN | 52860 |
5346 | PATEBON | 2172 | BANGUNREJO | 52861 |
5347 | PATEBON | 2172 | KUMPULREJO | 52862 |
5348 | PATEBON | 2172 | MAGERSARI | 52863 |
5349 | PATEBON | 2172 | WONOSARI | 52864 |
5350 | PATEBON | 2172 | PIDODOWETAN | 52865 |
5351 | PATEBON | 2172 | PIDODOKULON | 52866 |
5352 | PATEBON | 2172 | BANGUNSARI | 52868 |
5353 | PATEBON | 2172 | KARTIKAJAYA | 52869 |
5354 | PATEBON | 2172 | PIDODO KULON | B7083 |
5355 | PATEBON | 2172 | PIDODO WETAN | B7084 |
5356 | KOTA KENDAL | 2173 | DESA LAINNYA | 02173 |
5357 | KOTA KENDAL | 2173 | CANDIROTO | 52870 |
5358 | KOTA KENDAL | 2173 | SUKODONO | 52871 |
5359 | KOTA KENDAL | 2173 | JOTANG | 52872 |
5360 | KOTA KENDAL | 2173 | TROMPO | 52873 |
5361 | KOTA KENDAL | 2173 | KETAPANG | 52874 |
5362 | KOTA KENDAL | 2173 | KEBONDALAM | 52875 |
5363 | KOTA KENDAL | 2173 | KALIBUNTUWETAN | 52876 |
5364 | KOTA KENDAL | 2173 | SIJERUK | 52877 |
5365 | KOTA KENDAL | 2173 | TUNGGULREJO | 52878 |
5366 | KOTA KENDAL | 2173 | JETIS | 52879 |
5367 | KOTA KENDAL | 2173 | BUGANGIN | 52880 |
5368 | KOTA KENDAL | 2173 | LANGENHARJO | 52882 |
5369 | KOTA KENDAL | 2173 | PEKAUMAN | 52883 |
5370 | KOTA KENDAL | 2173 | PATUKANGAN | 52884 |
5371 | KOTA KENDAL | 2173 | PEGULON | 52885 |
5372 | KOTA KENDAL | 2173 | BANYUTOWO | 52886 |
5373 | KOTA KENDAL | 2173 | KARANGSARI | 52887 |
5374 | KOTA KENDAL | 2173 | NGILIR | 52888 |
5375 | KOTA KENDAL | 2173 | BANDENGAN | 52889 |
5376 | KOTA KENDAL | 2173 | BALOK | 52890 |
5377 | KOTA KENDAL | 2173 | KALIBUNTU WETAN | B7085 |
5378 | KOTA KENDAL | 2173 | PAKAUMAN | B7086 |
5379 | PAKIS | 6288 | PAKISAN | 55560 |
5380 | PAKIS | 6288 | PLOSOSARI | 55561 |
5381 | PAKIS | 6288 | MLATIHARJO | 55562 |
5382 | PAKIS | 6288 | WIROSARI | 55563 |
5383 | PAKIS | 6288 | PAGERSARI | 55564 |
5384 | PAKIS | 6288 | SELO | 55565 |
5385 | PAKIS | 6288 | SURUGSEWU | 55566 |
5386 | PAKIS | 6288 | GEDONG | 55567 |
5387 | PAKIS | 6288 | SUKOMANGLI | 55568 |
5388 | PAKIS | 6288 | KALIBARENG | 55569 |
5389 | PAKIS | 6288 | KALILUMPANG | 55570 |
5390 | PAKIS | 6288 | KALICES | 55571 |
5391 | PAKIS | 6288 | SIDOKUMPUL | 55572 |
5392 | PAKIS | 6288 | SIDODADI | 55573 |
5393 | KALIWUNGU SELATAN | 6824 | DARUPONO | C0920 |
5394 | KALIWUNGU SELATAN | 6824 | MAGELUNG | C0921 |
5395 | KALIWUNGU SELATAN | 6824 | PLANTARAN | C0922 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS Kesehatan di Kabupaten Kendal, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kendal"