Kode Kecamatan dan Desa Untuk BPJS Tojo Una Una
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Tojo Una Una - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Tojo Una Una
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA / KELURAHAN | KODE DESA / KELURAHAN |
---|---|---|---|---|
1 | AMPANA KOTA | 0376 | DESA LAINNYA | 00376 |
2 | AMPANA KOTA | 0376 | SIALTONG | 16536 |
3 | AMPANA KOTA | 0376 | HUTA GALU | 16538 |
4 | AMPANA KOTA | 0376 | RUMUN DUNIA | 16539 |
5 | AMPANA KOTA | 0376 | PERGAJAHAN KAHAN | 16540 |
6 | AMPANA KOTA | 0376 | HUTA DURIA | 16542 |
7 | AMPANA KOTA | 0376 | KAMPUNG KRISTEN | 16544 |
8 | AMPANA KOTA | 0376 | SARANG GITING KAHAN | 16545 |
9 | AMPANA KOTA | 0376 | SARANG GITING HULU | 16546 |
10 | AMPANA KOTA | 0376 | SYAHAB | 16547 |
11 | AMPANA KOTA | 0376 | DESA. SANSARINO | 61571 |
12 | AMPANA KOTA | 0376 | KEL. BAILO | 61572 |
13 | AMPANA KOTA | 0376 | KEL. UENTANAGA BAWAH | 61573 |
14 | AMPANA KOTA | 0376 | KEL. UENTANAGA ATAS | 61574 |
15 | AMPANA KOTA | 0376 | DESA LABUAN | 61575 |
16 | AMPANA KOTA | 0376 | DONDODOSOBOLI | 62651 |
17 | AMPANA KOTA | 0376 | DONDO | 62813 |
18 | AMPANA KOTA | 0376 | SANSARINO | 64454 |
19 | AMPANA KOTA | 0376 | SUMOLI | 64455 |
20 | AMPANA KOTA | 0376 | DONDO | 64456 |
21 | AMPANA KOTA | 0376 | LABUAN | 64658 |
22 | AMPANA KOTA | 0376 | BAILO | 73621 |
23 | AMPANA KOTA | 0376 | AMPANA | 73622 |
24 | AMPANA KOTA | 0376 | UETANAGA ATAS | 73623 |
25 | AMPANA KOTA | 0376 | UENTANAGA BAWAH | 73624 |
26 | AMPANA KOTA | 0376 | LABUAN | 73625 |
27 | AMPANA KOTA | 0376 | MALOTONG | 74350 |
28 | AMPANA KOTA | 0376 | SUMOLI | 74664 |
29 | AMPANA KOTA | 0376 | UEMALINGKU | 74665 |
30 | AMPANA KOTA | 0376 | SALUABA | 74666 |
31 | AMPANA KOTA | 0376 | KEL. AMPANA | 78207 |
32 | AMPANA KOTA | 0376 | Kelurahan Ampana | 78208 |
33 | AMPANA KOTA | 0376 | KEL. AMPANA | 78209 |
34 | AMPANA KOTA | 0376 | DONDO__ | 79930 |
35 | AMPANA KOTA | 0376 | PADANG TUMBUO | 79931 |
36 | AMPANA KOTA | 0376 | SABULIRA TOBA | 79932 |
37 | AMPANA KOTA | 0376 | BONE RATO | 80262 |
38 | AMPANA KOTA | 0376 | KEL. LABIABAE | 82641 |
39 | AMPANA KOTA | 0376 | KEL. MUARA TOBA | 82642 |
40 | AMPANA KOTA | 0376 | KEL. BAILO BARU | 82643 |
41 | AMPANA KOTA | 0376 | KEL. BONERATO | 82644 |
42 | AMPANA KOTA | 0376 | KEL. DONDO BARAT | 82645 |
43 | AMPANA KOTA | 0376 | KEL. BAILO BARAT | 82646 |
44 | AMPANA KOTA | 0376 | BUNTONGI | 82647 |
45 | AMPANA KOTA | 0376 | BUNTONGI | 82648 |
46 | AMPANA KOTA | 0376 | UENTANAGA ATAS | B7756 |
47 | AMPANA TETE | 0912 | KALAIT III | 61604 |
48 | AMPANA TETE | 0912 | PUSUNGI | 61617 |
49 | AMPANA TETE | 0912 | BALANGGALA | 61619 |
50 | AMPANA TETE | 0912 | WINORANGIAN | 61622 |
51 | AMPANA TETE | 0912 | BORONE | 64443 |
52 | AMPANA TETE | 0912 | SABO | 64445 |
53 | AMPANA TETE | 0912 | LONGGE | 64446 |
54 | AMPANA TETE | 0912 | TAMPA BATU | 64447 |
55 | AMPANA TETE | 0912 | URUNDAKA | 64448 |
56 | AMPANA TETE | 0912 | BALINGARA | 64449 |
57 | AMPANA TETE | 0912 | BULAN JAYA | 64450 |
58 | AMPANA TETE | 0912 | GIRI MULYO | 64451 |
59 | AMPANA TETE | 0912 | BALANGGALA | 70611 |
60 | AMPANA TETE | 0912 | BALINGARA | 70612 |
61 | AMPANA TETE | 0912 | BANTUGA | 70613 |
62 | AMPANA TETE | 0912 | BORONE | 70618 |
63 | AMPANA TETE | 0912 | BULAN JAYA | 70619 |
64 | AMPANA TETE | 0912 | GIRI MULYO | 70620 |
65 | AMPANA TETE | 0912 | KAJULANGKO | 70621 |
66 | AMPANA TETE | 0912 | LONGGE | 70622 |
67 | AMPANA TETE | 0912 | MANTANGISI | 70623 |
68 | AMPANA TETE | 0912 | PADAULOYO | 70624 |
69 | AMPANA TETE | 0912 | PUSUNGI | 70625 |
70 | AMPANA TETE | 0912 | SABO | 70626 |
71 | AMPANA TETE | 0912 | GIRI MULYA | 73631 |
72 | AMPANA TETE | 0912 | TETE A | 79882 |
73 | AMPANA TETE | 0912 | TETE B | 79883 |
74 | AMPANA TETE | 0912 | UEBONE | 79898 |
75 | AMPANA TETE | 0912 | URUNDAKA | 79899 |
76 | AMPANA TETE | 0912 | WANASARI | 79900 |
77 | AMPANA TETE | 0912 | TAMPABATU | 82649 |
78 | AMPANA TETE | 0912 | PADAULOYO | 92361 |
79 | AMPANA TETE | 0912 | TETE-A | B7757 |
80 | TOJO | 4144 | DATARAN BUGI | 74635 |
81 | TOJO | 4144 | TAYAWA | 74642 |
82 | TOJO | 4144 | UPT KALEMBA I | B5312 |
83 | TOJO | 4144 | UPT.KALEMBA II | B5313 |
84 | ULUBONGKA | 4145 | BONEBAE II | 57263 |
85 | ULUBONGKA | 4145 | TAMPANOMBO | 64457 |
86 | ULUBONGKA | 4145 | BONEBAE II | 64458 |
87 | ULUBONGKA | 4145 | TOBAMA WU | 64459 |
88 | ULUBONGKA | 4145 | ROMPI | 64460 |
89 | ULUBONGKA | 4145 | UEKAMBUNO | 64462 |
90 | ULUBONGKA | 4145 | BONEBAE I | 64464 |
91 | ULUBONGKA | 4145 | WATUSONGU | 64465 |
92 | ULUBONGKA | 4145 | MIRE | 64466 |
93 | ULUBONGKA | 4145 | MAROWO | 64467 |
94 | ULUBONGKA | 4145 | BORNEANG | 64468 |
95 | ULUBONGKA | 4145 | TOBAMAWO | 74647 |
96 | ULUBONGKA | 4145 | ROMPI | 74648 |
97 | ULUBONGKA | 4145 | UEMATOPA | 74649 |
98 | ULUBONGKA | 4145 | UEKAMBUNO | 74650 |
99 | ULUBONGKA | 4145 | BONEBAE I | 74651 |
100 | ULUBONGKA | 4145 | WATUSONGU | 74652 |
101 | ULUBONGKA | 4145 | MIRE | 74653 |
102 | ULUBONGKA | 4145 | MAROWO | 74656 |
103 | ULUBONGKA | 4145 | BORNEANG | 74657 |
104 | ULUBONGKA | 4145 | PMSTTAKIBANGKE | 74658 |
105 | ULUBONGKA | 4145 | CEMPA | 74659 |
106 | ULUBONGKA | 4145 | BONGKAKOI | 74660 |
107 | ULUBONGKA | 4145 | BONGKAKOI | 74661 |
108 | ULUBONGKA | 4145 | BONEVOTO | 74662 |
109 | ULUBONGKA | 4145 | TAKIBANGKE | 74663 |
110 | ULUBONGKA | 4145 | PARANONGE | 78214 |
111 | ULUBONGKA | 4145 | TAMPANOMBO | 78215 |
112 | ULUBONGKA | 4145 | BONGKA MAKMUR | 78216 |
113 | ULUBONGKA | 4145 | TOBAMAWU | B5314 |
114 | Tinangkung Selatan | 5604 | WATUNESO | 68133 |
115 | Tinangkung Selatan | 5604 | HOBATUA | 68134 |
116 | Tinangkung Selatan | 5604 | WOLOSAMBI | 68135 |
117 | Tinangkung Selatan | 5604 | WOLOARO | 68136 |
118 | Tinangkung Selatan | 5604 | DATUPERA | 68137 |
119 | Tinangkung Selatan | 5604 | WOLOLELE A | 68138 |
120 | Tinangkung Selatan | 5604 | LIABEKE | 68139 |
121 | Tinangkung Selatan | 5604 | FATAMARI | 72665 |
122 | TOGIAN | 5852 | BUNGAYO | 64409 |
123 | TOGIAN | 5852 | TONGKABO | 64412 |
124 | TOGIAN | 5852 | KOLOLIO | 64416 |
125 | TOGIAN | 5852 | URULEPE | 64417 |
126 | TOGIAN | 5852 | LEBITI | 64419 |
127 | TOGIAN | 5852 | TOBIL | 64420 |
128 | TOGEAN | 6089 | Lembanato | 04441 |
129 | TOGEAN | 6089 | BENTENG | 64410 |
130 | TOGEAN | 6089 | BANGKAGI | 64411 |
131 | TOGEAN | 6089 | PULAU ENAM | 64413 |
132 | TOGEAN | 6089 | KATUPAT | 64414 |
133 | TOGEAN | 6089 | AWO | 64415 |
134 | TOGEAN | 6089 | LEMBANATO | 64418 |
135 | TOGEAN | 6089 | AWO | 79933 |
136 | TOGEAN | 6089 | BANGKAGI | 79934 |
137 | TOGEAN | 6089 | BAULU | 79935 |
138 | TOGEAN | 6089 | BENTENG | 79936 |
139 | TOGEAN | 6089 | BUNGAYO | 79937 |
140 | TOGEAN | 6089 | KATUPAT | 79938 |
141 | TOGEAN | 6089 | KOLOLIO | 79939 |
142 | TOGEAN | 6089 | LEBITI | 79968 |
143 | TOGEAN | 6089 | MATOBIAI | 79969 |
144 | TOGEAN | 6089 | PULAU ENAM | 79970 |
145 | TOGEAN | 6089 | TOBIL | 79971 |
146 | TOGEAN | 6089 | TONGKABO | 79972 |
147 | TOGEAN | 6089 | URULEPE | 79973 |
148 | TOGEAN | 6089 | MATOBIYAI | C0641 |
149 | UNA-UNA | 6105 | PURWAHARJA | 41939 |
150 | UNA-UNA | 6105 | KARANGPANIMBAL | 41942 |
151 | UNA-UNA | 6105 | RAHARJA | 41946 |
152 | UNA-UNA | 6105 | KARANGPANINGGAL | 41950 |
153 | UNA-UNA | 6105 | BOMBA | 64396 |
154 | UNA-UNA | 6105 | BOMBA | 64401 |
155 | UNA-UNA | 6105 | TUMBULAWA | 64402 |
156 | UNA-UNA | 6105 | BAMBU | 64404 |
157 | UNA-UNA | 6105 | WAKAI | 64405 |
158 | UNA-UNA | 6105 | LEMBANYA | 64408 |
159 | UNA-UNA | 6105 | BONGKA MAKMUR | 64469 |
160 | UNA-UNA | 6105 | BOMBA | 78217 |
161 | UNA-UNA | 6105 | TUMBULAWA | 78218 |
162 | UNA-UNA | 6105 | KULINGKINARI | 78219 |
163 | UNA-UNA | 6105 | WAKAI | 78220 |
164 | UNA-UNA | 6105 | KAMBUTU | 79974 |
165 | UNA-UNA | 6105 | LEMBANYA | 79975 |
166 | UNA-UNA | 6105 | MOLOWAGU | 79976 |
167 | UNA-UNA | 6105 | SIATU | 79977 |
168 | UNA-UNA | 6105 | TANINGKOLA | 79978 |
169 | UNA-UNA | 6105 | TANJUNG PUDE | 79979 |
170 | UNA-UNA | 6105 | UNA UNA | 79980 |
171 | UNA-UNA | 6105 | MALINO | 82650 |
172 | UNA-UNA | 6105 | MOLOWAGU | 82651 |
173 | TOJO BARAT | 6462 | MALEWA | 79905 |
174 | TOJO BARAT | 6462 | TATARI | 79908 |
175 | TOJO BARAT | 6462 | TOMBIANO | 79910 |
176 | WALEA BESAR | 6463 | KONDONGAN | 79912 |
177 | WALEA BESAR | 6463 | KOTOGOP | 79913 |
178 | WALEA BESAR | 6463 | MALAPO | 79914 |
179 | WALEA BESAR | 6463 | PASOKAN | 79915 |
180 | WALEA BESAR | 6463 | SALINGGOHA | 79916 |
181 | WALEA BESAR | 6463 | TINGKI | 79917 |
182 | WALEA BESAR | 6463 | BIGA | 92362 |
183 | WALEA KEPULAUAN | 9356 | KABALUTAN | 64421 |
184 | WALEA KEPULAUAN | 9356 | KALIA | 64424 |
185 | WALEA KEPULAUAN | 9356 | POPOLII | 64427 |
186 | WALEA KEPULAUAN | 9356 | DOLONG B | 64428 |
187 | WALEA KEPULAUAN | 9356 | TUTUNG | 64429 |
188 | WALEA KEPULAUAN | 9356 | DOLONG A | 64430 |
189 | WALEA KEPULAUAN | 9356 | LUOK | 64436 |
190 | WALEA KEPULAUAN | 9356 | MILOK | 74667 |
191 | WALEA KEPULAUAN | 9356 | DOLONG A | 79981 |
192 | WALEA KEPULAUAN | 9356 | DOLONG B | 79982 |
193 | WALEA KEPULAUAN | 9356 | KABALUTAN | 79983 |
194 | WALEA KEPULAUAN | 9356 | KALIA | 79984 |
195 | WALEA KEPULAUAN | 9356 | KOLAMI | 79985 |
196 | WALEA KEPULAUAN | 9356 | LUOK | 79986 |
197 | WALEA KEPULAUAN | 9356 | MALENGE | 79987 |
198 | WALEA KEPULAUAN | 9356 | OLILAN | 79988 |
199 | WALEA KEPULAUAN | 9356 | PAUTU | 79989 |
200 | WALEA KEPULAUAN | 9356 | POPOLII | 79990 |
201 | WALEA KEPULAUAN | 9356 | TIGA PULAU | 79991 |
202 | WALEA KEPULAUAN | 9356 | TUMOTOK | 79992 |
203 | WALEA KEPULAUAN | 9356 | TUTUNG | 79993 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kabupaten Tojo Una Una, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Kecamatan dan Desa Untuk BPJS Tojo Una Una"