Kode Desa dan Kecamatan Donggala
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Donggala - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Donggala
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA / KELURAHAN | KODE DESA / KELURAHAN |
---|---|---|---|---|
1 | BANAWA | 3933 | LOLINGE | 64650 |
2 | BANAWA | 3933 | LOLITASIBURI | 64651 |
3 | BANAWA | 3933 | POWELUWA | 64652 |
4 | BANAWA | 3933 | LUMBUDOLO | 64653 |
5 | BANAWA | 3933 | SALUMBOBA | 64654 |
6 | BANAWA | 3933 | TOWALE | 64655 |
7 | BANAWA | 3933 | KOLA-KOLA | 64656 |
8 | BANAWA | 3933 | LIMBORO | 64657 |
9 | BANAWA | 3933 | MEKAR BARU | 77705 |
10 | BANAWA | 3933 | LOLI SALURAN | 80241 |
11 | BANAWA | 3933 | LOLI PESUA | 80242 |
12 | BANAWA | 3933 | LOLI DONDO | 80243 |
13 | BANAWA | 3933 | KABONGA KECIL | 88005 |
14 | BANAWA | 3933 | KABONGA BESAR | 88006 |
15 | BANAWA | 3933 | MALENI | 88007 |
16 | BANAWA | 3933 | TANJUNG BATU | 88008 |
17 | BANAWA | 3933 | BONEOGE | 88009 |
18 | BANAWA | 3933 | GUNUNG BALE | 88010 |
19 | BANAWA | 3933 | BOYA | 88011 |
20 | BANAWA | 3933 | GANTI | 88012 |
21 | BANAWA | 3933 | LABUAN BAJO | 88013 |
22 | BANAWA | 3933 | LOLI OGE | B6057 |
23 | BANAWA | 3933 | LOLI TASIBURI | B6058 |
24 | SINDUE | 3935 | DALAKA | 64670 |
25 | SINDUE | 3935 | LERO | 64671 |
26 | SINDUE | 3935 | SUMARI | 64673 |
27 | SINDUE | 3935 | TOAYA | 64674 |
28 | SINDUE | 3935 | MASAINGI | 64675 |
29 | SINDUE | 3935 | MARANA | 64676 |
30 | SINDUE | 3935 | ENU | 64677 |
31 | SINDUE | 3935 | TIBU | 64678 |
32 | SINDUE | 3935 | AMAL | 80247 |
33 | SINDUE | 3935 | TOAYA VUNTA | 88016 |
34 | SINDUE | 3935 | GUMBASA | 88017 |
35 | SINDUE | 3935 | LERO TATARI | 88018 |
36 | SINDUE | 3935 | BATUSUYA GO'O | B6059 |
37 | SINDUE | 3935 | KUMBASA | B6060 |
38 | SIRENJA | 3936 | OMBO | 64685 |
39 | SIRENJA | 3936 | TONDO | 64686 |
40 | SIRENJA | 3936 | JONOOGE | 64687 |
41 | SIRENJA | 3936 | DAMPAL | 64688 |
42 | SIRENJA | 3936 | SIPI | 64689 |
43 | SIRENJA | 3936 | TANJUNG PADANG | 64690 |
44 | SIRENJA | 3936 | BALITUMA | 64691 |
45 | SIRENJA | 3936 | SIBADO | 64692 |
46 | SIRENJA | 3936 | TOMPE | 64693 |
47 | SIRENJA | 3936 | LOMPIO | 64694 |
48 | SIRENJA | 3936 | LENDE | 64695 |
49 | SIRENJA | 3936 | UJUMBUO | 77706 |
50 | SIRENJA | 3936 | LENDE TOVEA | 80250 |
51 | SIRENJA | 3936 | UPT MEVA | 80251 |
52 | SIRENJA | 3936 | BALENTUMA | B6061 |
53 | SIRENJA | 3936 | TONDO S | B6062 |
54 | SIRENJA | 3936 | UJUMBOU | B6063 |
55 | BALAESANG | 3937 | MALINO | 64616 |
56 | BALAESANG | 3937 | LOMBONGA | 64702 |
57 | BALAESANG | 3937 | LABEAN | 64703 |
58 | BALAESANG | 3937 | MELI | 64704 |
59 | BALAESANG | 3937 | TAMBU | 64705 |
60 | BALAESANG | 3937 | SIWELI | 64706 |
61 | BALAESANG | 3937 | SIBUALONG | 64707 |
62 | BALAESANG | 3937 | SIBAYU | 64708 |
63 | BALAESANG | 3937 | MPANAU TAMBU | 74736 |
64 | BALAESANG | 3937 | TOVEA TAMBU | 74737 |
65 | BALAESANG | 3937 | MAPANE TAMBU | B6064 |
66 | BALAESANG | 3937 | TOVIA TAMBU | B6065 |
67 | DAMSOL | 3938 | DESA LAINNYA | 03938 |
68 | DAMSOL | 3938 | BUDIMUKTI | B6066 |
69 | DAMSOL | 3938 | LEMBA MUKTI | B6067 |
70 | DAMSOL | 3938 | PONGGERANG | B6068 |
71 | SOJOL | 3939 | RALUKANG | 64730 |
72 | SOJOL | 3939 | SIWELEM | 64731 |
73 | SOJOL | 3939 | SIBUONANG | 64732 |
74 | SOJOL | 3939 | TONGOLOBIBI | 64733 |
75 | SOJOL | 3939 | BOU | 64734 |
76 | SOJOL | 3939 | KARYA MUKTI | 64737 |
77 | SOJOL | 3939 | BUKIT HARAPAN | 64738 |
78 | SOJOL | 3939 | SAMALILI | 64741 |
79 | SOJOL | 3939 | PANGALASIANG | 77701 |
80 | SOJOL | 3939 | BALUKANG | 80252 |
81 | SOJOL | 3939 | BALUKANG II | 80253 |
82 | SOJOL | 3939 | SIWALEMPU | B6069 |
83 | SOJOL | 3939 | TONGGOLOBIBI | B6070 |
84 | RIO PAKAVA | 5855 | PANTOLOBETE | 64558 |
85 | RIO PAKAVA | 5855 | BONEMARAWA | 64559 |
86 | RIO PAKAVA | 5855 | TINAUKA | 64560 |
87 | RIO PAKAVA | 5855 | LALUNDU | 64561 |
88 | RIO PAKAVA | 5855 | TOWIORA | 64562 |
89 | RIO PAKAVA | 5855 | MINTI MAKMUR | 64563 |
90 | RIO PAKAVA | 5855 | POLATO JAYA | 64564 |
91 | RIO PAKAVA | 5855 | POLANDO JAYA | 64565 |
92 | RIO PAKAVA | 5855 | BUKIT INDAH | 77839 |
93 | RIO PAKAVA | 5855 | MBULAVA | 80254 |
94 | RIO PAKAVA | 5855 | PAKAVA | 80258 |
95 | RIO PAKAVA | 5855 | NGOWI | 88020 |
96 | RIO PAKAVA | 5855 | RIO MUKTI | 88021 |
97 | RIO PAKAVA | 5855 | PANCA MUKTI | 88022 |
98 | RIO PAKAVA | 5855 | LALUNDU UTAMA | 88023 |
99 | RIO PAKAVA | 5855 | MBULAWA | B6071 |
100 | RIO PAKAVA | 5855 | NGOVI | B6072 |
101 | DAMPOLAS SOJOL | 5856 | KEMBAYANG | 64590 |
102 | DAMPOLAS SOJOL | 5856 | SABANG | 64591 |
103 | DAMPOLAS SOJOL | 5856 | TALAGA | 64592 |
104 | DAMPOLAS SOJOL | 5856 | SIOYONG | 64593 |
105 | DAMPOLAS SOJOL | 5856 | PANILI | 64594 |
106 | DAMPOLAS SOJOL | 5856 | ONGGERANG | 64595 |
107 | DAMPOLAS SOJOL | 5856 | RERANG | 64596 |
108 | DAMPOLAS SOJOL | 5856 | MALINO | 64597 |
109 | DAMPOLAS SOJOL | 5856 | BUDI MUKTI | 64598 |
110 | DAMPOLAS SOJOL | 5856 | LEMBARMUKTI | 64599 |
111 | DAMPOLAS SOJOL | 5856 | MALOMAS | 64600 |
112 | DAMPOLAS SOJOL | 5856 | KARYA MUKTI | 77702 |
113 | DAMPOLAS SOJOL | 5856 | PARISAN AGUNG | 77831 |
114 | DAMPOLAS SOJOL | 5856 | UPT BAYANG | 80246 |
115 | TANANTOVEA | 6059 | WANI I | 77434 |
116 | TANANTOVEA | 6059 | WANI II | 77832 |
117 | TANANTOVEA | 6059 | WOMBO INDUK | 77833 |
118 | TANANTOVEA | 6059 | WOMBO PANAU | 77834 |
119 | TANANTOVEA | 6059 | WOMBO KALONGO | 77835 |
120 | TANANTOVEA | 6059 | NUPABUMBA | 77836 |
121 | TANANTOVEA | 6059 | GUNTARANO | 77837 |
122 | TANANTOVEA | 6059 | BALE | 77838 |
123 | TANANTOVEA | 6059 | NUPA BOMBA | B6073 |
124 | TANANTOVEA | 6059 | WOMBO | B6074 |
125 | TANANTOVEA | 6059 | WOMBO KALONGGO | B6075 |
126 | SINDUE TAMBU SABORA | 6490 | KALIBURU | 64679 |
127 | SINDUE TAMBU SABORA | 6490 | SALOYA | 64680 |
128 | SINDUE TAMBU SABORA | 6490 | BATUSUNYA | 64682 |
129 | SINDUE TAMBU SABORA | 6490 | KETONG | 64696 |
130 | SINDUE TAMBU SABORA | 6490 | RANO BALAESANG | 64697 |
131 | SINDUE TAMBU SABORA | 6490 | KAMONJI B | 64698 |
132 | SINDUE TAMBU SABORA | 6490 | POMOLULU | 64700 |
133 | SINDUE TAMBU SABORA | 6490 | WALANDANO | 64701 |
134 | SINDUE TAMBU SABORA | 6490 | PALAU | 77703 |
135 | SINDUE TAMBU SABORA | 6490 | MANIMBAYA | 77704 |
136 | SINDUE TAMBU SABORA | 6490 | TIBO | 80248 |
137 | SINDUE TAMBU SABORA | 6490 | BATUSUYABO | 80249 |
138 | SINDUE TOBATA | 6491 | TAMARENJA | 64681 |
139 | SINDUE TOBATA | 6491 | OTI | 64683 |
140 | SINDUE TOBATA | 6491 | ALINDAU | 64684 |
141 | SINDUE TOBATA | 6491 | SIPESO | 74384 |
142 | SINDUE TOBATA | 6491 | SIKARA TOBATA | 87995 |
143 | SOJOL UTARA | 6492 | PESIK | 64735 |
144 | SOJOL UTARA | 6492 | LENJU | 64736 |
145 | SOJOL UTARA | 6492 | OGOAMAS I | 64739 |
146 | SOJOL UTARA | 6492 | OGOAMAS II | 64740 |
147 | LABUAN | 6493 | LABUAN SALOMBONE | 64665 |
148 | LABUAN | 6493 | LABUAN PANIMBA | 64666 |
149 | LABUAN | 6493 | LABUAN LELE | 64667 |
150 | LABUAN | 6493 | LABUAN KUNGGUMA | 64668 |
151 | LABUAN | 6493 | LABUAN TOPOSO | 64669 |
152 | PENIMBANI | 6494 | BAMBAKANINI | 64602 |
153 | PENIMBANI | 6494 | TAMODO | 64604 |
154 | PENIMBANI | 6494 | BALINTUMA | 64606 |
155 | PENIMBANI | 6494 | BAMBAKAENU | 64615 |
156 | PENIMBANI | 6494 | DONGARA`A | 80259 |
157 | PENIMBANI | 6494 | GIMPUBIA | 80260 |
158 | BALAESANG TANJUNG | 6893 | RANO B | B6076 |
159 | BANAWA TENGAH | 6894 | SALUBOMBA | C0886 |
160 | BANAWA SELATAN | 8677 | MBUWU | 64639 |
161 | BANAWA SELATAN | 8677 | SALUMPAKU | 64640 |
162 | BANAWA SELATAN | 8677 | WATATU | 64641 |
163 | BANAWA SELATAN | 8677 | SURUMANA | 64642 |
164 | BANAWA SELATAN | 8677 | LALOMBI | 64643 |
165 | BANAWA SELATAN | 8677 | TANAHMEA | 64644 |
166 | BANAWA SELATAN | 8677 | BAMBARIMI | 64645 |
167 | BANAWA SELATAN | 8677 | SALANGKAENU | 64646 |
168 | BANAWA SELATAN | 8677 | LUMBUMAMARA | 64647 |
169 | BANAWA SELATAN | 8677 | TOLONGGANO | 64648 |
170 | BANAWA SELATAN | 8677 | TOSALE | 64649 |
171 | BANAWA SELATAN | 8677 | LUMBU | 80244 |
172 | BANAWA SELATAN | 8677 | LUMBU TAROMBO | 80245 |
173 | BANAWA SELATAN | 8677 | MALINO | 88026 |
174 | BANAWA SELATAN | 8677 | LUMBUTAROMBO | B6077 |
175 | BANAWA SELATAN | 8677 | SALUNGKAENU | B6078 |
176 | BANAWA SELATAN | 8677 | TOLONGANO | B6079 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kabupaten Donggala, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Desa dan Kecamatan Donggala"