Kode Kecamatan dan Desa Untuk BPJS Halmahera Barat
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Halmahera Barat - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Halmahera Barat
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA | KODE DESA |
---|---|---|---|---|
1 | JAILOLO | 4346 | DESA LAINNYA | 04346 |
2 | JAILOLO | 4346 | GUFASA | 50454 |
3 | JAILOLO | 4346 | GUAIMAADU | 50455 |
4 | JAILOLO | 4346 | JALAN BARU | 50456 |
5 | JAILOLO | 4346 | GAMLAMO | 50457 |
6 | JAILOLO | 4346 | SOAKONORA | 50458 |
7 | JAILOLO | 4346 | GALALA | 50459 |
8 | JAILOLO | 4346 | BOBANEHENA | 50460 |
9 | JAILOLO | 4346 | PAYO | 50461 |
10 | JAILOLO | 4346 | BOBO | 50462 |
11 | JAILOLO | 4346 | IDAMDEHE | 50463 |
12 | JAILOLO | 4346 | SARIA | 50464 |
13 | JAILOLO | 4346 | IDAMDEHE GAMSUNGI | 50466 |
14 | JAILOLO | 4346 | MARIMABATI | 50467 |
15 | JAILOLO | 4346 | GAMTALA | 50468 |
16 | JAILOLO | 4346 | LOLORI | 50469 |
17 | JAILOLO | 4346 | TABOSO | 50470 |
18 | JAILOLO | 4346 | HUKU HUKU KIE | 50471 |
19 | JAILOLO | 4346 | ACANGO | 50472 |
20 | JAILOLO | 4346 | TEDENG | 50473 |
21 | JAILOLO | 4346 | AKEDIRI | 50474 |
22 | JAILOLO | 4346 | POMITI | 50475 |
23 | JAILOLO | 4346 | BUKU MAITI | 50476 |
24 | JAILOLO | 4346 | TODOWONGI | 50477 |
25 | JAILOLO | 4346 | TUADA | 50478 |
26 | JAILOLO | 4346 | MATUI | 50479 |
27 | JAILOLO | 4346 | BUKU BUALAWA | 50480 |
28 | JAILOLO | 4346 | TAURO | 50481 |
29 | JAILOLO | 4346 | HATEBICARA | 85219 |
30 | JAILOLO | 4346 | KURIPASAL | 85221 |
31 | JAILOLO | 4346 | BUKUMATITI | B9950 |
32 | JAILOLO | 4346 | GUAEMAADU | B9951 |
33 | JAILOLO | 4346 | HOKU HOKU KIE | B9952 |
34 | SAHU | 4348 | DESA LAINNYA | 04348 |
35 | SAHU | 4348 | SUSUPU | 50553 |
36 | SAHU | 4348 | LAKO AKELAMO | 50555 |
37 | SAHU | 4348 | TARUBA | 50556 |
38 | SAHU | 4348 | TODEHE | 50558 |
39 | SAHU | 4348 | PEOT | 50559 |
40 | SAHU | 4348 | SASUR | 50561 |
41 | SAHU | 4348 | GORO GORO | 50563 |
42 | SAHU | 4348 | TACING | 50564 |
43 | SAHU | 4348 | BALISOANG | 50566 |
44 | SAHU | 4348 | WORAT WORAT | 50568 |
45 | SAHU | 4348 | TACICI | 50569 |
46 | SAHU | 4348 | TARAUDU | 50570 |
47 | SAHU | 4348 | GOLO | 50571 |
48 | SAHU | 4348 | LOCE | 50572 |
49 | SAHU | 4348 | IDAM GAM LAMO | 50573 |
50 | SAHU | 4348 | GAM OMENG | 50574 |
51 | SAHU | 4348 | AKELAMO | 50575 |
52 | SAHU | 4348 | TARAUDU KUSU | 50576 |
53 | SAHU | 4348 | AWER | 50577 |
54 | SAHU | 4348 | AKE TALO | 50578 |
55 | SAHU | 4348 | TIBOBO | 50579 |
56 | SAHU | 4348 | HUKU HUKU GAM | 50580 |
57 | SAHU | 4348 | GAM NYIAL | 50581 |
58 | SAHU | 4348 | GOALAGO KUSUMA | 50582 |
59 | SAHU | 4348 | NGAON | 50583 |
60 | SAHU | 4348 | GANSUNGI | 50584 |
61 | SAHU | 4348 | TABA CEMAPAKA | 50585 |
62 | SAHU | 4348 | BALISOAN | B3945 |
63 | SAHU | 4348 | JARAKORE | B3946 |
64 | SAHU | 4348 | LAKO AKEDIRI | B3947 |
65 | SAHU | 4348 | ROPU TENGAH BALU | B3948 |
66 | SAHU | 4348 | TACIM | B3949 |
67 | SAHU | 4348 | TODAHE | B3950 |
68 | IBU | 4352 | DESA LAINNYA | 04352 |
69 | IBU | 4352 | TOSOA | 50501 |
70 | IBU | 4352 | TOBOBOL | 50502 |
71 | IBU | 4352 | BARU | 50503 |
72 | IBU | 4352 | NANAS | 50504 |
73 | IBU | 4352 | JERE | 50505 |
74 | IBU | 4352 | GAMSUNGI | 50506 |
75 | IBU | 4352 | BATAKA | 50507 |
76 | IBU | 4352 | TALAGA | 50508 |
77 | IBU | 4352 | TOBELOS | 50509 |
78 | IBU | 4352 | GAMKONORA | 50510 |
79 | IBU | 4352 | SARAU | 50511 |
80 | IBU | 4352 | TOGOLA WAYOLI | 50512 |
81 | IBU | 4352 | TOGOLA SANGIR | 50513 |
82 | IBU | 4352 | TAHAFO | 50514 |
83 | IBU | 4352 | TONGUTE TERNATE | 50515 |
84 | IBU | 4352 | AKE SIBU | 50516 |
85 | IBU | 4352 | MARITANGO | 50517 |
86 | IBU | 4352 | KIE ICI | 50518 |
87 | IBU | 4352 | TONGUTE GOIN | 50519 |
88 | IBU | 4352 | TONGUTE SONGI | 50520 |
89 | IBU | 4352 | GAM ICI | 50521 |
90 | IBU | 4352 | TOBAOL | 50522 |
91 | IBU | 4352 | GAMLAMO | 50523 |
92 | IBU | 4352 | PODOL | 50524 |
93 | IBU | 4352 | TEONG WANGO | 50525 |
94 | IBU | 4352 | TUGOWO | 50526 |
95 | IBU | 4352 | DUWONO | 50527 |
96 | IBU | 4352 | GOIN | 50528 |
97 | IBU | 4352 | SANGAJI NYEKU | 50529 |
98 | IBU | 4352 | TUGUIS | 50530 |
99 | IBU | 4352 | TOGOREBO SUNGI | 50531 |
100 | IBU | 4352 | BORONA | 50532 |
101 | IBU | 4352 | TODOKA | 50533 |
102 | IBU | 4352 | TOLISAOR | 50534 |
103 | IBU | 4352 | PASALULU | 50535 |
104 | IBU | 4352 | TOGOREBO TUA | 50537 |
105 | IBU | 4352 | AKESIBU | B9953 |
106 | IBU | 4352 | GAM LAMO | B9954 |
107 | LOLODA | 4353 | DESA LAINNYA | 04353 |
108 | LOLODA | 4353 | KEDI | 50484 |
109 | LOLODA | 4353 | SOASIO | 50485 |
110 | LOLODA | 4353 | TOTALA | 50486 |
111 | LOLODA | 4353 | TOLOFUO | 50487 |
112 | LOLODA | 4353 | TUGUIS | 50488 |
113 | LOLODA | 4353 | TASYE | 50490 |
114 | LOLODA | 4353 | LABA BESAR | 50491 |
115 | LOLODA | 4353 | LABA KECIL | 50492 |
116 | LOLODA | 4353 | JANO | 50493 |
117 | LOLODA | 4353 | BAKUN | 50494 |
118 | LOLODA | 4353 | BUO | 50495 |
119 | LOLODA | 4353 | BAKUN PANTAI | 50496 |
120 | LOLODA | 4353 | BARATAKU | 50497 |
121 | LOLODA | 4353 | GAM KAHE | 50498 |
122 | LOLODA | 4353 | PUMADADA | 50499 |
123 | LOLODA | 4353 | BAJA | 50500 |
124 | LOLODA | 4353 | SOA-SIO | B2827 |
125 | LOLODA | 4353 | TOSOMOLO | B2828 |
126 | LOLODA | 4353 | UPT. TRANS JANO | B2829 |
127 | LOLODA | 4353 | BOSALA | B3951 |
128 | LOLODA | 4353 | GAMKAHE | B3952 |
129 | LOLODA | 4353 | JANGAILULU | B3953 |
130 | LOLODA | 4353 | KAHATOLA | B3954 |
131 | IBU SELATAN | 6968 | TABOBOL | C0694 |
132 | IBU UTARA | 6969 | BORONA | 85208 |
133 | IBU UTARA | 6969 | TODOKE | 85209 |
134 | IBU UTARA | 6969 | TOGEREBA SUNGI | 85210 |
135 | IBU UTARA | 6969 | TUGUIS | 85211 |
136 | IBU UTARA | 6969 | SANGADJI NYEKU | 85212 |
137 | IBU UTARA | 6969 | GOIN / TOKOUNA | 85213 |
138 | IBU UTARA | 6969 | DUONO | 85214 |
139 | IBU UTARA | 6969 | TOGOWO | 85215 |
140 | IBU UTARA | 6969 | PODOL | 85216 |
141 | IBU UTARA | 6969 | PASALULU | 85217 |
142 | IBU UTARA | 6969 | TALISAOR | 85218 |
143 | IBU UTARA | 6969 | TENGOANGO | B2830 |
144 | IBU UTARA | 6969 | TOGOREBA SUNGI | B2831 |
145 | IBU UTARA | 6969 | TOGOREBA TUA | B2832 |
146 | JAILOLO TIMUR | 6970 | AKELAMO RAYA | C0695 |
147 | JAILOLO TIMUR | 6970 | AKESAHU | C0696 |
148 | JAILOLO TIMUR | 6970 | DUM DUM | C0697 |
149 | SAHU TIMUR | 6971 | NAON | 85197 |
150 | SAHU TIMUR | 6971 | GOAL | 85198 |
151 | SAHU TIMUR | 6971 | TABA CEMPAKA | 85199 |
152 | SAHU TIMUR | 6971 | GAMSUNGI | 85200 |
153 | SAHU TIMUR | 6971 | TIBOBO | 85201 |
154 | SAHU TIMUR | 6971 | GOLAGO KUSUMA | 85202 |
155 | SAHU TIMUR | 6971 | CAMPAKA | 85203 |
156 | SAHU TIMUR | 6971 | HOKU HOKU GAM | 85204 |
157 | SAHU TIMUR | 6971 | GAMNYIAL | 85205 |
158 | SAHU TIMUR | 6971 | SIDODADI | 85206 |
159 | SAHU TIMUR | 6971 | AIR PANAS | 85207 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kabupaten Halmahera Barat, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Kecamatan dan Desa Untuk BPJS Halmahera Barat"