Kode Kecamatan dan Desa Tual
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kota Tual - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kota Tual
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | KODE KELURAHAN |
---|---|---|---|---|
1 | PULAU-PULAU KUR | 3956 | EARKER | 74467 |
2 | PULAU-PULAU KUR | 3956 | FINUALEN | 74468 |
3 | PULAU-PULAU KUR | 3956 | HIRIT | 74469 |
4 | PULAU-PULAU KUR | 3956 | KAMEAR | 74470 |
5 | PULAU-PULAU KUR | 3956 | KENARA | 74471 |
6 | PULAU-PULAU KUR | 3956 | LOKWIRIN | 74472 |
7 | PULAU-PULAU KUR | 3956 | NIELA | 74473 |
8 | PULAU-PULAU KUR | 3956 | RUMOIN | 74474 |
9 | PULAU-PULAU KUR | 3956 | TIFLEN | 74475 |
10 | PULAU-PULAU KUR | 3956 | TUBYAL | 74476 |
11 | PULAU-PULAU KUR | 3956 | YAPAS | 74477 |
12 | PULAU-PULAU KUR | 3956 | TIFLEAN | B6379 |
13 | TAYANDO TAM | 3957 | TAM NGURHIR | 74478 |
14 | TAYANDO TAM | 3957 | TAYANDO LANGGIAR | 74479 |
15 | TAYANDO TAM | 3957 | TAYANDO OHOIEL | 74480 |
16 | TAYANDO TAM | 3957 | TAYANDO YAMRU | 74481 |
17 | TAYANDO TAM | 3957 | TAYANDO YAMTEL | 74482 |
18 | PULAU DULLAH SELATAN | 5091 | TUAL | 74442 |
19 | PULAU DULLAH SELATAN | 5091 | KETSOBLAK | 74443 |
20 | PULAU DULLAH SELATAN | 5091 | LODAR EL | 74444 |
21 | PULAU DULLAH SELATAN | 5091 | MASRUM | 74445 |
22 | PULAU DULLAH SELATAN | 5091 | TAAR | 74446 |
23 | PULAU DULLAH SELATAN | 5091 | KEL. KETSOBLAK | B9340 |
24 | PULAU DULLAH SELATAN | 5091 | KEL. LODAR EL | B9341 |
25 | PULAU DULLAH SELATAN | 5091 | KEL. MASRUM | B9342 |
26 | PULAU DULAH UTARA | 5092 | DULLAH | 74448 |
27 | PULAU DULAH UTARA | 5092 | DULLAH LAUT | 74449 |
28 | PULAU DULAH UTARA | 5092 | FIDATAN | 74461 |
29 | PULAU DULAH UTARA | 5092 | LEBETAWI | 74462 |
30 | PULAU DULAH UTARA | 5092 | NGADI | 74463 |
31 | PULAU DULAH UTARA | 5092 | OHOITAHIT | 74464 |
32 | PULAU DULAH UTARA | 5092 | OHOITEL | 74465 |
33 | PULAU DULAH UTARA | 5092 | TAMEDAN | 74466 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kota Tual, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Kecamatan dan Desa Tual"