Kode Kecamatan dan Desa Tolikara
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Tolikara - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Tolikara
| NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA | KODE DESA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANAWI | 0812 | DESA LAINNYA | 00812 |
| 2 | ANAWI | 0812 | KARANG AGUNG | 12692 |
| 3 | ANAWI | 0812 | TEKANAN | 12693 |
| 4 | ANAWI | 0812 | TANJUNG BERINGIN | 12694 |
| 5 | ANAWI | 0812 | BANDAR | 12695 |
| 6 | ANAWI | 0812 | JAGARAGA | 12696 |
| 7 | ANAWI | 0812 | DAMAR PURA | 12697 |
| 8 | ANAWI | 0812 | LUBAR | 12698 |
| 9 | ANAWI | 0812 | TANJUNG SARI | 12699 |
| 10 | ANAWI | 0812 | SIMPANG | 12700 |
| 11 | ANAWI | 0812 | BUNGIN CAMPANG | 12702 |
| 12 | ANAWI | 0812 | BANDAR JAYA | 12703 |
| 13 | ANAWI | 0812 | KARANG ENDAH | 12705 |
| 14 | ANAWI | 0812 | PAJAR BULAN | 12706 |
| 15 | ANAWI | 0812 | PAGAR DEWA | 12707 |
| 16 | ANAWI | 0812 | BUMI KAWA | 12713 |
| 17 | ANAWI | 0812 | TANJUNG LENGKAYAP | 12714 |
| 18 | ANAWI | 0812 | LUBUK DALAM | 12715 |
| 19 | ANAWI | 0812 | NEGERI RATU | 12717 |
| 20 | ANAWI | 0812 | SEGARA KEMBANG | 12718 |
| 21 | ANAWI | 0812 | TIHANG | 12719 |
| 22 | ANAWI | 0812 | LUBUH HARA | 12720 |
| 23 | ANAWI | 0812 | SUKARAJA | 12721 |
| 24 | ANAWI | 0812 | NEGERI AGUNG | 12723 |
| 25 | ANAWI | 0812 | GEDUNG TAKUOD | 12725 |
| 26 | ANAWI | 0812 | TUALANG | 12726 |
| 27 | ANAWI | 0812 | SUNDAN | 12727 |
| 28 | ANAWI | 0812 | ANAWI | 84259 |
| 29 | MAMIT | 1130 | MAMIT | 80732 |
| 30 | KONDA | 4907 | ARIKOBA | C1226 |
| 31 | KONDA | 4907 | ARUMAGI | C1227 |
| 32 | KONDA | 4907 | GANAGE | C1228 |
| 33 | KONDA | 4907 | GIMO | C1229 |
| 34 | KONDA | 4907 | KOGOYAPURA | C1230 |
| 35 | KONDA | 4907 | MANDURA | C1231 |
| 36 | KONDA | 4907 | MOWILOME | C1232 |
| 37 | KONDA | 4907 | SILABUL | C1233 |
| 38 | KONDA | 4907 | SILABULO | C1234 |
| 39 | KONDA | 4907 | TINGAPURA | C1235 |
| 40 | KONDA | 4907 | WIYALUK | C1236 |
| 41 | KONDA | 4907 | YALIKALUK | C1237 |
| 42 | KONDA | 4907 | YAWINERI | C1238 |
| 43 | NELAWI | 4908 | NELAWI | 84271 |
| 44 | NELAWI | 4908 | BERENAME | B4573 |
| 45 | NELAWI | 4908 | GALUGUP | B4574 |
| 46 | NELAWI | 4908 | KENDEMEYA | B4575 |
| 47 | NELAWI | 4908 | MBINIME | B4576 |
| 48 | NELAWI | 4908 | MEGAPURA | B4577 |
| 49 | NELAWI | 4908 | MINAGAME | B4578 |
| 50 | NELAWI | 4908 | MONDAGUL | B4579 |
| 51 | NELAWI | 4908 | PALAGI | B4580 |
| 52 | NELAWI | 4908 | TABOWANIMBO | B4581 |
| 53 | NELAWI | 4908 | TIMOJINO | B4582 |
| 54 | NELAWI | 4908 | WABUNA | B4583 |
| 55 | NELAWI | 4908 | WONABU | B4584 |
| 56 | NELAWI | 4908 | WOROMOLOME | B4585 |
| 57 | NELAWI | 4908 | YAGUMABUR | B4586 |
| 58 | NELAWI | 4908 | YIGIGOBAK | B4587 |
| 59 | NELAWI | 4908 | YILOGONIME | B4588 |
| 60 | NELAWI | 4908 | YILUK | B4589 |
| 61 | KUARI | 4909 | KUARI | 84272 |
| 62 | KUARI | 4909 | ABEPUR | B4590 |
| 63 | KUARI | 4909 | BALIMINGGI | B4591 |
| 64 | KUARI | 4909 | GUBAGI | B4592 |
| 65 | KUARI | 4909 | JINULIRA | B4593 |
| 66 | KUARI | 4909 | KENEN | B4594 |
| 67 | KUARI | 4909 | KIBUR | B4595 |
| 68 | KUARI | 4909 | KONDEGUN | B4596 |
| 69 | KUARI | 4909 | LUANGGI | B4597 |
| 70 | KUARI | 4909 | MARKAR | B4598 |
| 71 | KUARI | 4909 | MENGGEBA | B4599 |
| 72 | KUARI | 4909 | MENGGENAGAME | B4600 |
| 73 | KUARI | 4909 | PURUGI | B4601 |
| 74 | KUARI | 4909 | TEBENALO | B4602 |
| 75 | KUARI | 4909 | WANGGUGUP | B4603 |
| 76 | POGANERI | 4910 | POGANERI | 84254 |
| 77 | POGANERI | 4910 | BOGOKILA | B4604 |
| 78 | POGANERI | 4910 | GAGULINERI | B4605 |
| 79 | POGANERI | 4910 | KUOKLANGGUNIK | B4606 |
| 80 | POGANERI | 4910 | MABUK | B4607 |
| 81 | POGANERI | 4910 | TELEKONOK | B4608 |
| 82 | TAGINERI | 4911 | GABUNAM | C1239 |
| 83 | TAGINERI | 4911 | GULAK | C1240 |
| 84 | TAGINERI | 4911 | KOGOTIME | C1241 |
| 85 | TAGINERI | 4911 | MELAK ALOME | C1242 |
| 86 | TAGINERI | 4911 | MILIPAA | C1243 |
| 87 | KOYAGE | 4913 | GOYAGE | 12246 |
| 88 | KOYAGE | 4913 | BENARI | B4609 |
| 89 | KOYAGE | 4913 | BINI | B4610 |
| 90 | KOYAGE | 4913 | BOPA | B4611 |
| 91 | KOYAGE | 4913 | DIDELONIK | B4612 |
| 92 | KOYAGE | 4913 | GILOK | B4613 |
| 93 | KOYAGE | 4913 | MAMPULAGA | B4614 |
| 94 | KOYAGE | 4913 | PEKO | B4615 |
| 95 | KOYAGE | 4913 | TIDUR MABUK | B4616 |
| 96 | KOYAGE | 4913 | TIGIKUN | B4617 |
| 97 | KOYAGE | 4913 | TIGIR | B4618 |
| 98 | KOYAGE | 4913 | WIJAMURIK | B4619 |
| 99 | KOYAGE | 4913 | WOJI | B4620 |
| 100 | GEYA | 4914 | ALOBAGA | C1244 |
| 101 | GEYA | 4914 | BAGANAGAPURA | C1245 |
| 102 | GEYA | 4914 | BEYANERI | C1246 |
| 103 | GEYA | 4914 | DIMBARA | C1247 |
| 104 | GEYA | 4914 | JELEPELE | C1248 |
| 105 | GEYA | 4914 | KIBU | C1249 |
| 106 | GEYA | 4914 | KOPENAWAI | C1250 |
| 107 | GEYA | 4914 | MILI | C1251 |
| 108 | GEYA | 4914 | MILINERI | C1252 |
| 109 | GEYA | 4914 | NAWU | C1253 |
| 110 | GEYA | 4914 | TELELOME | C1254 |
| 111 | GEYA | 4914 | TIMORI | C1255 |
| 112 | GEYA | 4914 | TINAGOGA | C1256 |
| 113 | GEYA | 4914 | WEYAMBI | C1257 |
| 114 | GEYA | 4914 | WINALO | C1258 |
| 115 | GEYA | 4914 | WITIPUR | C1259 |
| 116 | GEYA | 4914 | WUNGGILIPUR | C1260 |
| 117 | WINA | 4915 | WINA | 84251 |
| 118 | WINA | 4915 | AKIMA | B4621 |
| 119 | WINA | 4915 | DIMBUGUL | B4622 |
| 120 | WINA | 4915 | FINAI | B4623 |
| 121 | WINA | 4915 | HOLANDIA | B4624 |
| 122 | WINA | 4915 | IMURIK | B4625 |
| 123 | WINA | 4915 | NAKWIL | B4626 |
| 124 | WINA | 4915 | TAWI | B4627 |
| 125 | WINA | 4915 | WARIRU | B4628 |
| 126 | WINA | 4915 | YUGUBUK | B4629 |
| 127 | WINA | 4915 | YUGUMENGGA | B4630 |
| 128 | KUBU | 4916 | BIELEME | C1261 |
| 129 | KUBU | 4916 | GILOME | C1262 |
| 130 | KUBU | 4916 | GINERI | C1263 |
| 131 | KUBU | 4916 | GITAR | C1264 |
| 132 | KUBU | 4916 | KALEWI | C1265 |
| 133 | KUBU | 4916 | KOTORI | C1266 |
| 134 | KUBU | 4916 | KUAGEMBUR | C1267 |
| 135 | KUBU | 4916 | LINGGIRA | C1268 |
| 136 | KUBU | 4916 | LOGUK | C1269 |
| 137 | KUBU | 4916 | LOMA | C1270 |
| 138 | KUBU | 4916 | MENGGENAGI | C1271 |
| 139 | KUBU | 4916 | MINAGI | C1272 |
| 140 | KUBU | 4916 | MURIK | C1273 |
| 141 | KUBU | 4916 | NUMBUGAWI | C1274 |
| 142 | KUBU | 4916 | TIMONERI | C1275 |
| 143 | KUBU | 4916 | TIYANGUPUR | C1276 |
| 144 | KUBU | 4916 | WURONGGI / WURAGI | C1277 |
| 145 | KUBU | 4916 | YALIPURA | C1278 |
| 146 | KUBU | 4916 | YALOKOBAK | C1279 |
| 147 | WUGI | 5697 | SUGIH RAWAS | 13173 |
| 148 | WUGI | 5697 | PADANG SARI | 13175 |
| 149 | WUGI | 5697 | PADANG BINDU | 13176 |
| 150 | WUGI | 5697 | MERPANG | 13179 |
| 151 | WUGI | 5697 | SAUNG NAGA | 13180 |
| 152 | WUGI | 5697 | NEGERI BATIN BARU | 13181 |
| 153 | WUGI | 5697 | KOTA AMAN | 13183 |
| 154 | WUGI | 5697 | BELAMBANGAN | 13187 |
| 155 | WUGI | 5697 | PANINJAUAN | 13189 |
| 156 | WUGI | 5697 | TANJUNG KURUNG | 13191 |
| 157 | WUGI | 5697 | AIR BARU | 13193 |
| 158 | WUGI | 5697 | PENANGGUNGAN | 13195 |
| 159 | WUGI | 5697 | BUMI GENAP | 13197 |
| 160 | WUGI | 5697 | GEDUNG NYAWA | 13198 |
| 161 | WUGI | 5697 | GEDUNG WANI | 13199 |
| 162 | WUGI | 5697 | SURA | 13201 |
| 163 | WUGI | 5697 | KARANG ENDAH | 13203 |
| 164 | WUGI | 5697 | NAGAR AGUNG | 13206 |
| 165 | WUGI | 5697 | GILIME | 84264 |
| 166 | KARUBAGA | 6018 | KARUBAGA | 60172 |
| 167 | KARUBAGA | 6018 | ANAWI | 60173 |
| 168 | KARUBAGA | 6018 | WURINERI | 60174 |
| 169 | KARUBAGA | 6018 | LONGGOBOMA | 60175 |
| 170 | KARUBAGA | 6018 | KUARI | 60176 |
| 171 | KARUBAGA | 6018 | GOYAGE | 60177 |
| 172 | KARUBAGA | 6018 | ARUKU | 60178 |
| 173 | KARUBAGA | 6018 | BANGERI | 60179 |
| 174 | KARUBAGA | 6018 | KONGIMAGE | 60180 |
| 175 | KARUBAGA | 6018 | KONDA | 60181 |
| 176 | KARUBAGA | 6018 | MENGEMBA | 60182 |
| 177 | KARUBAGA | 6018 | MAERA | 60183 |
| 178 | KARUBAGA | 6018 | YALUPURA | 60184 |
| 179 | KARUBAGA | 6018 | KAEGA | 60185 |
| 180 | KARUBAGA | 6018 | POKAGI | 60186 |
| 181 | KARUBAGA | 6018 | AROMBOK | 60187 |
| 182 | KARUBAGA | 6018 | TINGWI | 60188 |
| 183 | KARUBAGA | 6018 | BENELUK | 60189 |
| 184 | KARUBAGA | 6018 | YALIBALUK | 60190 |
| 185 | KARUBAGA | 6018 | TOMAGIPURA | 60191 |
| 186 | KARUBAGA | 6018 | MONDANGUL | 60192 |
| 187 | KARUBAGA | 6018 | GEYA | 60193 |
| 188 | KARUBAGA | 6018 | YEMARIMA | 60194 |
| 189 | KARUBAGA | 6018 | TAGIKUM | 60195 |
| 190 | KARUBAGA | 6018 | ALOBOGA | 60196 |
| 191 | KARUBAGA | 6018 | TIRI | 60197 |
| 192 | KARUBAGA | 6018 | DUGI | 60198 |
| 193 | KARUBAGA | 6018 | NUMBA | 60199 |
| 194 | KARUBAGA | 6018 | ARULO | 60200 |
| 195 | KARUBAGA | 6018 | WUGI | 60201 |
| 196 | KARUBAGA | 6018 | KUBUGIWA | 60202 |
| 197 | KARUBAGA | 6018 | TINA | 60203 |
| 198 | KARUBAGA | 6018 | DOGE | 60204 |
| 199 | KARUBAGA | 6018 | TIMORE | 60205 |
| 200 | KARUBAGA | 6018 | ALOPUR | 60206 |
| 201 | KARUBAGA | 6018 | BIUK | 60207 |
| 202 | KARUBAGA | 6018 | WOKIKU | 60208 |
| 203 | KARUBAGA | 6018 | AMPERA | 60209 |
| 204 | KARUBAGA | 6018 | ABURAGE | 60210 |
| 205 | KARUBAGA | 6018 | TIMUNJINU | 60211 |
| 206 | KARUBAGA | 6018 | BANGGERI | B4631 |
| 207 | KARUBAGA | 6018 | BELEME | B4632 |
| 208 | KARUBAGA | 6018 | DANGGULURIK | B4633 |
| 209 | KARUBAGA | 6018 | EBENHAIZER | B4634 |
| 210 | KARUBAGA | 6018 | ELSADAI | B4635 |
| 211 | KARUBAGA | 6018 | GININGGADONAK | B4636 |
| 212 | KARUBAGA | 6018 | GURIKAGEWAK | B4637 |
| 213 | KARUBAGA | 6018 | GURIKME | B4638 |
| 214 | KARUBAGA | 6018 | IGIAMA | B4639 |
| 215 | KARUBAGA | 6018 | KIMOBUR | B4640 |
| 216 | KARUBAGA | 6018 | KIRANAGE | B4641 |
| 217 | KARUBAGA | 6018 | KOGIMAGE | B4642 |
| 218 | KARUBAGA | 6018 | KOLILAN | B4643 |
| 219 | KARUBAGA | 6018 | KULOLAME | B4644 |
| 220 | KARUBAGA | 6018 | KURAGEPURA | B4645 |
| 221 | KARUBAGA | 6018 | LIRAK | B4646 |
| 222 | KARUBAGA | 6018 | LONGGOALOME | B4647 |
| 223 | KARUBAGA | 6018 | LUWIK | B4648 |
| 224 | KARUBAGA | 6018 | MOLERA | B4649 |
| 225 | KARUBAGA | 6018 | NALORINI | B4650 |
| 226 | KARUBAGA | 6018 | PINDELO | B4651 |
| 227 | KARUBAGA | 6018 | PULANGGUN | B4652 |
| 228 | KARUBAGA | 6018 | WANIMO | B4653 |
| 229 | BOKONDINI | 6019 | BOGONERI | 60212 |
| 230 | BOKONDINI | 6019 | BOKONDINI | 60213 |
| 231 | BOKONDINI | 6019 | BILUBAGA | 60214 |
| 232 | BOKONDINI | 6019 | ABIMBAK | 60215 |
| 233 | BOKONDINI | 6019 | PONGEM | 60216 |
| 234 | BOKONDINI | 6019 | MAIRINI | 60217 |
| 235 | BOKONDINI | 6019 | APIAR | 60218 |
| 236 | BOKONDINI | 6019 | UMAGA | 60219 |
| 237 | BOKONDINI | 6019 | GAMBUGOBAK | 60220 |
| 238 | BOKONDINI | 6019 | KURENUK | 60221 |
| 239 | BOKONDINI | 6019 | WANGGULAM | 60222 |
| 240 | BOKONDINI | 6019 | NOKOMBUBU | 60223 |
| 241 | BOKONDINI | 6019 | BATILABUR | 60224 |
| 242 | BOKONDINI | 6019 | MUNANGAME | 60225 |
| 243 | BOKONDINI | 6019 | GULALA | 60226 |
| 244 | BOKONDINI | 6019 | MINGGANGGO | 60227 |
| 245 | BOKONDINI | 6019 | ABENA | 60228 |
| 246 | BOKONDINI | 6019 | KALIUNUK | 60229 |
| 247 | BOKONDINI | 6019 | WURURIK | 60230 |
| 248 | BOKONDINI | 6019 | BARBANAK | 60231 |
| 249 | BOKONDINI | 6019 | NANGGULEME | 60232 |
| 250 | BOKONDINI | 6019 | TENGGAMA | 60233 |
| 251 | BOKONDINI | 6019 | DONGGERI | 73035 |
| 252 | BOKONDINI | 6019 | APIAM | B4654 |
| 253 | BOKONDINI | 6019 | DUNDUMA | B4655 |
| 254 | BOKONDINI | 6019 | JAWALENE | B4656 |
| 255 | BOKONDINI | 6019 | KANDIMBAGA | B4657 |
| 256 | BOKONDINI | 6019 | KINEBE | B4658 |
| 257 | BOKONDINI | 6019 | KOLOGUME | B4659 |
| 258 | BOKONDINI | 6019 | LAMBOGO | B4660 |
| 259 | BOKONDINI | 6019 | MINGGEN | B4661 |
| 260 | BOKONDINI | 6019 | UMAGE | B4662 |
| 261 | KANGGIME | 6020 | KANGGIME | 60234 |
| 262 | KANGGIME | 6020 | MORTELO | 60235 |
| 263 | KANGGIME | 6020 | WULUK | 60236 |
| 264 | KANGGIME | 6020 | EGONIK | 60237 |
| 265 | KANGGIME | 6020 | BOGUNUK | 60238 |
| 266 | KANGGIME | 6020 | PABA | 60239 |
| 267 | KANGGIME | 6020 | LUGWI | 60240 |
| 268 | KANGGIME | 6020 | YALIWALE | 60241 |
| 269 | KANGGIME | 6020 | NABUNAGE | 60242 |
| 270 | KANGGIME | 6020 | TUKORA | 60243 |
| 271 | KANGGIME | 6020 | KUMBUR | 60244 |
| 272 | KANGGIME | 6020 | KOKONDAO | 60245 |
| 273 | KANGGIME | 6020 | NUNGGAWI | 60246 |
| 274 | KANGGIME | 6020 | MARLO | 60247 |
| 275 | KANGGIME | 6020 | LOGONI | 60248 |
| 276 | KANGGIME | 6020 | DULUNGGUN | 60249 |
| 277 | KANGGIME | 6020 | LEREWERE | 60250 |
| 278 | KANGGIME | 6020 | AULANI | 60251 |
| 279 | KANGGIME | 6020 | TINGGOM | 60252 |
| 280 | KANGGIME | 6020 | UMELAP | 60253 |
| 281 | KANGGIME | 6020 | ANDOMAK | 60254 |
| 282 | KANGGIME | 6020 | WONDAME | 60255 |
| 283 | KANGGIME | 6020 | TEROPNE | 60256 |
| 284 | KANGGIME | 6020 | KUMBO | 60257 |
| 285 | KANGGIME | 6020 | WAMA | 60258 |
| 286 | KANGGIME | 6020 | KUTIME | 60259 |
| 287 | KANGGIME | 6020 | WENGGUN | 60260 |
| 288 | KANGGIME | 6020 | BELEP | 60261 |
| 289 | KANGGIME | 6020 | LIGIMBAK | 60262 |
| 290 | KANGGIME | 6020 | BOGONI | 60263 |
| 291 | KANGGIME | 6020 | EWAME | 60264 |
| 292 | KANGGIME | 6020 | YIGONIKME | 60265 |
| 293 | KANGGIME | 6020 | KUMBO | 60266 |
| 294 | KANGGIME | 6020 | KWARINI | 60267 |
| 295 | KANGGIME | 6020 | TIMOPUT | 60268 |
| 296 | KANGGIME | 6020 | KURIPARA | 60269 |
| 297 | KANGGIME | 6020 | YAKEP | 60270 |
| 298 | KANGGIME | 6020 | WISMAN | 60271 |
| 299 | KANGGIME | 6020 | KUBU | 60272 |
| 300 | KANGGIME | 6020 | NDUNDU | 60273 |
| 301 | KANGGIME | 6020 | AGIN | B4663 |
| 302 | KANGGIME | 6020 | KAGIMALUK | B4664 |
| 303 | KANGGIME | 6020 | KERENA | B4665 |
| 304 | KANGGIME | 6020 | KOGAGI | B4666 |
| 305 | KANGGIME | 6020 | LAWOR | B4667 |
| 306 | KANGGIME | 6020 | POSMAN | B4668 |
| 307 | KANGGIME | 6020 | PURUGI | B4669 |
| 308 | KANGGIME | 6020 | TIYONGGI | B4670 |
| 309 | KANGGIME | 6020 | WAMIGI | B4671 |
| 310 | KANGGIME | 6020 | YELLY | B4672 |
| 311 | KEMBU | 6021 | KAGI | 49877 |
| 312 | KEMBU | 6021 | MAMIT | 60274 |
| 313 | KEMBU | 6021 | PANAGA | 60275 |
| 314 | KEMBU | 6021 | WORAGA | 60276 |
| 315 | KEMBU | 6021 | TRIB | 60277 |
| 316 | KEMBU | 6021 | UMAGI | 60278 |
| 317 | KEMBU | 6021 | KALARIN | 60279 |
| 318 | KEMBU | 6021 | YOGWEME | 60280 |
| 319 | KEMBU | 6021 | YALI | 60281 |
| 320 | KEMBU | 6021 | NAMBU | 60282 |
| 321 | KEMBU | 6021 | MAMIT | 60283 |
| 322 | KEMBU | 6021 | NOLOPUR | 60284 |
| 323 | KEMBU | 6021 | KAGI | 60285 |
| 324 | KEMBU | 6021 | TELENGGEME | 60286 |
| 325 | KEMBU | 6021 | GELOK | 60287 |
| 326 | KEMBU | 6021 | NUGUME | 60288 |
| 327 | KEMBU | 6021 | KURUPU | 60289 |
| 328 | KEMBU | 6021 | YIBINU | 60290 |
| 329 | KEMBU | 6021 | BEREMO | 60291 |
| 330 | KEMBU | 6021 | YOWO | 60292 |
| 331 | KEMBU | 6021 | TIOGA | 60293 |
| 332 | KEMBU | 6021 | GUBUK | 60294 |
| 333 | KEMBU | 6021 | WINA | 60295 |
| 334 | KEMBU | 6021 | DIBOGUL | 60296 |
| 335 | KEMBU | 6021 | GUALO | 60297 |
| 336 | KEMBU | 6021 | KIMUNUK | 60298 |
| 337 | KEMBU | 6021 | NUGARI | 60299 |
| 338 | KEMBU | 6021 | TENEK | 60300 |
| 339 | KEMBU | 6021 | IGIAM | 60301 |
| 340 | KEMBU | 6021 | GEKA | 60302 |
| 341 | KEMBU | 6021 | BOLOBUR | 60303 |
| 342 | KEMBU | 6021 | YALUME | 60304 |
| 343 | KEMBU | 6021 | WAMOLO | 60305 |
| 344 | KEMBU | 6021 | KOBON | 60306 |
| 345 | KEMBU | 6021 | ALUKUNI | 60307 |
| 346 | KEMBU | 6021 | KABORI | 60308 |
| 347 | KEMBU | 6021 | KEMBU | 73036 |
| 348 | KEMBU | 6021 | AGIMDEK | B4673 |
| 349 | KEMBU | 6021 | AWORERA | B4674 |
| 350 | KEMBU | 6021 | GENANI | B4675 |
| 351 | KEMBU | 6021 | KIMUGU | B4676 |
| 352 | KEMBU | 6021 | WULINAGA | B4677 |
| 353 | KEMBU | 6021 | YAGAGOBAK | B4678 |
| 354 | AIR GARAM | 7112 | KUBUR | C1280 |
| 355 | AIR GARAM | 7112 | LENGGUP | C1281 |
| 356 | AIR GARAM | 7112 | LIWESE | C1282 |
| 357 | AIR GARAM | 7112 | ONGGOKME | C1283 |
| 358 | AIR GARAM | 7112 | TABOWANIMBO | C1284 |
| 359 | AIR GARAM | 7112 | TINGER | C1285 |
| 360 | AIR GARAM | 7112 | WENDURI | C1286 |
| 361 | AIR GARAM | 7112 | YIWENGGAMBUR | C1287 |
| 362 | BEWANI | 7113 | ARELAM | C1288 |
| 363 | BEWANI | 7113 | BITILABUR | C1289 |
| 364 | BEWANI | 7113 | GABUNGGOBAK | C1290 |
| 365 | BEWANI | 7113 | GELALO | C1291 |
| 366 | BEWANI | 7113 | NOGOBUMBU | C1292 |
| 367 | BEWANI | 7113 | WINDIK | C1293 |
| 368 | BEWANI | 7113 | WULURIK | C1294 |
| 369 | BEWANI | 7113 | YIBALO | C1295 |
| 370 | BEWANI | 7113 | YINAMA | C1296 |
| 371 | BOKONERI | 7114 | KANERO | 84250 |
| 372 | BOKONERI | 7114 | BOKONERI | B4679 |
| 373 | BOKONERI | 7114 | BOLLY | B4680 |
| 374 | BOKONERI | 7114 | DONGGEM | B4681 |
| 375 | BOKONERI | 7114 | DURIMA | B4682 |
| 376 | BOKONERI | 7114 | KANERE | B4683 |
| 377 | BOKONERI | 7114 | KANEWUNUK | B4684 |
| 378 | BOKONERI | 7114 | KUREWUNUK | B4685 |
| 379 | BOKONERI | 7114 | MUNAGAME | B4686 |
| 380 | BOKONERI | 7114 | NANGGURILIME | B4687 |
| 381 | BOKONERI | 7114 | NUNGGALO | B4688 |
| 382 | BOKONERI | 7114 | OMUK | B4689 |
| 383 | BOKONERI | 7114 | TANABUME | B4690 |
| 384 | BOKONERI | 7114 | WARINGGA | B4691 |
| 385 | BOKONERI | 7114 | WONAGA | B4692 |
| 386 | DORMAN | 7115 | MEMBERAMONGGEN / JERNI | C1297 |
| 387 | DORMAN | 7115 | PAPA / DABRA | C1298 |
| 388 | DORMAN | 7115 | TIGU / INDEKE | C1299 |
| 389 | DORMAN | 7115 | WARKA / PETRUS | C1300 |
| 390 | DOW | 7118 | BIJERE | C1301 |
| 391 | DOW | 7118 | DAGARI | C1302 |
| 392 | DOW | 7118 | ITOLI | C1303 |
| 393 | DOW | 7118 | PAKARE | C1304 |
| 394 | DOW | 7118 | PRAWA | C1305 |
| 395 | DOW | 7118 | SIGOU | C1306 |
| 396 | DOW | 7118 | TAKRI | C1307 |
| 397 | DOW | 7118 | TIGOU | C1308 |
| 398 | DUNDU | 7119 | DUNDU | 84265 |
| 399 | DUNDU | 7119 | DIMBARA | B4693 |
| 400 | DUNDU | 7119 | DUGUNAGEP | B4694 |
| 401 | DUNDU | 7119 | NAKWI | B4695 |
| 402 | DUNDU | 7119 | NILOGABU | B4696 |
| 403 | DUNDU | 7119 | NINI | B4697 |
| 404 | DUNDU | 7119 | NUGINI | B4698 |
| 405 | DUNDU | 7119 | WANUWI | B4699 |
| 406 | DUNDU | 7119 | WENIGI | B4700 |
| 407 | DUNDU | 7119 | YIKU | B4701 |
| 408 | EGIAM | 7120 | EGIAM | 84256 |
| 409 | EGIAM | 7120 | DARE | B4702 |
| 410 | EGIAM | 7120 | IREGE | B4703 |
| 411 | EGIAM | 7120 | KONDALA | B4704 |
| 412 | EGIAM | 7120 | MABURUK | B4705 |
| 413 | EGIAM | 7120 | ROGIA | B4706 |
| 414 | EGIAM | 7120 | SEBEY | B4707 |
| 415 | EGIAM | 7120 | SERIAU | B4708 |
| 416 | EGIAM | 7120 | TUBY | B4709 |
| 417 | GILUBANDU | 7121 | GILUBANDU | 84269 |
| 418 | GILUBANDU | 7121 | BAGUNI | B4710 |
| 419 | GILUBANDU | 7121 | EGONI | B4711 |
| 420 | GILUBANDU | 7121 | KULUTIN | B4712 |
| 421 | GILUBANDU | 7121 | LINGGIRA | B4713 |
| 422 | GILUBANDU | 7121 | MARTELO | B4714 |
| 423 | GILUBANDU | 7121 | ORELUKBAN | B4715 |
| 424 | GILUBANDU | 7121 | WEKARU | B4716 |
| 425 | GILUBANDU | 7121 | WELESI | B4717 |
| 426 | GILUBANDU | 7121 | YAMULO | B4718 |
| 427 | GUNDAGI | 7122 | AWORERA | C1309 |
| 428 | GUNDAGI | 7122 | ENGGAWOGO | C1310 |
| 429 | GUNDAGI | 7122 | GINGGA | C1311 |
| 430 | GUNDAGI | 7122 | GUMBINI | C1312 |
| 431 | GUNDAGI | 7122 | MURUNERI | C1313 |
| 432 | GUNDAGI | 7122 | PUNGGELAK | C1314 |
| 433 | GUNDAGI | 7122 | WAMILI | C1315 |
| 434 | GUNDAGI | 7122 | WINENGGA | C1316 |
| 435 | GUNDAGI | 7122 | WOBE | C1317 |
