Kode Kecamatan dan Desa Yahukimo
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Yahukimo - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Yahukimo
| NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA | KODE DESA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRWOMNA | 4792 | DIRWENMA | 18381 |
| 2 | DIRWOMNA | 4792 | AKSAL | C0198 |
| 3 | DIRWOMNA | 4792 | DIRWEMNA | C0199 |
| 4 | DIRWOMNA | 4792 | DOLSEN | C0200 |
| 5 | DIRWOMNA | 4792 | SALENGKOMO | C0201 |
| 6 | DIRWOMNA | 4792 | SILION | C0202 |
| 7 | HOLUWON | 4795 | HOLUWON | 84249 |
| 8 | HOLUWON | 4795 | BINELERUK | B5005 |
| 9 | HOLUWON | 4795 | DANGGEMA | B5006 |
| 10 | HOLUWON | 4795 | SOHONGGIK | B5007 |
| 11 | HOLUWON | 4795 | SOSI | B5008 |
| 12 | HOLUWON | 4795 | WENI | B5009 |
| 13 | LOLAT | 4798 | LOLAT | 84228 |
| 14 | LOLAT | 4798 | DENEMA | B5010 |
| 15 | LOLAT | 4798 | DINGGILA | B5011 |
| 16 | LOLAT | 4798 | ESALEK | B5012 |
| 17 | LOLAT | 4798 | SERAHAK | B5013 |
| 18 | LOLAT | 4798 | WEBILE | B5014 |
| 19 | SOLAIKMA | 4800 | ERIM | C0203 |
| 20 | SOLAIKMA | 4800 | MUSAN | C0204 |
| 21 | SOLAIKMA | 4800 | SALBI | C0205 |
| 22 | SOLAIKMA | 4800 | SINGOKLA | C0206 |
| 23 | SOLAIKMA | 4800 | SOLINE | C0207 |
| 24 | SOLAIKMA | 4800 | WEAWEN | C0208 |
| 25 | SELA | 4802 | SELA | 84234 |
| 26 | SELA | 4802 | ASOK | B5015 |
| 27 | SELA | 4802 | BERA | B5016 |
| 28 | SELA | 4802 | DOLBOL | B5017 |
| 29 | SELA | 4802 | EJUB | B5018 |
| 30 | SELA | 4802 | HEMUKA | B5019 |
| 31 | SELA | 4802 | HOLDOMEN | B5020 |
| 32 | SELA | 4802 | HOROMAN | B5021 |
| 33 | SELA | 4802 | MAKERO | B5022 |
| 34 | SELA | 4802 | MEKDUA | B5023 |
| 35 | SELA | 4802 | MONAMNA | B5024 |
| 36 | SELA | 4802 | MONDON | B5025 |
| 37 | SELA | 4802 | ORISIN | B5026 |
| 38 | SELA | 4802 | PHOY | B5027 |
| 39 | SELA | 4802 | SULDA | B5028 |
| 40 | NELCA | 4805 | BOLDA | B5029 |
| 41 | NELCA | 4805 | CENDERAWASIH | B5030 |
| 42 | NELCA | 4805 | EMM | B5031 |
| 43 | NELCA | 4805 | HEIN | B5032 |
| 44 | NELCA | 4805 | IMSEKLA | B5033 |
| 45 | NELCA | 4805 | LUWEMNA | B5034 |
| 46 | NELCA | 4805 | MANGGONA | B5035 |
| 47 | NELCA | 4805 | NGERGEN | B5036 |
| 48 | AMUMA | 4813 | AMUMA | 84247 |
| 49 | AMUMA | 4813 | BALUM ERANG | B5037 |
| 50 | AMUMA | 4813 | GOLOWEN | B5038 |
| 51 | AMUMA | 4813 | KINIKA | B5039 |
| 52 | AMUMA | 4813 | ORUGAI | B5040 |
| 53 | AMUMA | 4813 | PLAU | B5041 |
| 54 | AMUMA | 4813 | SAGASAL | B5042 |
| 55 | AMUMA | 4813 | SARMUGE | B5043 |
| 56 | AMUMA | 4813 | SILORIN | B5044 |
| 57 | AMUMA | 4813 | WAEKLEK | B5045 |
| 58 | AMUMA | 4813 | WISIKMA | B5099 |
| 59 | MUSAIK | 4816 | DEKBOK | C0209 |
| 60 | MUSAIK | 4816 | ESAIKMA | C0210 |
| 61 | MUSAIK | 4816 | HALETUK | C0211 |
| 62 | MUSAIK | 4816 | HENDIKMA | C0212 |
| 63 | MUSAIK | 4816 | LIDIPMU | C0213 |
| 64 | MUSAIK | 4816 | SUMEGEN | C0214 |
| 65 | MUSAIK | 4816 | WELEHEIKMA | C0215 |
| 66 | MUSAIK | 4816 | YERIKO | C0216 |
| 67 | PASEMA | 4818 | PASEMA | 84244 |
| 68 | PASEMA | 4818 | LEINOKO | B5100 |
| 69 | PASEMA | 4818 | LOWET | B5101 |
| 70 | PASEMA | 4818 | PUPI | B5102 |
| 71 | PASEMA | 4818 | SENGANGGE | B5103 |
| 72 | PASEMA | 4818 | WULIN | B5104 |
| 73 | HOGIO | 4820 | DUGUMHAD | C0217 |
| 74 | HOGIO | 4820 | HOGIO 1 | C0218 |
| 75 | HOGIO | 4820 | HOGIO 2 | C0219 |
| 76 | HOGIO | 4820 | LELEAK | C0220 |
| 77 | HOGIO | 4820 | SENGSENAGAIK | C0221 |
| 78 | HOGIO | 4820 | SIPNIDIPMU | C0222 |
| 79 | HOGIO | 4820 | SUBSAL | C0223 |
| 80 | MUGI | 4821 | HENDANG | C0224 |
| 81 | MUGI | 4821 | HERWAE | C0225 |
| 82 | MUGI | 4821 | HULESI | C0226 |
| 83 | MUGI | 4821 | HUNENIMA | C0227 |
| 84 | MUGI | 4821 | ILOKOMO | C0228 |
| 85 | MUGI | 4821 | ITLAY WOPI | C0229 |
| 86 | MUGI | 4821 | LUGULMU | C0230 |
| 87 | MUGI | 4821 | NYIKINEN | C0231 |
| 88 | MUGI | 4821 | OLOMISANG | C0232 |
| 89 | MUGI | 4821 | PANYOKE | C0233 |
| 90 | MUGI | 4821 | TOGOLUK | C0234 |
| 91 | MUGI | 4821 | UGEM | C0235 |
| 92 | MUGI | 4821 | WANESI | C0236 |
| 93 | MUGI | 4821 | WEMASILI | C0237 |
| 94 | MUGI | 4821 | WESANGMA | C0238 |
| 95 | MUGI | 4821 | WUSAGASEM | C0239 |
| 96 | MUGI | 4821 | YUARIMA | C0240 |
| 97 | SILIMO | 4823 | SILIMO | 80728 |
| 98 | SILIMO | 4823 | ASIA | B5105 |
| 99 | SILIMO | 4823 | EREMNAHOM | B5106 |
| 100 | SILIMO | 4823 | FABE | B5107 |
| 101 | SILIMO | 4823 | HWESALOME | B5108 |
| 102 | SILIMO | 4823 | MOMNOWAK | B5109 |
| 103 | SILIMO | 4823 | NEKILEI | B5110 |
| 104 | SILIMO | 4823 | PINDA | B5111 |
| 105 | SILIMO | 4823 | SAGADUK | B5112 |
| 106 | SILIMO | 4823 | SEBIN | B5113 |
| 107 | SILIMO | 4823 | SIANELE | B5114 |
| 108 | SILIMO | 4823 | SILON | B5115 |
| 109 | SILIMO | 4823 | SODULE | B5116 |
| 110 | SILIMO | 4823 | SUET | B5117 |
| 111 | SILIMO | 4823 | SUOK | B5118 |
| 112 | SILIMO | 4823 | WALKRUK | B5119 |
| 113 | SILIMO | 4823 | WEAKMA | B5120 |
| 114 | SILIMO | 4823 | WUBIALO | B5121 |
| 115 | SAMENAGE | 4827 | SAMENAGE | 80731 |
| 116 | SAMENAGE | 4827 | ASOTAPO | B5122 |
| 117 | SAMENAGE | 4827 | HIRIN | B5123 |
| 118 | SAMENAGE | 4827 | HUGILOKON | B5124 |
| 119 | SAMENAGE | 4827 | ISON | B5125 |
| 120 | SAMENAGE | 4827 | NOTNAREK | B5126 |
| 121 | DEKAI | 4829 | DEKAI | 61623 |
| 122 | DEKAI | 4829 | KEIKEY | B5127 |
| 123 | DEKAI | 4829 | KIRIBUN | B5128 |
| 124 | DEKAI | 4829 | KOKAMU | B5129 |
| 125 | DEKAI | 4829 | KUASERAMA | B5130 |
| 126 | DEKAI | 4829 | MASSI | B5131 |
| 127 | DEKAI | 4829 | MORUKU | B5132 |
| 128 | DEKAI | 4829 | SOKAMU | B5133 |
| 129 | DEKAI | 4829 | TOMON I | B5134 |
| 130 | DEKAI | 4829 | TOMON II | B5135 |
| 131 | OBIO | 4831 | BUSUPA | C0241 |
| 132 | OBIO | 4831 | HOM HOM | C0242 |
| 133 | OBIO | 4831 | JIBAK | C0243 |
| 134 | OBIO | 4831 | KWAKENORO | C0244 |
| 135 | OBIO | 4831 | OBIO | C0245 |
| 136 | OBIO | 4831 | PATIN | C0246 |
| 137 | OBIO | 4831 | PENIGIK | C0247 |
| 138 | OBIO | 4831 | PUGUN | C0248 |
| 139 | OBIO | 4831 | UJIN | C0249 |
| 140 | OBIO | 4831 | WENDAME | C0250 |
| 141 | OBIO | 4831 | YAGABO | C0251 |
| 142 | OBIO | 4831 | YAHUFA | C0252 |
| 143 | SURU-SURU | 4832 | SURU-SURU | 80730 |
| 144 | SURU-SURU | 4832 | GOPA | B5136 |
| 145 | SURU-SURU | 4832 | JINUSUGU | B5137 |
| 146 | SURU-SURU | 4832 | RENTIS | B5138 |
| 147 | SURU-SURU | 4832 | SAGAPUT | B5139 |
| 148 | SURU-SURU | 4832 | SEE | B5140 |
| 149 | SURU-SURU | 4832 | SENIPAN | B5141 |
| 150 | SURU-SURU | 4832 | TIL | B5142 |
| 151 | SURU-SURU | 4832 | WOROPI | B5143 |
| 152 | SURU-SURU | 4832 | YOSUA | B5144 |
| 153 | SURU-SURU | 4832 | JESENKO | B8397 |
| 154 | SURU-SURU | 4832 | SEE | B9756 |
| 155 | WUSAMA | 4835 | MUGI | 84248 |
| 156 | WUSAMA | 4835 | APDAGMA | B5145 |
| 157 | WUSAMA | 4835 | HARAP | B5146 |
| 158 | WUSAMA | 4835 | KOLODOMA | B5147 |
| 159 | WUSAMA | 4835 | MUL | B5148 |
| 160 | WUSAMA | 4835 | SANGATUR | B5149 |
| 161 | WUSAMA | 4835 | SOWALING | B5150 |
| 162 | WUSAMA | 4835 | SUOK | B5151 |
| 163 | WUSAMA | 4835 | WALKUNA | B5152 |
| 164 | WUSAMA | 4835 | YEREKAMA | B5153 |
| 165 | PULDAMA | 4837 | PULDAMA | 84239 |
| 166 | PULDAMA | 4837 | BAKO | B5154 |
| 167 | PULDAMA | 4837 | BALSEK | B5155 |
| 168 | PULDAMA | 4837 | FAMEK | B5156 |
| 169 | PULDAMA | 4837 | KASEN | B5157 |
| 170 | PULDAMA | 4837 | MANBOLAK | B5158 |
| 171 | PULDAMA | 4837 | SEMLU | B5159 |
| 172 | ENDOMEN | 4839 | ENDOMEN | 84246 |
| 173 | ENDOMEN | 4839 | DELON | B5160 |
| 174 | ENDOMEN | 4839 | GALSIN | B5161 |
| 175 | ENDOMEN | 4839 | GIDOMEN | B5162 |
| 176 | ENDOMEN | 4839 | KOUWET | B5163 |
| 177 | ENDOMEN | 4839 | OKLOMA | B5164 |
| 178 | ENDOMEN | 4839 | SURON | B5165 |
| 179 | KONA | 4841 | KALPOK | C0253 |
| 180 | KONA | 4841 | KONA | C0254 |
| 181 | KONA | 4841 | KUGUN | C0255 |
| 182 | KONA | 4841 | SEKLAK | C0256 |
| 183 | KONA | 4841 | WETMUK | C0257 |
| 184 | SOBAHAM | 4853 | SOBAHAM | 84232 |
| 185 | SOBAHAM | 4853 | BALINGGAMA | B5166 |
| 186 | SOBAHAM | 4853 | BENEMBIA | B5167 |
| 187 | SOBAHAM | 4853 | DOHONG | B5168 |
| 188 | SOBAHAM | 4853 | HAMIK | B5169 |
| 189 | SOBAHAM | 4853 | HUBIK | B5170 |
| 190 | SOBAHAM | 4853 | KULAHAIK | B5171 |
| 191 | SOBAHAM | 4853 | PUAHUN | B5172 |
| 192 | SOBAHAM | 4853 | SELE | B5173 |
| 193 | SOBAHAM | 4853 | SILAK PAHABOL | B5174 |
| 194 | SOBAHAM | 4853 | SIMBUK | B5175 |
| 195 | KABIANGGAMA | 4854 | BAHABOLMA | C0258 |
| 196 | KABIANGGAMA | 4854 | BUAHUN | C0259 |
| 197 | KABIANGGAMA | 4854 | DOMUL | C0260 |
| 198 | KABIANGGAMA | 4854 | KABIANGGAMA | C0261 |
| 199 | KABIANGGAMA | 4854 | SOHAL | C0262 |
| 200 | KABIANGGAMA | 4854 | SOHOPMA | C0263 |
| 201 | KABIANGGAMA | 4854 | SUBAYO | C0264 |
| 202 | KWELAMDUA | 4855 | KABULAN | C0265 |
| 203 | KWELAMDUA | 4855 | KEMLIGIN | C1133 |
| 204 | KWELAMDUA | 4855 | KUBUK DUA | C1134 |
| 205 | KWELAMDUA | 4855 | KWELAMDUA | C1135 |
| 206 | KWELAMDUA | 4855 | OBIS | C1136 |
| 207 | KWELAMDUA | 4855 | SENAYOM | C1137 |
| 208 | KWELAMDUA | 4855 | SESEPNE | C1138 |
| 209 | KWELAMDUA | 4855 | YALIDOMON | C1139 |
| 210 | KWIKMA | 4856 | ENGGELASUE | C1140 |
| 211 | KWIKMA | 4856 | HUSMO | C1141 |
| 212 | KWIKMA | 4856 | KARELMA | C1142 |
| 213 | KWIKMA | 4856 | KENKENI | C1143 |
| 214 | KWIKMA | 4856 | MOMENGGAMA | C1144 |
| 215 | KWIKMA | 4856 | MONIN | C1145 |
| 216 | KWIKMA | 4856 | OAKBISIK | C1146 |
| 217 | KWIKMA | 4856 | SILAKMA | C1147 |
| 218 | KWIKMA | 4856 | SOMARIN | C1148 |
| 219 | KWIKMA | 4856 | USABINI | C1149 |
| 220 | HILIPUK | 4857 | DINDOK | C1150 |
| 221 | HILIPUK | 4857 | HOMODIPMU | C1151 |
| 222 | HILIPUK | 4857 | JAMIN | C1152 |
| 223 | HILIPUK | 4857 | KINI | C1153 |
| 224 | HILIPUK | 4857 | SOHONDIPMU | C1154 |
| 225 | HILIPUK | 4857 | YARUHUK | C1155 |
| 226 | DURAM | 4858 | DENGAT | C1156 |
| 227 | DURAM | 4858 | DIGITME | C1157 |
| 228 | DURAM | 4858 | DURAM | C1158 |
| 229 | DURAM | 4858 | GOAK | C1159 |
| 230 | DURAM | 4858 | NINIWI | C1160 |
| 231 | DURAM | 4858 | YAMINIKMA | C1161 |
| 232 | YOGOSEM | 4861 | YOGOSEM | 84243 |
| 233 | YOGOSEM | 4861 | ESAHAPUK | B5176 |
| 234 | YOGOSEM | 4861 | HOKOLEKMA | B5177 |
| 235 | YOGOSEM | 4861 | KIROMA | B5178 |
| 236 | YOGOSEM | 4861 | MESAHAPUT | B5179 |
| 237 | YOGOSEM | 4861 | SAIKAMA | B5180 |
| 238 | YOGOSEM | 4861 | SOGASIO | B5181 |
| 239 | KAYO | 4877 | ALHAI | C1162 |
| 240 | KAYO | 4877 | HOMBESALOMA | C1163 |
| 241 | KAYO | 4877 | MOLAMA | C1164 |
| 242 | KAYO | 4877 | SEBU | C1165 |
| 243 | KAYO | 4877 | UASE | C1166 |
| 244 | KAYO | 4877 | WALET | C1167 |
| 245 | SUMO | 4878 | SUMO | 80729 |
| 246 | SUMO | 4878 | BOOR | B5182 |
| 247 | SUMO | 4878 | JIBUK | B5183 |
| 248 | SUMO | 4878 | KWIRISIDE | B5184 |
| 249 | SUMO | 4878 | MUARA BALIM | B5185 |
| 250 | SUMO | 4878 | OBOKAIN | B5186 |
| 251 | SUMO | 4878 | WENAPONG | B5187 |
| 252 | SUMO | 4878 | WIRILU | B5188 |
| 253 | LANGDA | 4879 | LANGDA | 84229 |
| 254 | LANGDA | 4879 | ALIRJI | B5189 |
| 255 | LANGDA | 4879 | BEBEKLE | B5190 |
| 256 | LANGDA | 4879 | KAP-KAP/KIKMAI | B5191 |
| 257 | LANGDA | 4879 | KIRABUK | B5192 |
| 258 | LANGDA | 4879 | LARYI | B5193 |
| 259 | LANGDA | 4879 | WASUMURJI | B5194 |
| 260 | LANGDA | 4879 | YALAR | B5195 |
| 261 | BOMELA | 4881 | BOMELA | 84230 |
| 262 | BOMELA | 4881 | KITIKNI | B5196 |
| 263 | BOMELA | 4881 | KUBIALAT | B5197 |
| 264 | BOMELA | 4881 | PALAMDUA | B5198 |
| 265 | BOMELA | 4881 | SOMBAT | B5199 |
| 266 | SERADALA | 4887 | SERADALA | 84245 |
| 267 | SERADALA | 4887 | BURUPMAKOT | B5200 |
| 268 | SERADALA | 4887 | MASOMDUBA | B5201 |
| 269 | SERADALA | 4887 | MORUF | B5202 |
| 270 | SERADALA | 4887 | SAMBOGA | B5203 |
| 271 | SERADALA | 4887 | TERET | B5204 |
| 272 | SERADALA | 4887 | TOKUNI | B5205 |
| 273 | SERADALA | 4887 | YASIP | B5206 |
| 274 | YAHULAMBUT | 4889 | AMFULMA | C1168 |
| 275 | YAHULAMBUT | 4889 | LINGGISEN | C1169 |
| 276 | YAHULAMBUT | 4889 | SUKSALE | C1170 |
| 277 | YAHULAMBUT | 4889 | TANGGEAM | C1171 |
| 278 | HEREAPINI | 4891 | HEREAPINI | C1172 |
| 279 | HEREAPINI | 4891 | HOET | C1173 |
| 280 | HEREAPINI | 4891 | HOMBOKI | C1174 |
| 281 | HEREAPINI | 4891 | KABUKAL | C1175 |
| 282 | HEREAPINI | 4891 | KINKUN | C1176 |
| 283 | HEREAPINI | 4891 | MENEALGSING/MENETSING | C1177 |
| 284 | HEREAPINI | 4891 | MUHUMU | C1178 |
| 285 | HEREAPINI | 4891 | NELISA | C1179 |
| 286 | HEREAPINI | 4891 | OHENA | C1180 |
| 287 | HEREAPINI | 4891 | PUE | C1181 |
| 288 | UBALIHI | 4892 | HERIKY | C1182 |
| 289 | UBALIHI | 4892 | LETFET | C1183 |
| 290 | UBALIHI | 4892 | MEMBAHAM | C1184 |
| 291 | UBALIHI | 4892 | SALAKMA | C1185 |
| 292 | UBALIHI | 4892 | SAMIYUL | C1186 |
| 293 | UBALIHI | 4892 | SEHELU | C1187 |
| 294 | UBALIHI | 4892 | TALAMBELA | C1188 |
| 295 | UBALIHI | 4892 | UBALIHION | C1189 |
| 296 | UBALIHI | 4892 | WALAHAN | C1190 |
| 297 | UBALIHI | 4892 | WISOMI | C1191 |
| 298 | TALAMBO | 4893 | KIKILA | C1192 |
| 299 | TALAMBO | 4893 | LELAMBO 2 | C1193 |
| 300 | TALAMBO | 4893 | LULUM | C1194 |
| 301 | TALAMBO | 4893 | PALEROMON | C1195 |
| 302 | TALAMBO | 4893 | PALUKAE | C1196 |
| 303 | TALAMBO | 4893 | WUBRI | C1197 |
| 304 | UKA | 4895 | AMISANGI | C1198 |
| 305 | UKA | 4895 | EKI | C1199 |
| 306 | UKA | 4895 | KULEKEN | C1200 |
| 307 | UKA | 4895 | LUA | C1201 |
| 308 | UKA | 4895 | MUSANAREK | C1202 |
| 309 | UKA | 4895 | SIOLOREMA | C1203 |
| 310 | UKA | 4895 | WAKUNYAMA | C1204 |
| 311 | UKA | 4895 | WALIAGELEMA | C1205 |
| 312 | UKA | 4895 | WENAPUK | C1206 |
| 313 | UKA | 4895 | YELEPUNU | C1207 |
| 314 | PANGGEMA | 4896 | PANGGEMA | 84235 |
| 315 | PANGGEMA | 4896 | BINTELUK | B5207 |
| 316 | PANGGEMA | 4896 | HOMTONGGO | B5208 |
| 317 | PANGGEMA | 4896 | KEMUMANGGEN | B5209 |
| 318 | PANGGEMA | 4896 | KOLU | B5210 |
| 319 | PANGGEMA | 4896 | MASAHAN | B5211 |
| 320 | PANGGEMA | 4896 | SUSEK | B5212 |
| 321 | PANGGEMA | 4896 | TONGGOI | B5213 |
| 322 | PANGGEMA | 4896 | TUKAM | B5214 |
| 323 | PANGGEMA | 4896 | WERESILI | B5215 |
| 324 | PANGGEMA | 4896 | YANGKALI | B5216 |
| 325 | KOSAREK | 4898 | KOSAREK | 84237 |
| 326 | KOSAREK | 4898 | HOMBUKA | B5217 |
| 327 | KOSAREK | 4898 | ILLION | B5218 |
| 328 | KOSAREK | 4898 | KONOSA | B5219 |
| 329 | KOSAREK | 4898 | MINE | B5220 |
| 330 | KOSAREK | 4898 | NAHOMAS | B5221 |
| 331 | KOSAREK | 4898 | SILKOM | B5222 |
| 332 | KOSAREK | 4898 | TIPLE | B5223 |
| 333 | KOSAREK | 4898 | ULDAM | B5224 |
| 334 | KOSAREK | 4898 | WAHE | B5225 |
| 335 | KOSAREK | 4898 | WESALTEK | B5226 |
| 336 | NIPSAN | 4899 | NIPSAN | 84240 |
| 337 | NIPSAN | 4899 | IKMUK | B5227 |
| 338 | NIPSAN | 4899 | ILUKDAMON | B5228 |
| 339 | NIPSAN | 4899 | SERENGON | B5229 |
| 340 | NIPSAN | 4899 | WALMAK | B5230 |
| 341 | NIPSAN | 4899 | YALMUN | B5231 |
| 342 | SOBA | 4903 | SOBA | 84242 |
| 343 | SOBA | 4903 | AGULUNTIPMU | B5232 |
| 344 | SOBA | 4903 | HEPINIS | B5233 |
| 345 | SOBA | 4903 | NILEN | B5234 |
| 346 | SOBA | 4903 | SURUKMU | B5235 |
| 347 | SOBA | 4903 | TANDA | B5236 |
| 348 | TANGIMA | 4906 | TANGMA | 84241 |
| 349 | TANGIMA | 4906 | ALELENG | B5237 |
| 350 | TANGIMA | 4906 | HELO | B5238 |
| 351 | TANGIMA | 4906 | HIPELA | B5239 |
| 352 | TANGIMA | 4906 | HUEWI | B5240 |
| 353 | TANGIMA | 4906 | PUNNO | B5241 |
| 354 | TANGIMA | 4906 | SIMEKA | B5242 |
| 355 | TANGIMA | 4906 | WAMAREK | B5243 |
| 356 | TANGIMA | 4906 | YALIMO | B5244 |
| 357 | TANGIMA | 4906 | YELEAS | B5245 |
| 358 | KURIMA | 6015 | OBOLMA | 60081 |
| 359 | KURIMA | 6015 | SEIMA | 60082 |
| 360 | KURIMA | 6015 | IBIROMA | 60083 |
| 361 | KURIMA | 6015 | TANGMA | 60084 |
| 362 | KURIMA | 6015 | JUARIMA | 60085 |
| 363 | KURIMA | 6015 | SOBA | 60086 |
| 364 | KURIMA | 6015 | SUMO | 60087 |
| 365 | KURIMA | 6015 | PASEMA | 60088 |
| 366 | KURIMA | 6015 | UKHA | 60089 |
| 367 | KURIMA | 6015 | USEREM | 60090 |
| 368 | KURIMA | 6015 | TOLIKAPURA | 60091 |
| 369 | KURIMA | 6015 | SAMENAGE | 60092 |
| 370 | KURIMA | 6015 | HIHUNDES | 60093 |
| 371 | KURIMA | 6015 | LOKON | 60094 |
| 372 | KURIMA | 6015 | WANEN | 60095 |
| 373 | KURIMA | 6015 | ANJELMA | 60096 |
| 374 | KURIMA | 6015 | PAIMA | 60097 |
| 375 | KURIMA | 6015 | YOGOSEM | 60098 |
| 376 | KURIMA | 6015 | AMUMA | 60099 |
| 377 | KURIMA | 6015 | MOMNOWOK | 60100 |
| 378 | KURIMA | 6015 | MUGI | 60101 |
| 379 | KURIMA | 6015 | KAYO | 60102 |
| 380 | KURIMA | 6015 | KOSIHUN | 60103 |
| 381 | KURIMA | 6015 | USAREGEIK | 60104 |
| 382 | KURIMA | 6015 | SILIMO | 60105 |
| 383 | KURIMA | 6015 | EKSA | 60106 |
| 384 | KURIMA | 6015 | HALEROMA | 60107 |
| 385 | KURIMA | 6015 | WERIMA | 60108 |
| 386 | KURIMA | 6015 | DEKAY | 60109 |
| 387 | KURIMA | 6015 | UAM | 60110 |
| 388 | KURIMA | 6015 | LIDIKMU | 60111 |
| 389 | KURIMA | 6015 | SABIN | 60112 |
| 390 | KURIMA | 6015 | ADAKMA | 60113 |
| 391 | KURIMA | 6015 | LUARIMA | 60114 |
| 392 | KURIMA | 6015 | SAMUGE | 60115 |
| 393 | KURIMA | 6015 | SILOMA | 60116 |
| 394 | KURIMA | 6015 | DUGUM HAD | 60117 |
| 395 | KURIMA | 6015 | AIR GARAM | B5246 |
| 396 | KURIMA | 6015 | EROMA | B5247 |
| 397 | KURIMA | 6015 | ESALIEN | B5248 |
| 398 | KURIMA | 6015 | HESMAT | B5249 |
| 399 | KURIMA | 6015 | HUGUMA | B5250 |
| 400 | KURIMA | 6015 | HUKEN | B5251 |
| 401 | KURIMA | 6015 | KILISE | B5252 |
| 402 | KURIMA | 6015 | KIMA | B5253 |
| 403 | KURIMA | 6015 | LOTIA/HUGLOT | B5254 |
| 404 | KURIMA | 6015 | LUHULEMA | B5255 |
| 405 | KURIMA | 6015 | PARELA | B5256 |
| 406 | KURIMA | 6015 | PUSUAGA | B5257 |
| 407 | KURIMA | 6015 | SOROH | B5258 |
| 408 | KURIMA | 6015 | TUKUAREK | B5259 |
| 409 | KURIMA | 6015 | WANEM | B5260 |
| 410 | KURIMA | 6015 | WULIK PUNUA | B5261 |
| 411 | KURIMA | 6015 | WULUAGAIMA | B5262 |
| 412 | KURIMA | 6015 | YAGARELO | B5263 |
| 413 | ANGGRUK | 6016 | YAHOLIKMA | 60118 |
| 414 | ANGGRUK | 6016 | HEREKI | 60119 |
| 415 | ANGGRUK | 6016 | MIMBAHAM | 60120 |
| 416 | ANGGRUK | 6016 | EREAPINI | 60121 |
| 417 | ANGGRUK | 6016 | PALENTUM | 60122 |
| 418 | ANGGRUK | 6016 | UBUHAK | 60123 |
| 419 | ANGGRUK | 6016 | SARUK | 60124 |
| 420 | ANGGRUK | 6016 | WALMA | 60125 |
| 421 | ANGGRUK | 6016 | SOLINGGUL | 60126 |
| 422 | ANGGRUK | 6016 | SIWIKMA | 60127 |
| 423 | ANGGRUK | 6016 | PILIAM | 60128 |
| 424 | ANGGRUK | 6016 | PONTEMPELEK | 60129 |
| 425 | ANGGRUK | 6016 | PONTENIKMA | 60130 |
| 426 | ANGGRUK | 6016 | KOSAREK | 60131 |
| 427 | ANGGRUK | 6016 | NOHOMAS | 60132 |
| 428 | ANGGRUK | 6016 | SOSONIKMA | 60133 |
| 429 | ANGGRUK | 6016 | PINI | 60134 |
| 430 | ANGGRUK | 6016 | KONDA | 60135 |
| 431 | ANGGRUK | 6016 | ENDOMEN | 60136 |
| 432 | ANGGRUK | 6016 | NIPSAN | 60137 |
| 433 | ANGGRUK | 6016 | LELAMBO | 60138 |
| 434 | ANGGRUK | 6016 | TIBUL | 60139 |
| 435 | ANGGRUK | 6016 | SOBUNDALEK | 60140 |
| 436 | ANGGRUK | 6016 | NALCA | 60141 |
| 437 | ANGGRUK | 6016 | TAPLA | 60142 |
| 438 | ANGGRUK | 6016 | TALAMBO | 60143 |
| 439 | ANGGRUK | 6016 | PULDAMA | 60144 |
| 440 | ANGGRUK | 6016 | HUMBOKI | 60145 |
